logo
light
search

IHGIX Dividend History NMFQS:IHGIX

Large Value | Hartford Mutual Funds
$37.26
↑ $0.06 (0.16%)
Last Updated: Jun 21, 2026

IHGIX fund offers investors an annual dividend of $0.50 per share, representing a current yield of 1.00%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2026-03-27 .

IHGIX Dividend Overview

Current Yield

1.00%
Below Average

Annual Distribution

$0.50
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2026-03-27

Annual Growth Rate

8.44%
Year over Year

Recent Payment

$0.0907
Paid on 2026-03-30

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2026-03-27 $0.0907 2026-03-26 2026-03-30 Quarterly
2024-12-27 $0.2210 - - Quarterly
2024-09-26 $0.0890 2024-09-25 2024-09-26 Quarterly
2024-06-26 $0.0970 2024-06-25 2024-06-27 Quarterly
2024-03-26 $0.1230 2024-03-25 2024-03-27 Quarterly
2023-12-27 $0.1860 2023-12-26 2023-12-28 Quarterly
2023-09-27 $0.0760 2023-09-26 2023-09-28 Quarterly
2023-06-28 $0.0740 2023-06-27 2023-06-29 Quarterly
2023-03-29 $0.0940 2023-03-28 2023-03-30 Quarterly
2022-12-28 $0.1580 2022-12-27 2022-12-29 Quarterly
2022-09-28 $0.0780 2022-09-27 2022-09-29 Quarterly
2022-06-28 $0.0640 2022-06-27 2022-06-29 Quarterly
2022-03-29 $0.0810 2022-03-28 2022-03-30 Quarterly
2021-12-29 $0.1110 2021-12-28 2021-12-30 Quarterly
2021-09-28 $0.0670 2021-09-27 2021-09-29 Quarterly
2021-06-28 $0.0630 2021-06-25 2021-06-29 Quarterly
2021-03-29 $0.0870 2021-03-26 2021-03-30 Quarterly
2020-12-29 $0.1180 2020-12-28 2020-12-30 Quarterly
2020-09-28 $0.0780 2020-09-25 2020-09-29 Quarterly
2020-06-26 $0.0790 2020-06-25 2020-06-29 Quarterly
2020-03-27 $0.1050 2020-03-26 2020-03-30 Quarterly
2019-12-27 $0.1070 2019-12-26 2019-12-30 Quarterly
2019-09-27 $0.0860 2019-09-26 2019-09-30 Quarterly
2019-06-27 $0.0860 2019-06-26 2019-06-28 Quarterly
2019-03-28 $0.1010 2019-03-27 2019-03-29 Quarterly
2018-12-27 $0.1090 2018-12-26 2018-12-28 Quarterly
2018-09-27 $0.0900 - - Quarterly
2018-06-28 $0.0900 2018-06-27 2018-06-29 Quarterly
2018-03-28 $0.0920 2018-03-27 2018-03-29 Quarterly
2017-12-27 $0.1070 2017-12-26 2017-12-28 Quarterly
2017-09-28 $0.0830 2017-09-27 2017-09-29 Quarterly
2017-06-29 $0.0910 2017-06-28 2017-06-30 Quarterly
2017-03-30 $0.0850 2017-03-29 2017-03-31 Quarterly
2016-12-28 $0.1220 2016-12-27 2016-12-29 Quarterly
2016-09-29 $0.0790 2016-09-28 2016-09-30 Quarterly
2016-06-29 $0.0740 2016-06-28 2016-06-30 Quarterly
2016-03-30 $0.0820 2016-03-29 2016-03-31 Quarterly
2015-12-29 $0.1030 2015-12-28 2015-12-30 Quarterly
2015-09-29 $0.0860 2015-09-28 2015-09-30 Quarterly
2015-06-29 $0.0950 2015-06-26 2015-06-30 Quarterly
2015-03-30 $0.0760 2015-03-27 2015-03-31 Quarterly
2014-12-30 $0.0970 2014-12-29 2015-01-02 Quarterly
2014-09-29 $0.0850 2014-09-26 2014-10-01 Quarterly
2014-06-26 $0.1030 2014-06-25 2014-06-30 Quarterly
2014-03-27 $0.0750 2014-03-26 2014-03-31 Quarterly
2013-12-30 $0.1000 2013-12-27 2014-01-02 Quarterly
2013-09-26 $0.0900 2013-09-25 2013-09-30 Quarterly
2013-06-27 $0.0870 2013-06-26 2013-07-01 Quarterly
2013-03-27 $0.0700 2013-03-26 2013-04-01 Quarterly
2012-12-20 $0.1090 2012-12-19 2012-12-24 Quarterly
2012-09-26 $0.0850 2012-09-25 2012-09-28 Quarterly
2012-06-26 $0.0770 2012-06-25 2012-06-28 Quarterly
2012-03-27 $0.0750 2012-03-26 2012-03-29 Quarterly
2011-12-22 $0.1010 2011-12-21 2011-12-27 Quarterly
2011-09-27 $0.0690 2011-09-26 2011-09-29 Quarterly
2011-06-27 $0.0660 2011-06-24 2011-06-29 Quarterly
2011-03-28 $0.0550 2011-03-25 2011-03-30 Quarterly
2010-12-22 $0.0680 2010-12-21 2010-12-27 Quarterly
2010-09-27 $0.0600 2010-09-24 2010-09-29 Quarterly
2010-06-25 $0.0590 2010-06-24 2010-06-29 Quarterly
2010-03-26 $0.0580 2010-03-25 2010-03-30 Quarterly
2009-12-22 $0.0690 2009-12-21 2009-12-24 Quarterly
2009-09-25 $0.0490 2009-09-24 2009-09-29 Quarterly
2009-06-25 $0.0640 2009-06-24 2009-06-29 Quarterly
2009-03-26 $0.0620 2009-03-25 2009-03-30 Quarterly
2008-12-22 $0.0860 2008-12-19 2008-12-24 Quarterly
2008-09-25 $0.0710 2008-09-24 2008-09-29 Quarterly
2008-06-25 $0.0890 2008-06-24 2008-06-27 Quarterly
2008-03-27 $0.0670 2008-03-26 2008-03-31 Quarterly
2007-12-20 $0.0810 2007-12-19 2007-12-24 Quarterly
2007-09-25 $0.0660 2007-09-24 2007-09-28 Quarterly
2007-06-26 $0.0840 2007-06-25 2007-06-29 Quarterly
2007-03-27 $0.0630 2007-03-26 2007-03-30 Quarterly
2006-12-20 $0.0610 2006-12-19 2006-12-26 Quarterly
2006-09-22 $0.0650 2006-09-21 2006-09-27 Quarterly
2006-06-27 $0.0710 2006-06-26 2006-06-30 Quarterly
2006-03-28 $0.0670 2006-03-27 2006-03-31 Quarterly
2005-12-21 $0.0590 2005-12-20 2005-12-27 Quarterly
2005-09-27 $0.0490 2005-09-26 2005-09-30 Quarterly
2005-06-27 $0.0560 2005-06-24 2005-06-30 Quarterly
2005-03-28 $0.0570 2005-03-24 2005-03-31 Quarterly
2004-12-23 $0.0830 2004-12-22 2004-12-29 Quarterly
2004-09-27 $0.0480 2004-09-24 2004-09-30 Quarterly
2004-06-25 $0.0360 2004-06-24 2004-06-30 Quarterly
2004-03-26 $0.0290 2004-03-25 2004-03-31 Quarterly
2003-12-23 $0.0310 2003-12-22 2003-12-29 Quarterly
2003-09-25 $0.0340 2003-09-24 2003-09-30 Quarterly
2003-06-25 $0.0360 2003-06-24 2003-06-30 Quarterly
2003-03-26 $0.0330 2003-03-25 2003-03-31 Quarterly
2002-12-23 $0.0250 2002-12-20 2002-12-27 Quarterly
2002-09-25 $0.0170 2002-09-24 2002-09-30 Quarterly
2002-06-25 $0.0300 2002-06-24 2002-06-28 Quarterly
2002-03-25 $0.0290 2002-03-22 2002-03-25 Quarterly
2001-12-21 $0.0420 2001-12-20 2001-12-27 Quarterly
2001-09-25 $0.0450 2001-09-24 2001-09-28 Quarterly
2001-06-26 $0.0380 2001-06-25 2001-06-29 Quarterly
2001-03-27 $0.0420 2001-03-26 2001-03-30 Quarterly
2000-12-26 $0.0530 2000-12-21 2000-12-28 Quarterly
2000-09-26 $0.0530 2000-09-25 2000-09-29 Quarterly
2000-06-27 $0.0400 2000-06-26 2000-06-30 Other
2000-03-28 $0.0290 2000-03-27 2000-03-31 Quarterly
1999-12-23 $0.0430 1999-12-22 1999-12-29 Quarterly
1999-09-27 $0.0480 1999-09-24 1999-09-30 Quarterly
1999-06-25 $0.0390 1999-06-24 1999-06-30 Other
1999-03-26 $0.0390 1999-03-25 1999-03-31 Quarterly
1998-12-23 $0.0390 1998-12-22 1998-12-29 Quarterly
1998-09-25 $0.0930 1998-09-24 1998-09-30 Other
1998-06-25 $0.0460 1998-06-24 1998-06-30 Quarterly
1998-03-26 $0.0380 1998-03-25 1998-03-31 Quarterly
1997-12-23 $0.0400 - - Quarterly
1997-09-25 $0.0310 - - Quarterly
1997-06-25 $0.0500 - - Quarterly
1996-12-26 $0.0630 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.