logo
light
search

FGINX Dividend History NMFQS:FGINX

Large Value | Nomura
$19.11
↑ $0.00 (0.00%)
Last Updated: Jun 30, 2026

FGINX fund offers investors an annual dividend of $0.35 per share, representing a current yield of 1.55%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-16 .

FGINX Dividend Overview

Current Yield

1.55%
Average

Annual Distribution

$0.35
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-16

Annual Growth Rate

7.74%
Year over Year

Recent Payment

$0.0980
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-16 $0.0980 - - Quarterly
2024-09-20 $0.0830 2024-09-19 2024-09-23 Quarterly
2024-06-21 $0.0810 2024-06-20 2024-06-24 Quarterly
2024-03-22 $0.0860 2024-03-21 2024-03-25 Quarterly
2023-12-18 $0.0800 2023-12-15 2023-12-19 Quarterly
2023-09-22 $0.0890 2023-09-21 2023-09-25 Quarterly
2023-06-22 $0.0810 2023-06-21 2023-06-23 Quarterly
2023-03-22 $0.0730 2023-03-21 2023-03-23 Quarterly
2022-12-16 $0.0880 2022-12-15 2022-12-19 Quarterly
2022-09-22 $0.0850 2022-09-21 2022-09-23 Quarterly
2022-06-22 $0.0760 2022-06-21 2022-06-23 Quarterly
2022-03-22 $0.0720 2022-03-21 2022-03-23 Quarterly
2021-12-17 $0.1410 2021-12-16 2021-12-20 Quarterly
2021-09-22 $0.0990 2021-09-21 2021-09-23 Quarterly
2021-06-22 $0.0580 2021-06-21 2021-06-23 Quarterly
2021-03-22 $0.0460 2021-03-19 2021-03-23 Quarterly
2020-12-18 $0.0050 2020-12-17 2020-12-18 Quarterly
2020-09-22 $0.0550 2020-09-21 2020-09-22 Quarterly
2020-06-22 $0.0470 2020-06-19 2020-06-22 Quarterly
2020-03-20 $0.0540 2020-03-19 2020-03-20 Quarterly
2019-12-19 $0.0960 2019-12-18 2019-12-20 Quarterly
2019-09-26 $0.0710 2019-09-25 2019-09-30 Quarterly
2019-06-26 $0.0700 2019-06-25 2019-06-28 Quarterly
2019-03-27 $0.0630 2019-03-26 2019-03-29 Quarterly
2018-12-27 $0.0700 2018-12-26 2018-12-31 Other
2018-09-26 $0.0630 2018-09-25 2018-09-28 Quarterly
2018-06-27 $0.0700 2018-06-26 2018-06-29 Quarterly
2018-03-27 $0.0980 2018-03-26 2018-03-29 Quarterly
2017-12-27 $0.0850 2017-12-26 2017-12-29 Other
2017-09-27 $0.1160 2017-09-26 2017-09-29 Quarterly
2017-06-28 $0.0400 2017-06-27 2017-06-30 Quarterly
2017-03-29 $0.0400 2017-03-28 2017-03-31 Quarterly
2016-12-28 $0.1700 2016-12-27 2016-12-30 Other
2016-09-28 $0.0400 2016-09-27 2016-09-30 Quarterly
2016-06-28 $0.0400 2016-06-27 2016-06-30 Quarterly
2016-03-29 $0.0400 2016-03-28 2016-03-31 Quarterly
2015-12-29 $0.1150 2015-12-28 2015-12-31 Other
2015-09-28 $0.0350 2015-09-25 2015-09-30 Quarterly
2015-06-26 $0.0350 2015-06-25 2015-06-30 Quarterly
2015-03-27 $0.0330 2015-03-26 2015-03-31 Quarterly
2014-12-31 $0.0830 2014-12-30 2015-01-05 Other
2014-09-30 $0.0330 2014-09-29 2014-10-06 Quarterly
2014-06-30 $0.0330 2014-06-27 2014-07-07 Quarterly
2014-03-31 $0.0330 2014-03-28 2014-04-07 Quarterly
2013-12-31 $0.0980 2013-12-30 2014-01-06 Other
2013-09-30 $0.0300 2013-09-27 2013-10-05 Quarterly
2013-06-28 $0.0300 2013-06-27 2013-07-05 Quarterly
2013-03-28 $0.0250 2013-03-27 2013-04-05 Quarterly
2012-12-31 $0.1390 2012-12-28 2013-01-05 Quarterly
2012-09-28 $0.0240 2012-09-27 2012-10-05 Quarterly
2012-06-29 $0.0240 2012-06-28 2012-07-05 Quarterly
2012-03-30 $0.0240 2012-03-29 2012-04-05 Quarterly
2011-12-30 $0.0080 2011-12-29 2012-01-05 Quarterly
2011-11-30 $0.0650 2011-11-29 2011-12-05 Quarterly
2011-09-30 $0.0240 2011-09-29 2011-10-05 Quarterly
2011-06-30 $0.0240 2011-06-29 2011-07-05 Quarterly
2011-03-31 $0.0240 2011-03-30 2011-04-05 Quarterly
2010-12-31 $0.1090 2010-12-30 2011-01-05 Quarterly
2010-09-30 $0.0240 2010-09-29 2010-10-05 Quarterly
2010-06-30 $0.0200 2010-06-29 2010-07-06 Quarterly
2010-03-31 $0.0150 2010-03-30 2010-04-05 Quarterly
2009-12-31 $0.0120 2009-12-30 2010-01-05 Quarterly
2009-09-30 $0.0120 2009-09-29 2009-10-05 Quarterly
2009-06-30 $0.0090 2009-06-29 2009-07-06 Quarterly
2008-12-31 $0.1160 2008-12-30 2009-01-05 Other
2008-09-30 $0.0200 2008-09-29 2008-10-05 Quarterly
2008-06-30 $0.0200 2008-06-27 2008-07-07 Quarterly
2008-03-31 $0.0180 2008-03-28 2008-04-05 Quarterly
2007-12-31 $0.0500 2007-12-28 2008-01-05 Quarterly
2007-09-28 $0.0140 2007-09-27 2007-10-05 Quarterly
2007-06-29 $0.0140 2007-06-28 2007-07-05 Quarterly
2007-03-30 $0.0130 2007-03-29 2007-04-05 Quarterly
2006-12-29 $0.0300 2006-12-28 2007-01-05 Other
2006-09-29 $0.0130 2006-09-28 2006-10-05 Quarterly
2006-06-30 $0.0130 2006-06-29 2006-07-05 Quarterly
2006-03-31 $0.0130 2006-03-30 2006-04-05 Quarterly
2005-12-30 $0.0130 - - Quarterly
2005-09-30 $0.0130 2005-09-29 2005-10-05 Quarterly
2005-06-30 $0.0180 2005-06-29 2005-07-05 Quarterly
2005-03-31 $0.0180 2005-03-30 2005-04-05 Quarterly
2004-12-31 $0.0500 2004-12-30 2005-01-05 Quarterly
2004-09-30 $0.0100 2004-09-29 2004-10-05 Quarterly
2004-07-01 $0.0050 2004-06-30 2004-07-06 Quarterly
2004-03-31 $0.0050 2004-03-30 2004-04-05 Quarterly
2003-12-31 $0.0100 2003-12-30 2004-01-05 Quarterly
2003-10-01 $0.0080 2003-09-30 2003-10-06 Quarterly
2003-07-01 $0.0100 2003-06-30 2003-07-07 Quarterly
2003-04-30 $0.0100 - - Quarterly
2003-03-31 $0.0100 2003-03-28 2003-04-05 Quarterly
2002-12-31 $0.0150 2002-12-30 2003-01-06 Quarterly
2002-10-01 $0.0100 2002-09-30 2002-10-05 Quarterly
2002-04-01 $0.0080 2002-03-28 2002-04-05 Quarterly
2001-12-31 $0.0200 2001-12-28 2002-01-10 Quarterly
2001-10-01 $0.0100 2001-09-28 2001-10-10 Quarterly
2001-07-02 $0.0100 2001-06-29 2001-07-10 Quarterly
2001-04-02 $0.0200 2001-03-30 2001-04-10 Quarterly
2001-01-03 $0.0100 2000-12-29 2001-01-10 Quarterly
2000-11-02 $1.4850 2000-10-31 2000-11-10 Other
1999-11-03 $1.5490 1999-10-29 1999-11-10 Other
1999-10-04 $0.0090 1999-09-30 1999-10-10 Quarterly
1999-07-02 $0.0020 1999-06-30 1999-07-10 Quarterly
1999-04-05 $0.0090 1999-03-31 1999-04-10 Quarterly
1999-01-05 $0.0130 1998-12-30 1999-01-10 Quarterly
1999-01-04 $0.0230 1998-12-30 1999-01-10 Other
1998-11-03 $0.0020 1998-10-30 1998-11-10 Other
1998-10-02 $0.0130 1998-09-30 1998-10-10 Quarterly
1998-07-02 $0.0100 1998-06-30 1998-07-10 Quarterly
1998-04-02 $0.0100 1998-03-31 1998-04-10 Quarterly
1997-12-31 $0.0500 1997-12-30 1998-01-10 Quarterly
1997-12-30 $0.0050 - - Quarterly
1997-12-01 $0.2740 1997-11-28 1997-12-10 Other
1997-10-01 $0.0080 1997-09-30 1997-10-10 Quarterly
1997-07-01 $0.0110 1997-06-30 1997-07-10 Quarterly
1997-04-01 $0.0150 1997-03-31 1997-04-15 Quarterly
1996-12-31 $0.1870 1996-12-30 1997-01-15 Quarterly
1996-12-30 $0.0250 - - Quarterly
1996-10-01 $0.0250 1996-09-30 1996-10-15 Quarterly
1996-06-28 $0.0250 1996-06-26 1996-07-15 Quarterly
1996-04-01 $0.0250 1996-03-29 1996-04-15 Quarterly
1995-12-29 $0.0400 1995-12-28 1996-01-15 Quarterly
1995-10-02 $0.0400 1995-09-29 1995-10-15 Quarterly
1995-07-03 $0.0400 1995-06-30 1995-07-15 Quarterly
1995-04-03 $0.0400 1995-03-31 1995-04-15 Quarterly
1994-12-30 $0.0480 1994-12-29 1995-01-15 Quarterly
1994-10-03 $0.0330 1994-09-30 1994-10-15 Quarterly
1994-07-01 $0.0240 1994-06-30 1994-07-15 Quarterly
1994-04-04 $0.0240 1994-03-31 1994-04-15 Annual
1993-12-31 $0.0200 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.