logo
light
search

FEIKX Dividend History NMFQS:FEIKX

Large Value | Fidelity Investments
$89.81
↑ $0.51 (0.57%)
Last Updated: Jun 23, 2026

FEIKX fund offers investors an annual dividend of $1.34 per share, representing a current yield of 1.61%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-20 .

FEIKX Dividend Overview

Current Yield

1.61%
Average

Annual Distribution

$1.34
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-20

Annual Growth Rate

6.37%
Year over Year

Recent Payment

$0.3650
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-20 $0.3650 - - Quarterly
2024-10-04 $0.3180 2024-10-04 2024-10-07 Quarterly
2024-07-05 $0.3340 2024-07-05 2024-07-08 Quarterly
2024-04-05 $0.3190 2024-04-05 2024-04-08 Quarterly
2023-12-08 $0.3260 2023-12-08 2023-12-11 Quarterly
2023-10-06 $0.3080 2023-10-06 2023-10-09 Quarterly
2023-07-07 $0.3050 2023-07-07 2023-07-10 Quarterly
2023-04-05 $0.3170 2023-04-05 2023-04-06 Quarterly
2022-12-09 $0.3790 2022-12-09 2022-12-12 Quarterly
2022-10-07 $0.3120 2022-10-07 2022-10-10 Quarterly
2022-07-01 $0.3190 2022-07-01 2022-07-05 Quarterly
2022-04-01 $0.2770 2022-04-01 2022-04-04 Quarterly
2021-12-10 $0.2890 2021-12-10 2021-12-13 Quarterly
2021-10-01 $0.2960 2021-10-01 2021-10-04 Quarterly
2021-07-02 $0.3050 2021-07-02 2021-07-06 Quarterly
2021-04-05 $0.2600 2021-04-05 2021-04-06 Quarterly
2020-12-11 $0.2480 2020-12-11 2020-12-14 Quarterly
2020-10-02 $0.1900 2020-10-02 2020-10-05 Quarterly
2020-07-10 $0.2620 2020-07-10 2020-07-13 Quarterly
2020-04-03 $0.2880 2020-04-03 2020-04-06 Quarterly
2019-12-13 $0.3210 2019-12-13 2019-12-16 Quarterly
2019-10-04 $0.2820 2019-10-04 2019-10-07 Quarterly
2019-07-05 $0.2570 2019-07-05 2019-07-08 Quarterly
2019-04-05 $0.2960 2019-04-05 2019-04-08 Quarterly
2018-12-07 $0.2890 2018-12-07 2018-12-10 Other
2018-10-05 $0.3780 - - Quarterly
2018-07-06 $0.4460 2018-07-06 2018-07-09 Quarterly
2018-04-06 $0.3320 2018-04-06 2018-04-09 Quarterly
2017-12-08 $0.3240 2017-12-08 2017-12-11 Other
2017-10-06 $0.4380 2017-10-06 2017-10-09 Quarterly
2017-07-07 $0.3360 2017-07-07 2017-07-10 Quarterly
2017-04-07 $0.1900 2017-04-07 2017-04-10 Quarterly
2016-12-09 $0.4820 2016-12-09 2016-12-12 Other
2016-10-07 $0.3650 2016-10-07 2016-10-10 Quarterly
2016-07-08 $0.3160 2016-07-08 2016-07-11 Quarterly
2016-04-08 $0.2580 2016-04-08 2016-04-11 Quarterly
2015-12-11 $0.6150 - - Quarterly
2015-10-05 $0.3510 2015-10-02 2015-10-05 Quarterly
2015-07-02 $0.4950 2015-07-01 2015-07-02 Quarterly
2015-04-02 $0.5940 2015-04-01 2015-04-02 Quarterly
2015-03-16 $1.7670 2015-03-13 2015-03-16 Other
2014-12-15 $3.2490 2014-12-12 2014-12-15 Other
2014-12-12 $0.5520 - - Quarterly
2014-10-06 $0.2990 2014-10-03 2014-10-06 Quarterly
2014-07-07 $0.3430 2014-07-03 2014-07-07 Quarterly
2014-04-07 $0.4790 2014-04-04 2014-04-07 Quarterly
2013-12-16 $0.4620 2013-12-13 2013-12-16 Quarterly
2013-10-07 $0.3160 2013-10-04 2013-10-07 Quarterly
2013-07-08 $0.3110 2013-07-05 2013-07-08 Quarterly
2013-04-08 $0.2590 2013-04-05 2013-04-08 Quarterly
2012-12-17 $0.4160 2012-12-14 2012-12-17 Quarterly
2012-10-08 $0.3260 2012-10-05 2012-10-08 Quarterly
2012-07-09 $0.3720 2012-07-06 2012-07-09 Quarterly
2012-04-05 $0.2720 2012-04-04 2012-04-05 Quarterly
2011-12-12 $0.2820 2011-12-09 2011-12-12 Quarterly
2011-10-10 $0.2640 2011-10-07 2011-10-10 Quarterly
2011-07-11 $0.2680 2011-07-08 2011-07-11 Quarterly
2011-04-07 $0.1410 2011-04-06 2011-04-07 Quarterly
2010-12-13 $0.2610 2010-12-10 2010-12-13 Quarterly
2010-10-04 $0.1810 2010-10-01 2010-10-04 Quarterly
2010-07-12 $0.2020 2010-07-09 2010-07-12 Quarterly
2010-04-12 $0.1660 2010-04-09 2010-04-12 Quarterly
2009-12-14 $0.1710 2009-12-11 2009-12-14 Quarterly
2009-10-05 $0.1330 2009-10-02 2009-10-05 Quarterly
2009-07-13 $0.1760 2009-07-10 2009-07-13 Quarterly
2009-04-06 $0.2740 2009-04-03 2009-04-06 Quarterly
2008-12-15 $0.2300 2008-12-12 2008-12-15 Quarterly
2008-10-06 $0.2850 2008-10-03 2008-10-06 Quarterly
2008-07-14 $0.2800 2008-07-11 2008-07-14 Other

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.