WDIIX Dividend History NMFQS:WDIIX
Large Value | Wilmington Funds
$16.71
↑
$0.17 (1.03%)
Last Updated: Jul 08, 2026
WDIIX fund offers investors an annual dividend of $0.29 per share, representing a current yield of 2.10%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-17 .
WDIIX Dividend Overview
Current Yield
2.10%
Above Average
Annual Distribution
$0.29
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-17
Annual Growth Rate
29.60%
Year over Year
Recent Payment
$0.1050
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | $0.1050 | - | - | Quarterly |
| 2024-12-11 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2024-09-17 | $0.0860 | 2024-09-16 | 2024-09-18 | Quarterly |
| 2024-06-17 | $0.0980 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | Quarterly |
| 2024-03-18 | $0.0530 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | Quarterly |
| 2023-12-15 | $0.0860 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Quarterly |
| 2023-12-11 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2023-09-15 | $0.0840 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | Quarterly |
| 2023-06-16 | $0.0870 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | Quarterly |
| 2023-03-17 | $0.0490 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | Quarterly |
| 2022-12-16 | $0.1010 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | Quarterly |
| 2022-12-12 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2022-09-16 | $0.0850 | 2022-09-15 | 2022-09-19 | Quarterly |
| 2022-06-17 | $0.0750 | 2022-06-16 | 2022-06-21 | Quarterly |
| 2022-03-17 | $0.0440 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Quarterly |
| 2021-12-29 | $0.1280 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Quarterly |
| 2021-09-17 | $0.0670 | 2021-09-16 | 2021-09-20 | Quarterly |
| 2021-06-18 | $0.1240 | 2021-06-17 | 2021-06-21 | Quarterly |
| 2021-03-18 | $0.0240 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | Quarterly |
| 2020-12-29 | $0.1280 | 2020-12-28 | 2020-12-30 | Quarterly |
| 2020-12-18 | $0.0060 | - | - | Quarterly |
| 2020-09-18 | $0.0590 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | Quarterly |
| 2020-06-19 | $0.1270 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | Quarterly |
| 2020-03-20 | $0.0420 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | Quarterly |
| 2019-12-27 | $0.1650 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | Quarterly |
| 2019-09-20 | $0.0950 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | Quarterly |
| 2019-06-20 | $0.1040 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | Quarterly |
| 2019-03-20 | $0.0480 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | Quarterly |
| 2018-12-27 | $0.1570 | 2018-12-26 | 2018-12-28 | Quarterly |
| 2018-12-10 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2018-09-20 | $0.0930 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | Quarterly |
| 2018-06-20 | $0.0880 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | Quarterly |
| 2018-03-20 | $0.0560 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | Quarterly |
| 2017-12-28 | $0.1220 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | Quarterly |
| 2017-12-08 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2017-09-20 | $0.0560 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | Quarterly |
| 2017-06-20 | $0.0250 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | Quarterly |
| 2017-03-20 | $0.0270 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | Quarterly |
| 2016-12-29 | $0.0660 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | Quarterly |
| 2016-09-20 | $0.0430 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | Quarterly |
| 2016-06-20 | $0.0200 | 2016-06-17 | 2016-06-21 | Quarterly |
| 2015-12-30 | $0.1200 | 2015-12-29 | 2015-12-31 | Quarterly |
| 2015-12-04 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2015-09-21 | $0.0330 | 2015-09-18 | 2015-09-22 | Quarterly |
| 2015-06-22 | $0.0210 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | Quarterly |
| 2015-03-20 | $0.0100 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | Quarterly |
| 2014-12-30 | $0.0860 | 2014-12-29 | 2014-12-31 | Quarterly |
| 2014-09-22 | $0.0290 | 2014-09-19 | 2014-09-23 | Quarterly |
| 2014-06-20 | $0.0260 | 2014-06-19 | 2014-06-23 | Quarterly |
| 2013-12-30 | $0.0730 | 2013-12-27 | 2013-12-31 | Quarterly |
| 2013-09-20 | $0.0320 | 2013-09-19 | 2013-09-23 | Quarterly |
| 2013-06-20 | $0.0250 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | Quarterly |
| 2013-03-20 | $0.0260 | 2013-03-19 | 2013-03-21 | Quarterly |
| 2012-12-28 | $0.0700 | 2012-12-27 | 2012-12-31 | Quarterly |
| 2012-09-20 | $0.0380 | 2012-09-19 | 2012-09-21 | Quarterly |
| 2012-06-20 | $0.0320 | 2012-06-19 | 2012-06-21 | Quarterly |
| 2012-03-20 | $0.0070 | 2012-03-19 | 2012-03-21 | Quarterly |
| 2011-12-28 | $0.0780 | - | - | Quarterly |
| 2011-12-02 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2011-09-20 | $0.0330 | - | - | Quarterly |
| 2011-06-20 | $0.0310 | - | - | Quarterly |
| 2011-03-21 | $0.0040 | - | - | Quarterly |
| 2010-12-20 | $0.0730 | - | - | Quarterly |
| 2010-12-02 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2010-09-20 | $0.0160 | - | - | Quarterly |
| 2010-06-21 | $0.0200 | - | - | Quarterly |
| 2010-04-30 | $0.0240 | - | - | Quarterly |
| 2010-03-22 | $0.0170 | - | - | Quarterly |
| 2009-12-21 | $0.1470 | - | - | Quarterly |
| 2009-09-21 | $0.0850 | - | - | Quarterly |
| 2009-06-22 | $0.0880 | - | - | Quarterly |
| 2009-03-20 | $0.0770 | - | - | Quarterly |
| 2008-12-22 | $0.1280 | - | - | Quarterly |
| 2008-09-22 | $0.0970 | - | - | Quarterly |
| 2008-06-20 | $0.1130 | - | - | Quarterly |
| 2008-03-20 | $0.0870 | - | - | Quarterly |
| 2007-12-20 | $0.1240 | - | - | Quarterly |
| 2007-09-20 | $0.1030 | - | - | Quarterly |
| 2007-06-20 | $0.0910 | - | - | Quarterly |
| 2007-03-20 | $0.0970 | - | - | Quarterly |
| 2006-12-20 | $0.1010 | - | - | Quarterly |
| 2006-09-20 | $0.0580 | - | - | Quarterly |
| 2006-06-20 | $0.0580 | - | - | Quarterly |
| 2006-03-20 | $0.0420 | - | - | Quarterly |
| 2005-12-20 | $0.1070 | - | - | Quarterly |
| 2005-09-20 | $0.0540 | - | - | Quarterly |
| 2005-06-20 | $0.0430 | - | - | Quarterly |
| 2005-04-22 | $0.0180 | - | - | Quarterly |
| 2005-03-21 | $0.0400 | - | - | Quarterly |
| 2004-12-20 | $0.0950 | - | - | Quarterly |
| 2004-09-20 | $0.0410 | - | - | Quarterly |
| 2004-06-21 | $0.0410 | - | - | Quarterly |
| 2004-03-22 | $0.0350 | - | - | Quarterly |
| 2003-12-22 | $0.0350 | - | - | Quarterly |
| 2003-09-22 | $0.0300 | - | - | Quarterly |
| 2003-06-30 | $0.0320 | - | - | Quarterly |
| 2003-03-31 | $0.0480 | - | - | Quarterly |
| 2002-12-31 | $0.0550 | - | - | Quarterly |
| 2002-09-30 | $0.0640 | - | - | Quarterly |
| 2002-06-28 | $0.0530 | - | - | Quarterly |
| 2002-03-28 | $0.0530 | - | - | Quarterly |
| 2001-12-31 | $0.0660 | - | - | Quarterly |
| 2001-09-28 | $0.0740 | - | - | Quarterly |
| 2001-06-29 | $0.0760 | - | - | Quarterly |
| 2001-03-30 | $0.0840 | - | - | Quarterly |
| 2000-12-29 | $0.0890 | - | - | Quarterly |
| 2000-12-07 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2000-09-29 | $0.0880 | - | - | Quarterly |
| 2000-06-30 | $0.0860 | - | - | Quarterly |
| 2000-03-31 | $0.0480 | - | - | Quarterly |
| 1999-12-29 | $0.0750 | - | - | Quarterly |
| 1999-12-09 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 1999-09-30 | $0.0730 | - | - | Quarterly |
| 1999-06-30 | $0.0620 | - | - | Quarterly |
| 1999-03-31 | $0.0620 | - | - | Quarterly |
| 1998-12-31 | $0.0710 | - | - | Quarterly |
| 1998-12-08 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 1998-09-30 | $0.0730 | - | - | Quarterly |
| 1998-06-30 | $0.0680 | - | - | Quarterly |
| 1998-03-31 | $0.0720 | - | - | Quarterly |
| 1997-12-31 | $0.0760 | - | - | Quarterly |
| 1997-12-18 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 1997-09-30 | $0.0690 | - | - | Quarterly |
| 1997-06-30 | $0.0740 | - | - | Quarterly |
| 1997-03-31 | $0.0680 | - | - | Quarterly |
| 1996-12-31 | $0.0880 | - | - | Quarterly |
| 1996-12-12 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 1996-09-30 | $0.0790 | - | - | Quarterly |
| 1996-06-28 | $0.0410 | - | - | Quarterly |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.