RDVIX Dividend History NMFQS:RDVIX
Mid-Cap Blend | Royce Investment Partners
$2.39
↑
$0.02 (0.84%)
Last Updated: Jul 06, 2026
RDVIX fund offers investors an annual dividend of $0.23 per share, representing a current yield of 1.30%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-12 .
RDVIX Dividend Overview
Current Yield
1.30%
Average
Annual Distribution
$0.23
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-12
Annual Growth Rate
183.75%
Year over Year
Recent Payment
$0.1820
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | $0.1820 | - | - | Quarterly |
| 2024-09-12 | $0.0150 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | Quarterly |
| 2024-06-13 | $0.0150 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Quarterly |
| 2024-03-14 | $0.0150 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | Quarterly |
| 2023-12-14 | $0.0350 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | Quarterly |
| 2023-09-14 | $0.0050 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | Quarterly |
| 2023-06-15 | $0.0300 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Quarterly |
| 2023-03-16 | $0.0100 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | Quarterly |
| 2022-12-15 | $0.0110 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | Quarterly |
| 2022-09-15 | $0.0100 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Quarterly |
| 2022-06-16 | $0.0150 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Quarterly |
| 2022-03-17 | $0.0100 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Quarterly |
| 2021-12-16 | $0.0260 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Quarterly |
| 2021-09-15 | $0.0050 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | Quarterly |
| 2021-06-16 | $0.0150 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | Quarterly |
| 2021-03-17 | $0.0150 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | Quarterly |
| 2020-12-10 | $0.0600 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | Quarterly |
| 2020-09-03 | $0.0100 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | Quarterly |
| 2020-06-04 | $0.0250 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | Quarterly |
| 2020-03-05 | $0.0150 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | Monthly |
| 2019-12-12 | $0.0380 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | Other |
| 2019-09-05 | $0.0250 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Quarterly |
| 2019-06-06 | $0.0250 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | Quarterly |
| 2019-03-07 | $0.0150 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | Quarterly |
| 2018-12-13 | $0.0230 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | Other |
| 2018-09-06 | $0.0150 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | Quarterly |
| 2018-06-07 | $0.0350 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | Quarterly |
| 2018-03-08 | $0.0250 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | Quarterly |
| 2017-12-14 | $0.0520 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | Other |
| 2017-09-07 | $0.0250 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | Quarterly |
| 2017-06-08 | $0.0300 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | Quarterly |
| 2017-03-02 | $0.0200 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | Quarterly |
| 2016-12-15 | $0.0200 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | Other |
| 2016-09-08 | $0.0300 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | Quarterly |
| 2016-06-02 | $0.0400 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | Quarterly |
| 2016-03-03 | $0.0200 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | Quarterly |
| 2015-12-17 | $0.0460 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | Other |
| 2015-09-03 | $0.0200 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | Quarterly |
| 2015-06-04 | $0.0350 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | Quarterly |
| 2015-03-05 | $0.0350 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | Quarterly |
| 2014-12-17 | $0.0420 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | Other |
| 2014-09-04 | $0.0200 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | Quarterly |
| 2014-06-05 | $0.0200 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | Quarterly |
| 2014-03-06 | $0.0200 | 2014-03-05 | 2014-03-06 | Quarterly |
| 2013-12-05 | $0.0290 | 2013-12-04 | 2013-12-05 | Other |
| 2013-09-05 | $0.0200 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | Quarterly |
| 2013-06-06 | $0.0250 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | Quarterly |
| 2013-03-07 | $0.0250 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | Quarterly |
| 2012-12-06 | $0.0540 | 2012-12-05 | 2012-12-06 | Other |
| 2012-09-06 | $0.0150 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | Quarterly |
| 2012-06-07 | $0.0250 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Quarterly |
| 2012-03-08 | $0.0250 | 2012-03-07 | 2012-03-08 | Quarterly |
| 2011-12-08 | $0.0190 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | Other |
| 2011-09-08 | $0.0150 | 2011-09-07 | 2011-09-08 | Quarterly |
| 2011-06-09 | $0.0200 | 2011-06-08 | 2011-06-09 | Quarterly |
| 2011-03-10 | $0.0100 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | Quarterly |
| 2010-12-09 | $0.0200 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | Other |
| 2010-09-09 | $0.0150 | 2010-09-08 | 2010-09-09 | Quarterly |
| 2010-06-10 | $0.0350 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | Quarterly |
| 2010-03-11 | $0.0150 | 2010-03-10 | 2010-03-11 | Quarterly |
| 2009-12-09 | $0.0200 | 2009-12-08 | 2009-12-09 | Quarterly |
| 2009-09-09 | $0.0100 | 2009-09-08 | 2009-09-09 | Quarterly |
| 2009-06-10 | $0.0200 | 2009-06-09 | 2009-06-10 | Quarterly |
| 2009-03-11 | $0.0150 | 2009-03-10 | 2009-03-11 | Quarterly |
| 2008-12-09 | $0.0270 | 2008-12-08 | 2008-12-09 | Other |
| 2008-09-09 | $0.0300 | 2008-09-08 | 2008-09-09 | Quarterly |
| 2008-06-10 | $0.0300 | 2008-06-09 | 2008-06-10 | Quarterly |
| 2008-03-11 | $0.0250 | 2008-03-10 | 2008-03-11 | Quarterly |
| 2007-12-07 | $0.0200 | 2007-12-06 | 2007-12-07 | Other |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.