logo
light
search

PURAX Dividend History NMFQS:PURAX

Global Real Estate | PGIM
$20.97
↑ $0.00 (0.00%)
Last Updated: Feb 17, 2026

PURAX fund offers investors an annual dividend of $0.44 per share, representing a current yield of 2.46%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-13 .

PURAX Dividend Overview

Current Yield

2.46%
Above Average

Annual Distribution

$0.44
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-13

Annual Growth Rate

21.33%
Year over Year

Recent Payment

$0.1330
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-13 $0.1330 - - Quarterly
2024-10-18 $0.0760 2024-10-17 2024-10-18 Quarterly
2024-07-19 $0.1290 2024-07-18 2024-07-19 Quarterly
2024-04-19 $0.1000 2024-04-18 2024-04-19 Quarterly
2023-12-15 $0.1170 2023-12-14 2023-12-15 Quarterly
2023-10-20 $0.0820 2023-10-19 2023-10-20 Quarterly
2023-07-14 $0.0840 2023-07-13 2023-07-14 Quarterly
2023-04-14 $0.0780 2023-04-13 2023-04-14 Quarterly
2023-01-20 $0.0010 2023-01-19 2023-01-20 Quarterly
2022-12-16 $0.0600 2022-12-15 2022-12-16 Quarterly
2022-10-14 $0.1390 2022-10-13 2022-10-14 Quarterly
2022-07-15 $0.0750 2022-07-14 2022-07-15 Quarterly
2022-04-18 $0.0430 2022-04-14 2022-04-18 Quarterly
2021-12-17 $0.4610 2021-12-16 2021-12-17 Quarterly
2021-10-15 $0.0500 2021-10-14 2021-10-15 Quarterly
2021-07-16 $0.1140 2021-07-15 2021-07-16 Quarterly
2021-04-16 $0.0150 2021-04-15 2021-04-16 Quarterly
2020-12-18 $0.0870 2020-12-17 2020-12-18 Quarterly
2020-10-16 $0.0650 2020-10-15 2020-10-16 Quarterly
2020-07-17 $0.0890 2020-07-16 2020-07-17 Quarterly
2020-04-17 $0.0510 2020-04-16 2020-04-17 Quarterly
2019-12-19 $0.9280 2019-12-18 2019-12-19 Other
2019-10-18 $0.0460 2019-10-17 2019-10-18 Quarterly
2019-07-19 $0.1330 2019-07-18 2019-07-19 Quarterly
2019-04-12 $0.0510 2019-04-11 2019-04-12 Quarterly
2018-12-19 $0.2800 2018-12-18 2018-12-19 Other
2018-10-19 $0.0540 2018-10-18 2018-10-19 Quarterly
2018-07-20 $0.1490 2018-07-19 2018-07-20 Quarterly
2018-04-13 $0.0830 2018-04-12 2018-04-13 Quarterly
2017-12-19 $0.4510 2017-12-18 2017-12-19 Quarterly
2017-10-20 $0.0720 2017-10-19 2017-10-20 Quarterly
2017-07-14 $0.1490 2017-07-13 2017-07-14 Quarterly
2017-04-17 $0.0020 2017-04-13 2017-04-17 Quarterly
2017-01-20 $0.0020 2017-01-19 2017-01-20 Quarterly
2016-12-09 $0.3530 2016-12-08 2016-12-09 Other
2016-10-21 $0.0920 2016-10-20 2016-10-21 Quarterly
2016-07-22 $0.1210 2016-07-21 2016-07-22 Quarterly
2016-04-15 $0.1430 2016-04-14 2016-04-15 Quarterly
2015-12-16 $0.0600 2015-12-15 2015-12-16 Other
2015-10-16 $0.0550 2015-10-15 2015-10-16 Quarterly
2015-07-17 $0.2368 2015-07-16 2015-07-17 Other
2015-03-20 $0.0020 2015-03-19 2015-03-20 Quarterly
2014-12-19 $0.4901 2014-12-18 2014-12-19 Other
2014-09-19 $0.1150 2014-09-18 2014-09-19 Quarterly
2014-06-20 $0.0200 2014-06-19 2014-06-20 Quarterly
2013-12-20 $0.1150 2013-12-19 2013-12-20 Other
2013-06-21 $0.3130 2013-06-20 2013-06-21 Other
2013-03-22 $0.0050 2013-03-21 2013-03-22 Quarterly
2012-12-21 $0.5140 2012-12-20 2012-12-21 Other
2012-09-21 $0.0760 2012-09-20 2012-09-21 Quarterly
2012-06-22 $0.0720 2012-06-21 2012-06-22 Quarterly
2012-03-23 $0.0140 2012-03-22 2012-03-23 Quarterly
2011-12-16 $0.0970 2011-12-15 2011-12-16 Quarterly
2011-09-16 $0.1020 2011-09-15 2011-09-16 Quarterly
2011-06-17 $0.1250 2011-06-16 2011-06-17 Other
2011-03-25 $0.0300 2011-03-24 2011-03-25 Quarterly
2010-12-20 $0.4680 2010-12-17 2010-12-20 Other
2009-12-17 $0.6440 - - Quarterly
2008-11-24 $0.2170 - - Quarterly
2007-11-30 $0.6260 - - Quarterly
2006-12-13 $0.1240 - - Quarterly
2006-10-12 $0.1210 - - Quarterly
2006-07-13 $0.1330 - - Quarterly
2006-04-12 $0.0610 - - Quarterly
2005-12-07 $0.0730 - - Quarterly
2005-10-12 $0.0760 - - Quarterly
2005-07-13 $0.0660 - - Quarterly
2005-04-14 $0.0660 - - Quarterly
2004-12-08 $0.0600 - - Quarterly
2004-10-14 $0.0600 - - Quarterly
2004-07-14 $0.0700 - - Quarterly
2004-04-12 $0.0300 - - Quarterly
2003-10-09 $0.0720 - - Quarterly
2003-07-10 $0.0730 - - Quarterly
2003-04-21 $0.0710 - - Quarterly
2002-12-05 $0.0860 - - Quarterly
2002-10-10 $0.0860 - - Quarterly
2002-07-11 $0.0860 - - Quarterly
2001-12-13 $0.1120 - - Quarterly
2001-10-11 $0.1020 - - Quarterly
2001-07-12 $0.0750 - - Quarterly
2001-04-12 $0.0600 - - Quarterly
2000-12-13 $0.0600 - - Quarterly
2000-10-11 $0.0600 - - Quarterly
2000-07-13 $0.0320 - - Quarterly
2000-04-12 $0.0320 - - Quarterly
1999-12-09 $0.0400 - - Quarterly
1999-10-07 $0.0400 - - Quarterly
1999-07-08 $0.0800 - - Quarterly
1999-04-08 $0.0800 - - Quarterly
1998-12-14 $0.0900 - - Quarterly
1998-10-12 $0.0800 - - Quarterly
1998-07-13 $0.0410 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.