logo
light
search

CMUAX Dividend History NMFQS:CMUAX

Mid-Cap Value | Columbia Threadneedle
$17.62
↑ $0.00 (0.00%)
Last Updated: Aug 13, 2026

CMUAX fund offers investors an annual dividend of $0.11 per share, representing a current yield of 0.46%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-09 .

CMUAX Dividend Overview

Current Yield

0.46%
Below Average

Annual Distribution

$0.11
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-09

Annual Growth Rate

9.71%
Year over Year

Recent Payment

$0.0230
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-09 $0.0230 - - Quarterly
2024-09-18 $0.0300 2024-09-17 2024-09-18 Quarterly
2024-06-18 $0.0310 2024-06-17 2024-06-18 Quarterly
2024-03-18 $0.0290 2024-03-15 2024-03-18 Quarterly
2023-12-08 $0.0310 2023-12-07 2023-12-08 Quarterly
2023-09-19 $0.0200 2023-09-18 2023-09-19 Quarterly
2023-06-16 $0.0300 2023-06-15 2023-06-16 Quarterly
2023-03-16 $0.0220 2023-03-15 2023-03-16 Quarterly
2022-12-08 $0.0190 2022-12-07 2022-12-08 Quarterly
2022-09-19 $0.0180 2022-09-16 2022-09-19 Quarterly
2022-06-16 $0.0190 2022-06-15 2022-06-16 Quarterly
2022-03-16 $0.0140 2022-03-15 2022-03-16 Quarterly
2021-12-08 $0.0130 2021-12-07 2021-12-08 Quarterly
2021-09-17 $0.0130 2021-09-16 2021-09-17 Quarterly
2021-06-16 $0.0080 2021-06-15 2021-06-16 Quarterly
2021-03-16 $0.0080 2021-03-15 2021-03-16 Quarterly
2020-12-08 $0.0110 2020-12-07 2020-12-08 Quarterly
2020-09-18 $0.0140 2020-09-17 2020-09-18 Quarterly
2020-06-15 $0.0210 2020-06-12 2020-06-15 Quarterly
2020-03-17 $0.0280 2020-03-16 2020-03-17 Quarterly
2019-12-06 $0.0280 2019-12-05 2019-12-06 Quarterly
2019-09-18 $0.0230 2019-09-17 2019-09-18 Quarterly
2019-06-13 $0.0270 2019-06-12 2019-06-13 Other
2019-03-18 $0.0210 2019-03-15 2019-03-18 Quarterly
2018-12-07 $0.0050 2018-12-06 2018-12-07 Other
2018-09-19 $0.0220 2018-09-18 2018-09-19 Quarterly
2018-06-15 $0.0180 2018-06-14 2018-06-15 Other
2018-03-16 $0.0180 2018-03-15 2018-03-16 Quarterly
2017-12-08 $0.0860 2017-12-07 2017-12-08 Other
2017-09-19 $0.0180 2017-09-18 2017-09-19 Quarterly
2017-06-16 $0.0240 2017-06-15 2017-06-16 Other
2017-03-17 $0.0170 2017-03-16 2017-03-17 Quarterly
2016-12-09 $0.0660 2016-12-08 2016-12-09 Other
2016-09-19 $0.0110 2016-09-16 2016-09-19 Quarterly
2016-06-17 $0.0190 2016-06-16 2016-06-17 Other
2016-03-17 $0.0130 2016-03-16 2016-03-17 Quarterly
2015-12-10 $0.0130 2015-12-09 2015-12-10 Other
2015-09-22 $0.0140 2015-09-21 2015-09-22 Quarterly
2015-06-18 $0.0090 2015-06-17 2015-06-18 Other
2015-03-20 $0.0100 2015-03-19 2015-03-20 Quarterly
2014-12-10 $0.0550 2014-12-09 2014-12-10 Other
2014-09-24 $0.0100 2014-09-23 2014-09-24 Quarterly
2014-06-20 $0.0060 2014-06-19 2014-06-20 Other
2014-03-21 $0.0080 2014-03-20 2014-03-21 Quarterly
2013-12-09 $0.0240 2013-12-06 2013-12-09 Other
2013-09-24 $0.0090 2013-09-23 2013-09-24 Quarterly
2013-06-21 $0.0180 2013-06-20 2013-06-21 Other
2013-03-22 $0.0190 2013-03-21 2013-03-22 Quarterly
2012-12-13 $0.0300 2012-12-12 2012-12-13 Quarterly
2012-09-25 $0.0370 2012-09-24 2012-09-25 Quarterly
2012-06-22 $0.0280 2012-06-21 2012-06-22 Quarterly
2012-03-23 $0.0100 2012-03-22 2012-03-23 Quarterly
2011-12-12 $0.0380 2011-12-09 2011-12-12 Quarterly
2011-09-26 $0.0180 2011-09-23 2011-09-26 Quarterly
2011-06-22 $0.0150 2011-06-21 2011-06-22 Quarterly
2011-03-24 $0.0020 2011-03-23 2011-03-24 Quarterly
2010-12-10 $0.0390 2010-12-09 2010-12-13 Quarterly
2010-09-24 $0.0910 2010-09-23 2010-09-27 Quarterly
2010-06-22 $0.0100 2010-06-21 2010-06-23 Quarterly
2010-03-24 $0.0020 2010-03-23 2010-03-25 Quarterly
2009-12-10 $0.0260 2009-12-09 2009-12-11 Quarterly
2009-09-24 $0.0180 2009-09-23 2009-09-25 Quarterly
2009-06-22 $0.0260 2009-06-19 2009-06-23 Quarterly
2009-03-25 $0.0080 2009-03-24 2009-03-26 Quarterly
2008-12-11 $0.0480 2008-12-10 2008-12-12 Quarterly
2008-09-25 $0.0350 2008-09-24 2008-09-26 Quarterly
2008-06-25 $0.0260 2008-06-24 2008-06-26 Quarterly
2008-03-26 $0.0060 2008-03-25 2008-03-27 Quarterly
2007-12-12 $0.0620 2007-12-11 2007-12-13 Other
2007-09-25 $0.0230 2007-09-24 2007-09-26 Quarterly
2007-06-26 $0.0420 2007-06-25 2007-06-27 Other
2007-03-27 $0.0260 2007-03-26 2007-03-28 Quarterly
2006-12-13 $0.0110 2006-12-12 2006-12-14 Other
2006-09-26 $0.0230 2006-09-25 2006-09-27 Quarterly
2006-06-27 $0.0300 2006-06-26 2006-06-28 Other
2006-03-28 $0.0130 2006-03-27 2006-03-29 Quarterly
2005-12-14 $0.0380 - - Quarterly
2005-09-28 $0.0010 2005-09-27 2005-09-29 Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.