TADGX Dividend History NMFQS:TADGX
Large Blend | T. Rowe Price
$85.65
↑
$0.33 (0.39%)
Last Updated: Mar 19, 2026
TADGX fund offers investors an annual dividend of $0.60 per share, representing a current yield of 0.68%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-12 .
TADGX Dividend Overview
Current Yield
0.68%
Below Average
Annual Distribution
$0.60
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-12
Annual Growth Rate
-9.02%
Year over Year
Recent Payment
$0.1610
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | $0.1610 | - | - | Quarterly |
| 2024-09-26 | $0.1440 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | Quarterly |
| 2024-06-26 | $0.1500 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Quarterly |
| 2024-03-26 | $0.1400 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | Quarterly |
| 2023-12-13 | $0.1970 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | Quarterly |
| 2023-09-27 | $0.1490 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | Quarterly |
| 2023-06-28 | $0.1670 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | Quarterly |
| 2023-03-29 | $0.1410 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | Quarterly |
| 2022-12-13 | $0.2100 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | Quarterly |
| 2022-09-28 | $0.1360 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | Quarterly |
| 2022-06-28 | $0.1100 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Quarterly |
| 2022-03-29 | $0.1100 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | Quarterly |
| 2021-12-13 | $0.1100 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | Quarterly |
| 2021-09-28 | $0.0900 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | Quarterly |
| 2021-06-28 | $0.1000 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | Quarterly |
| 2021-03-29 | $0.1000 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | Quarterly |
| 2020-12-11 | $0.1200 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | Quarterly |
| 2020-09-28 | $0.1100 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | Quarterly |
| 2020-06-26 | $0.1300 | 2020-06-25 | 2020-06-29 | Quarterly |
| 2020-03-27 | $0.1100 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | Quarterly |
| 2019-12-12 | $0.1500 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | Quarterly |
| 2019-09-26 | $0.1200 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | Quarterly |
| 2019-06-26 | $0.1300 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | Quarterly |
| 2019-03-27 | $0.1200 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | Quarterly |
| 2018-12-12 | $0.1700 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Other |
| 2018-09-26 | $0.2300 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | Quarterly |
| 2018-06-27 | $0.1200 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | Quarterly |
| 2018-03-27 | $0.0900 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | Quarterly |
| 2017-12-13 | $0.1300 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | Other |
| 2017-09-27 | $0.1000 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | Quarterly |
| 2017-06-28 | $0.1200 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | Quarterly |
| 2017-03-29 | $0.0600 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | Quarterly |
| 2016-12-13 | $0.2200 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | Other |
| 2016-09-28 | $0.1000 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | Quarterly |
| 2016-06-28 | $0.1000 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | Quarterly |
| 2016-03-29 | $0.0700 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | Quarterly |
| 2015-12-11 | $0.1100 | 2015-12-10 | 2015-12-14 | Other |
| 2015-09-28 | $0.0900 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | Quarterly |
| 2015-06-26 | $0.1000 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | Quarterly |
| 2015-03-27 | $0.2100 | 2015-03-26 | 2015-03-30 | Quarterly |
| 2014-12-11 | $0.1100 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | Other |
| 2014-09-26 | $0.0900 | 2014-09-25 | 2014-09-29 | Quarterly |
| 2014-06-26 | $0.0900 | 2014-06-25 | 2014-06-27 | Quarterly |
| 2014-03-27 | $0.0800 | 2014-03-26 | 2014-03-28 | Quarterly |
| 2013-12-12 | $0.0900 | 2013-12-11 | 2013-12-13 | Other |
| 2013-09-26 | $0.0800 | 2013-09-25 | 2013-09-27 | Quarterly |
| 2013-06-26 | $0.1000 | 2013-06-25 | 2013-06-27 | Quarterly |
| 2013-03-26 | $0.0600 | 2013-03-25 | 2013-03-27 | Quarterly |
| 2012-12-13 | $0.1500 | 2012-12-12 | 2012-12-14 | Quarterly |
| 2012-09-26 | $0.0700 | 2012-09-25 | 2012-09-27 | Quarterly |
| 2012-06-27 | $0.1000 | 2012-06-26 | 2012-06-28 | Quarterly |
| 2012-03-28 | $0.0700 | 2012-03-27 | 2012-03-29 | Quarterly |
| 2011-12-13 | $0.0900 | 2011-12-12 | 2011-12-14 | Quarterly |
| 2011-09-28 | $0.0600 | 2011-09-27 | 2011-09-29 | Quarterly |
| 2011-06-28 | $0.0700 | 2011-06-27 | 2011-06-29 | Quarterly |
| 2011-03-29 | $0.0600 | 2011-03-28 | 2011-03-30 | Quarterly |
| 2010-12-13 | $0.0800 | 2010-12-10 | 2010-12-14 | Quarterly |
| 2010-09-28 | $0.0500 | 2010-09-27 | 2010-09-29 | Quarterly |
| 2010-06-28 | $0.0600 | 2010-06-25 | 2010-06-29 | Quarterly |
| 2010-04-30 | $0.0440 | - | - | Quarterly |
| 2010-03-29 | $0.0600 | 2010-03-26 | 2010-03-30 | Quarterly |
| 2009-12-11 | $0.0600 | 2009-12-10 | 2009-12-14 | Quarterly |
| 2009-09-28 | $0.0400 | 2009-09-25 | 2009-09-29 | Quarterly |
| 2009-06-26 | $0.0800 | 2009-06-25 | 2009-06-29 | Quarterly |
| 2009-03-27 | $0.0700 | 2009-03-26 | 2009-03-30 | Quarterly |
| 2008-12-12 | $0.1000 | 2008-12-11 | 2008-12-15 | Quarterly |
| 2008-12-11 | $0.1000 | - | - | Quarterly |
| 2008-09-26 | $0.0500 | 2008-09-25 | 2008-09-29 | Quarterly |
| 2008-06-26 | $0.0800 | 2008-06-25 | 2008-06-27 | Quarterly |
| 2008-03-27 | $0.0200 | 2008-03-26 | 2008-03-28 | Other |
| 2007-12-18 | $0.1000 | 2007-12-17 | 2007-12-19 | Other |
| 2007-09-26 | $0.0600 | 2007-09-25 | 2007-09-27 | Quarterly |
| 2007-06-27 | $0.0900 | 2007-06-26 | 2007-06-28 | Quarterly |
| 2007-03-28 | $0.0800 | 2007-03-27 | 2007-03-29 | Other |
| 2006-12-19 | $0.0600 | 2006-12-18 | 2006-12-20 | Other |
| 2006-09-27 | $0.0600 | 2006-09-26 | 2006-09-28 | Quarterly |
| 2006-06-28 | $0.0900 | 2006-06-27 | 2006-06-29 | Quarterly |
| 2006-03-29 | $0.0500 | 2006-03-28 | 2006-03-30 | Other |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.