logo
light
search

SWASX Dividend History NMFQS:SWASX

Global Real Estate | Schwab Funds
$6.96
↑ $0.02 (0.29%)
Last Updated: Feb 17, 2026

SWASX fund offers investors an annual dividend of $0.21 per share, representing a current yield of 3.11%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-17 .

SWASX Dividend Overview

Current Yield

3.11%
Above Average

Annual Distribution

$0.21
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-17

Annual Growth Rate

-1.84%
Year over Year

Recent Payment

$0.0410
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-17 $0.0410 - - Quarterly
2024-09-30 $0.0410 2024-09-27 2024-09-30 Quarterly
2024-06-28 $0.0670 2024-06-27 2024-06-28 Quarterly
2024-03-28 $0.0591 2024-03-27 2024-03-28 Quarterly
2023-12-13 $0.0420 2023-12-12 2023-12-13 Quarterly
2023-09-29 $0.0450 2023-09-28 2023-09-29 Quarterly
2023-06-30 $0.0650 2023-06-29 2023-06-30 Quarterly
2023-03-31 $0.0600 2023-03-30 2023-03-31 Quarterly
2022-12-14 $0.0430 2022-12-13 2022-12-14 Quarterly
2022-09-30 $0.0350 2022-09-29 2022-09-30 Quarterly
2022-06-30 $0.0530 2022-06-29 2022-06-30 Quarterly
2022-03-31 $0.0520 2022-03-30 2022-03-31 Quarterly
2021-12-16 $0.0860 2021-12-15 2021-12-16 Quarterly
2021-09-30 $0.0610 2021-09-29 2021-09-30 Quarterly
2021-06-30 $0.0860 2021-06-29 2021-06-30 Quarterly
2021-03-31 $0.0770 2021-03-30 2021-03-31 Quarterly
2020-09-30 $0.0570 2020-09-29 2020-09-30 Quarterly
2020-06-30 $0.0200 2020-06-29 2020-06-30 Quarterly
2019-12-18 $0.3270 2019-12-17 2019-12-18 Other
2019-09-30 $0.0760 2019-09-27 2019-09-30 Quarterly
2019-06-28 $0.0770 2019-06-27 2019-06-28 Quarterly
2019-03-29 $0.0740 2019-03-28 2019-03-29 Quarterly
2018-12-18 $0.0740 2018-12-17 2018-12-18 Quarterly
2018-09-28 $0.0550 2018-09-27 2018-09-28 Quarterly
2018-06-29 $0.0950 2018-06-28 2018-06-29 Quarterly
2018-03-29 $0.0660 2018-03-28 2018-03-29 Quarterly
2017-12-12 $0.1630 2017-12-11 2017-12-12 Quarterly
2017-09-29 $0.0400 2017-09-28 2017-09-29 Quarterly
2017-06-30 $0.0650 2017-06-29 2017-06-30 Quarterly
2017-03-31 $0.0540 2017-03-30 2017-03-31 Quarterly
2016-12-15 $0.1630 2016-12-14 2016-12-15 Quarterly
2016-09-30 $0.0310 2016-09-29 2016-09-30 Quarterly
2016-06-30 $0.0480 2016-06-29 2016-06-30 Quarterly
2016-03-31 $0.0860 2016-03-30 2016-03-31 Quarterly
2015-12-15 $0.0680 2015-12-14 2015-12-15 Quarterly
2015-09-30 $0.0070 2015-09-29 2015-09-30 Quarterly
2015-06-30 $0.0260 2015-06-29 2015-06-30 Quarterly
2015-03-31 $0.1120 2015-03-30 2015-03-31 Quarterly
2014-12-16 $0.1030 2014-12-15 2014-12-16 Quarterly
2014-09-30 $0.0660 2014-09-29 2014-09-30 Quarterly
2014-06-30 $0.0930 2014-06-27 2014-06-30 Quarterly
2014-03-31 $0.0780 2014-03-28 2014-03-31 Quarterly
2013-12-31 $0.0190 2013-12-30 2013-12-31 Other
2013-12-05 $0.0710 2013-12-04 2013-12-05 Quarterly
2013-09-30 $0.0280 2013-09-27 2013-09-30 Quarterly
2013-06-28 $0.0940 2013-06-27 2013-06-28 Quarterly
2013-03-28 $0.0500 2013-03-27 2013-03-28 Quarterly
2012-12-27 $0.2520 2012-12-26 2012-12-27 Quarterly
2012-09-28 $0.0430 2012-09-27 2012-09-28 Quarterly
2012-06-29 $0.0790 2012-06-28 2012-06-29 Quarterly
2012-03-30 $0.0310 2012-03-29 2012-03-30 Quarterly
2011-12-29 $0.0350 2011-12-28 2011-12-29 Quarterly
2011-09-30 $0.0200 2011-09-29 2011-09-30 Quarterly
2011-06-30 $0.0310 2011-06-29 2011-06-30 Quarterly
2011-03-31 $0.1370 2011-03-30 2011-03-31 Quarterly
2010-12-30 $0.2640 2010-12-29 2010-12-30 Quarterly
2010-09-30 $0.0260 2010-09-29 2010-09-30 Quarterly
2010-06-30 $0.0580 2010-06-29 2010-06-30 Quarterly
2010-03-31 $0.1400 2010-03-30 2010-03-31 Quarterly
2009-12-30 $0.2530 2009-12-29 2009-12-30 Quarterly
2009-09-30 $0.0280 2009-09-29 2009-09-30 Quarterly
2009-06-30 $0.0590 2009-06-29 2009-06-30 Quarterly
2009-03-31 $0.0180 2009-03-30 2009-03-31 Quarterly
2008-12-31 $0.0220 2008-12-30 2008-12-31 Quarterly
2008-09-30 $0.0290 2008-09-29 2008-09-30 Quarterly
2008-06-30 $0.0600 2008-06-27 2008-06-30 Quarterly
2008-03-31 $0.0160 2008-03-28 2008-03-31 Quarterly
2007-12-31 $0.1520 2007-12-28 2007-12-31 Quarterly
2007-09-28 $0.0720 2007-09-27 2007-09-28 Other

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.