logo
light
search

SITEX Dividend History NMFQS:SITEX

Emerging Markets Bond | SEI
$9.75
↑ $0.14 (1.46%)
Last Updated: Feb 17, 2026

SITEX fund offers investors an annual dividend of $0.46 per share, representing a current yield of 6.49%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-10-04 .

SITEX Dividend Overview

Current Yield

6.49%
Above Average

Annual Distribution

$0.46
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-10-04

Annual Growth Rate

8.18%
Year over Year

Recent Payment

$0.1170
Paid on 2024-10-07

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-10-04 $0.1170 2024-10-03 2024-10-07 Quarterly
2024-07-08 $0.0870 2024-07-05 2024-07-09 Quarterly
2024-04-04 $0.1070 2024-04-03 2024-04-05 Quarterly
2023-12-27 $0.1520 2023-12-26 2023-12-28 Quarterly
2023-10-04 $0.1100 2023-10-03 2023-10-05 Quarterly
2023-07-05 $0.1220 2023-07-03 2023-07-06 Quarterly
2023-04-04 $0.0650 2023-04-03 2023-04-05 Quarterly
2022-12-28 $0.1310 2022-12-27 2022-12-29 Quarterly
2021-12-29 $0.1010 2021-12-28 2021-12-30 Quarterly
2021-10-04 $0.0570 2021-10-01 2021-10-05 Quarterly
2021-07-06 $0.1000 2021-07-02 2021-07-07 Quarterly
2021-04-05 $0.0750 2021-04-01 2021-04-06 Quarterly
2020-12-29 $0.0130 2020-12-28 2020-12-30 Quarterly
2020-10-05 $0.0130 2020-10-02 2020-10-06 Quarterly
2020-04-06 $0.0140 2020-04-03 2020-04-07 Quarterly
2019-12-27 $0.0310 2019-12-26 2019-12-30 Quarterly
2019-10-07 $0.0320 - - Quarterly
2019-07-08 $0.1200 2019-07-05 2019-07-09 Quarterly
2019-04-08 $0.0410 2019-04-05 2019-04-09 Quarterly
2018-07-06 $0.0880 2018-07-05 2018-07-09 Quarterly
2018-04-05 $0.1390 2018-04-04 2018-04-06 Quarterly
2017-12-27 $0.2260 2017-12-26 2017-12-28 Quarterly
2017-10-04 $0.1180 2017-10-03 2017-10-05 Quarterly
2017-07-06 $0.0580 2017-07-05 2017-07-07 Quarterly
2016-12-27 $0.1480 2016-12-23 2016-12-28 Quarterly
2015-07-06 $0.0450 2015-07-02 2015-07-07 Quarterly
2014-12-26 $0.0550 2014-12-24 2014-12-29 Quarterly
2014-10-01 $0.0910 2014-09-30 2014-10-02 Quarterly
2014-07-01 $0.1280 2014-06-30 2014-07-02 Quarterly
2013-12-26 $0.0960 2013-12-24 2013-12-27 Quarterly
2013-10-01 $0.0860 2013-09-30 2013-10-02 Quarterly
2013-07-01 $0.0980 2013-06-28 2013-07-02 Quarterly
2013-03-26 $0.1080 2013-03-25 2013-03-27 Quarterly
2012-12-26 $0.3710 2012-12-24 2012-12-27 Quarterly
2012-10-01 $0.1050 2012-09-28 2012-10-02 Quarterly
2012-07-02 $0.1230 2012-06-29 2012-07-03 Quarterly
2012-03-28 $0.1220 2012-03-27 2012-03-29 Quarterly
2011-12-27 $0.2300 2011-12-23 2011-12-28 Quarterly
2011-10-03 $0.1590 2011-09-30 2011-10-04 Quarterly
2011-07-01 $0.1530 2011-06-30 2011-07-05 Quarterly
2011-03-29 $0.1260 2011-03-28 2011-03-30 Quarterly
2010-10-01 $0.0310 2010-09-30 2010-10-04 Quarterly
2010-07-01 $0.2220 2010-06-30 2010-07-02 Quarterly
2010-03-29 $0.1830 2010-03-26 2010-03-30 Quarterly
2009-12-28 $0.3040 2009-12-24 2009-12-29 Quarterly
2009-10-01 $0.1530 2009-09-30 2009-10-02 Quarterly
2009-07-01 $0.1750 2009-06-30 2009-07-02 Quarterly
2009-03-27 $0.1670 2009-03-26 2009-03-30 Quarterly
2008-12-26 $0.2430 2008-12-24 2008-12-29 Quarterly
2008-10-01 $0.1620 2008-09-30 2008-10-02 Quarterly
2008-07-01 $0.1590 2008-06-30 2008-07-01 Quarterly
2008-03-27 $0.1490 2008-03-26 2008-03-28 Quarterly
2007-12-27 $0.2480 2007-12-26 2007-12-28 Quarterly
2007-10-02 $0.1840 2007-10-01 2007-10-03 Quarterly
2007-07-02 $0.1503 2007-06-29 2007-07-03 Quarterly
2007-03-28 $0.1400 2007-03-27 2007-03-29 Quarterly
2006-12-27 $0.2010 2006-12-26 2006-12-28 Quarterly
2006-10-02 $0.1540 2006-09-29 2006-10-03 Quarterly
2006-07-03 $0.1200 2006-06-30 2006-07-05 Quarterly
2006-03-28 $0.1590 2006-03-27 2006-03-29 Quarterly
2005-12-27 $0.0560 2005-12-23 2005-12-28 Quarterly
2005-12-01 $0.4660 2005-11-30 2005-12-02 Annual
2004-12-30 $0.6270 2004-12-29 2004-12-31 Annual
2003-12-23 $0.6620 2003-12-22 2003-12-24 Annual
2003-02-28 $0.0320 - - Quarterly
2003-01-31 $0.0360 - - Quarterly
2002-12-26 $0.7630 2002-12-24 2002-12-27 Annual
2002-11-29 $0.0400 - - Quarterly
2002-05-31 $0.0450 - - Quarterly
2002-04-30 $0.0430 - - Quarterly
2001-12-26 $0.9900 2001-12-24 2001-12-27 Other
2000-12-22 $0.8900 - - Quarterly
1999-12-23 $0.7730 - - Quarterly
1999-01-04 $0.6690 - - Quarterly
1998-11-12 $0.0830 - - Quarterly
1998-01-02 $0.2480 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.