logo
light
search

SBFCX Dividend History NMFQS:SBFCX

Convertibles | Victory Capital Management Inc.
$18.28
↑ $0.03 (0.16%)
Last Updated: Feb 17, 2026

SBFCX fund offers investors an annual dividend of $0.56 per share, representing a current yield of 3.26%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-09-23 .

SBFCX Dividend Overview

Current Yield

3.26%
Above Average

Annual Distribution

$0.56
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-09-23

Annual Growth Rate

35.28%
Year over Year

Recent Payment

$0.1350
Paid on 2024-09-24

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-09-23 $0.1350 2024-09-20 2024-09-24 Quarterly
2024-06-24 $0.0730 2024-06-21 2024-06-25 Quarterly
2024-03-25 $0.1290 2024-03-22 2024-03-26 Quarterly
2023-09-18 $0.2190 2023-09-15 2023-09-19 Quarterly
2023-06-21 $0.0740 2023-06-20 2023-06-22 Quarterly
2023-03-21 $0.1830 2023-03-20 2023-03-22 Quarterly
2022-09-19 $0.1050 2022-09-16 2022-09-20 Quarterly
2022-06-22 $0.0490 2022-06-21 2022-06-23 Quarterly
2022-03-22 $0.0530 2022-03-21 2022-03-23 Quarterly
2021-12-22 $1.3550 2021-12-21 2021-12-23 Quarterly
2021-09-20 $0.0480 2021-09-17 2021-09-21 Quarterly
2021-06-22 $0.0460 2021-06-21 2021-06-23 Quarterly
2021-03-22 $0.0470 2021-03-19 2021-03-23 Quarterly
2020-12-22 $0.6880 2020-12-21 2020-12-23 Quarterly
2020-09-23 $0.0680 2020-09-22 2020-09-24 Quarterly
2020-06-24 $0.0750 2020-06-23 2020-06-25 Quarterly
2020-03-25 $0.0640 2020-03-24 2020-03-26 Quarterly
2019-12-23 $0.1460 2019-12-20 2019-12-24 Quarterly
2019-09-25 $0.0450 2019-09-24 2019-09-26 Quarterly
2019-06-25 $0.0480 2019-06-24 2019-06-26 Quarterly
2019-03-26 $0.0290 2019-03-25 2019-03-27 Quarterly
2018-12-26 $0.1590 2018-12-24 2018-12-27 Quarterly
2018-09-25 $0.1250 - - Quarterly
2018-06-26 $0.0560 2018-06-25 2018-06-27 Quarterly
2018-03-26 $0.0360 2018-03-23 2018-03-27 Quarterly
2017-12-26 $0.3100 2017-12-22 2017-12-27 Quarterly
2017-09-26 $0.0360 2017-09-25 2017-09-27 Quarterly
2017-06-27 $0.0440 2017-06-26 2017-06-28 Quarterly
2017-03-28 $0.0260 2017-03-27 2017-03-29 Quarterly
2016-12-28 $0.1450 2016-12-27 2016-12-29 Quarterly
2016-09-28 $0.0250 2016-09-27 2016-09-29 Quarterly
2016-06-28 $0.0110 2016-06-27 2016-06-29 Quarterly
2016-03-29 $0.0120 2016-03-28 2016-03-30 Quarterly
2015-12-29 $0.2700 2015-12-28 2015-12-30 Quarterly
2015-09-28 $0.0370 2015-09-25 2015-09-29 Quarterly
2015-06-26 $0.0250 2015-06-25 2015-06-29 Quarterly
2015-03-27 $0.0110 2015-03-26 2015-03-30 Quarterly
2014-12-29 $0.1970 2014-12-26 2014-12-30 Quarterly
2014-09-26 $0.0200 2014-09-25 2014-09-29 Quarterly
2014-06-26 $0.0170 2014-06-25 2014-06-27 Quarterly
2014-03-26 $0.0130 2014-03-25 2014-03-27 Quarterly
2013-12-26 $0.2970 2013-12-24 2013-12-27 Quarterly
2013-09-26 $0.0320 2013-09-25 2013-09-27 Quarterly
2013-06-26 $0.0290 2013-06-25 2013-06-27 Quarterly
2013-03-26 $0.0260 2013-03-25 2013-03-27 Quarterly
2012-12-27 $0.0370 2012-12-26 2012-12-28 Quarterly
2012-03-28 $0.0100 2012-03-27 2012-03-29 Quarterly
2011-12-27 $0.2540 2011-12-23 2011-12-28 Quarterly
2011-09-27 $0.0510 2011-09-26 2011-09-28 Quarterly
2011-06-27 $0.0580 2011-06-24 2011-06-28 Quarterly
2011-03-28 $0.0470 2011-03-25 2011-03-29 Quarterly
2010-12-29 $0.1310 2010-12-28 2010-12-30 Quarterly
2010-09-28 $0.0580 2010-09-27 2010-09-29 Quarterly
2010-07-29 $0.0130 2010-07-28 2010-07-30 Other
2010-06-29 $0.0570 2010-06-28 2010-06-30 Quarterly
2010-03-30 $0.0670 2010-03-29 2010-03-31 Quarterly
2009-12-23 $0.2540 2009-12-22 2009-12-24 Quarterly
2009-09-29 $0.0810 2009-09-28 2009-09-30 Quarterly
2009-06-23 $0.0870 2009-06-22 2009-06-24 Quarterly
2009-03-24 $0.0720 2009-03-23 2009-03-25 Quarterly
2008-09-24 $0.2350 2008-09-23 2008-09-25 Quarterly
2008-06-25 $0.0700 2008-06-24 2008-06-26 Quarterly
2008-03-26 $0.0540 2008-03-25 2008-03-27 Quarterly
2007-12-26 $0.3640 2007-12-24 2007-12-27 Quarterly
2007-09-26 $0.0070 2007-09-25 2007-09-27 Quarterly
2007-06-27 $0.0320 2007-06-26 2007-06-28 Quarterly
2007-03-28 $0.0500 2007-03-27 2007-03-29 Quarterly
2006-09-26 $0.0510 2006-09-25 2006-09-27 Quarterly
2006-08-22 $0.0375 2006-08-21 2006-08-23 Quarterly
2006-06-27 $0.0200 2006-06-26 2006-06-28 Quarterly
2006-03-28 $0.0330 2006-03-27 2006-03-29 Quarterly
2005-12-28 $0.0680 2005-12-27 2005-12-29 Quarterly
2005-09-27 $0.0400 2005-09-26 2005-09-28 Quarterly
2005-06-21 $0.0450 2005-06-20 2005-06-22 Quarterly
2005-03-21 $0.0550 2005-03-18 2005-03-22 Quarterly
2004-12-28 $0.0440 2004-12-27 2004-12-29 Quarterly
2004-09-28 $0.0500 2004-09-27 2004-09-29 Quarterly
2004-06-22 $0.0600 2004-06-21 2004-06-23 Quarterly
2004-03-23 $0.0700 2004-03-22 2004-03-24 Quarterly
2003-12-22 $0.0750 2003-12-19 2003-12-23 Quarterly
2003-09-25 $0.0800 2003-09-24 2003-09-26 Quarterly
2003-06-19 $0.0800 2003-06-18 2003-06-20 Quarterly
2003-03-20 $0.0900 2003-03-19 2003-03-21 Quarterly
2003-02-20 $0.0210 - - Quarterly
2003-01-23 $0.0230 - - Quarterly
2002-12-26 $0.0800 2002-12-24 2002-12-27 Quarterly
2002-11-21 $0.0220 - - Quarterly
2002-09-19 $0.0900 2002-09-18 2002-09-20 Quarterly
2002-06-20 $0.0850 2002-06-19 2002-06-21 Quarterly
2002-05-23 $0.0190 - - Quarterly
2002-04-25 $0.0180 - - Quarterly
2002-03-21 $0.0900 2002-03-20 2002-03-22 Quarterly
2001-12-20 $0.0650 2001-12-19 2001-12-21 Quarterly
2001-09-20 $0.0550 2001-09-19 2001-09-21 Quarterly
2001-06-21 $0.0550 2001-06-20 2001-06-22 Quarterly
2001-03-22 $0.1100 2001-03-21 2001-03-23 Quarterly
2000-12-21 $0.1299 2000-12-19 2000-12-21 Quarterly
2000-11-17 $1.5232 2000-11-15 2000-11-17 Other
2000-09-21 $0.1498 2000-09-19 2000-09-21 Quarterly
2000-06-22 $0.1398 2000-06-20 2000-06-22 Quarterly
2000-03-24 $0.1252 2000-03-22 2000-03-24 Quarterly
1999-12-23 $0.1679 1999-12-21 1999-12-23 Quarterly
1999-12-14 $0.1680 - - Quarterly
1999-11-19 $0.6330 1999-11-17 1999-11-19 Other
1999-09-24 $0.1689 1999-09-22 1999-09-24 Quarterly
1999-06-28 $0.1787 1999-06-24 1999-06-28 Quarterly
1999-03-19 $0.1220 1999-03-18 1999-03-22 Other
1998-12-24 $0.2310 - - Quarterly
1998-09-30 $0.1440 - - Quarterly
1998-06-30 $0.1450 - - Quarterly
1998-03-31 $0.1380 - - Quarterly
1997-12-19 $0.1140 - - Quarterly
1997-09-30 $0.1500 - - Quarterly
1997-06-30 $0.1700 - - Quarterly
1997-03-31 $0.1600 - - Quarterly
1996-12-30 $0.1690 - - Quarterly
1996-09-30 $0.1600 - - Quarterly
1996-06-28 $0.1700 - - Quarterly
1996-03-29 $0.1500 - - Quarterly
1995-12-20 $0.1420 - - Quarterly
1995-09-29 $0.1500 - - Quarterly
1995-06-27 $0.1500 - - Quarterly
1995-03-31 $0.1600 - - Quarterly
1994-12-28 $0.1500 - - Quarterly
1994-09-30 $0.1700 - - Quarterly
1994-06-29 $0.1200 - - Quarterly
1994-03-31 $0.1600 - - Quarterly
1993-12-30 $0.1600 - - Quarterly
1993-09-30 $0.1600 - - Quarterly
1993-06-30 $0.1600 - - Quarterly
1993-03-31 $0.1600 - - Quarterly
1992-12-30 $0.1500 - - Quarterly
1992-10-30 $0.1700 - - Quarterly
1992-06-30 $0.1800 - - Quarterly
1992-03-31 $0.1800 - - Quarterly
1991-12-30 $0.1900 - - Quarterly
1991-10-31 $0.1800 - - Quarterly
1991-07-30 $0.1200 - - Quarterly
1991-03-28 $0.1900 - - Quarterly
1990-12-28 $0.2220 - - Quarterly
1990-10-31 $0.2200 - - Quarterly
1990-07-31 $0.2300 - - Quarterly
1990-04-30 $0.2300 - - Quarterly
1989-12-28 $0.1200 - - Quarterly
1989-10-02 $0.2300 - - Quarterly
1989-07-05 $0.2300 - - Quarterly
1989-04-03 $0.0900 - - Quarterly
1989-03-01 $0.1500 - - Quarterly
1988-12-30 $0.0500 - - Quarterly
1988-12-05 $0.2100 - - Quarterly
1988-09-07 $0.1900 - - Quarterly
1988-06-30 $0.0440 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.