logo
light
search

RREAX Dividend History NMFQS:RREAX

Global Real Estate | Russell
$29.65
↑ $0.00 (0.00%)
Last Updated: Feb 17, 2026

RREAX fund offers investors an annual dividend of $0.77 per share, representing a current yield of 3.21%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-18 .

RREAX Dividend Overview

Current Yield

3.21%
Above Average

Annual Distribution

$0.77
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-18

Annual Growth Rate

38.13%
Year over Year

Recent Payment

$0.2430
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-18 $0.2430 - - Quarterly
2024-10-02 $0.1590 2024-10-01 2024-10-03 Quarterly
2024-07-02 $0.1240 2024-07-01 2024-07-03 Quarterly
2024-04-02 $0.2420 2024-04-02 2024-04-03 Quarterly
2023-12-19 $0.0170 2023-12-19 2023-12-20 Quarterly
2023-10-03 $0.1450 2023-10-02 2023-10-04 Quarterly
2023-07-05 $0.1090 2023-07-05 2023-07-06 Quarterly
2023-04-04 $0.2850 2023-04-04 2023-04-05 Quarterly
2022-10-04 $0.1640 2022-10-04 2022-10-05 Quarterly
2022-07-05 $0.1590 2022-07-05 2022-07-06 Quarterly
2022-04-04 $0.2850 2022-04-04 2022-04-05 Quarterly
2021-12-17 $0.8940 2021-12-17 2021-12-20 Quarterly
2021-10-04 $0.2650 2021-10-04 2021-10-05 Quarterly
2021-04-05 $0.1830 2021-04-05 2021-04-06 Quarterly
2020-10-02 $0.0470 2020-10-02 2020-10-05 Quarterly
2020-07-02 $0.0320 2020-07-02 2020-07-06 Quarterly
2020-04-02 $0.3560 2020-04-02 2020-04-03 Quarterly
2019-12-18 $1.3210 2019-12-18 2019-12-19 Quarterly
2019-10-02 $0.1450 2019-10-02 2019-10-03 Quarterly
2019-07-02 $0.1570 2019-07-02 2019-07-03 Quarterly
2019-04-02 $0.1570 2019-04-02 2019-04-03 Quarterly
2018-12-19 $0.2600 2018-12-19 2018-12-20 Other
2018-10-02 $0.2240 2018-10-02 2018-10-03 Quarterly
2018-07-03 $0.2350 2018-07-03 2018-07-05 Quarterly
2018-04-03 $0.3880 2018-04-03 2018-04-04 Quarterly
2017-12-20 $0.4110 2017-12-20 2017-12-21 Other
2017-10-03 $0.0960 2017-10-03 2017-10-04 Quarterly
2017-07-05 $0.0640 2017-07-05 2017-07-06 Quarterly
2017-04-04 $0.2280 2017-04-04 2017-04-05 Quarterly
2016-12-19 $0.7340 2016-12-19 2016-12-20 Other
2016-10-04 $0.1360 2016-10-04 2016-10-05 Quarterly
2016-07-05 $0.4570 2016-07-05 2016-07-06 Quarterly
2016-04-04 $0.2128 2016-04-04 2016-04-05 Quarterly
2015-10-05 $0.1115 2015-10-02 2015-10-05 Quarterly
2015-07-06 $0.1852 2015-07-02 2015-07-06 Quarterly
2015-04-06 $0.2902 2015-04-02 2015-04-06 Quarterly
2014-12-23 $2.6319 2014-12-22 2014-12-23 Other
2014-12-22 $0.3970 - - Quarterly
2014-10-03 $0.0809 2014-10-02 2014-10-03 Quarterly
2014-07-07 $0.2438 2014-07-02 2014-07-03 Quarterly
2014-04-03 $0.3396 2014-04-02 2014-04-03 Quarterly
2013-12-26 $3.3486 2013-12-23 2013-12-24 Other
2013-12-23 $0.4060 - - Quarterly
2013-10-03 $0.0850 2013-10-02 2013-10-03 Quarterly
2013-07-05 $0.2545 2013-07-02 2013-07-03 Quarterly
2013-04-03 $0.3214 2013-04-02 2013-04-03 Quarterly
2012-12-26 $1.5497 2012-12-24 2012-12-26 Other
2012-12-24 $1.4160 - - Quarterly
2012-10-03 $0.1164 2012-10-02 2012-10-03 Quarterly
2012-07-05 $0.2665 2012-07-03 2012-07-05 Quarterly
2012-04-04 $0.3067 2012-04-03 2012-04-04 Quarterly
2011-10-05 $0.1672 2011-10-04 2011-10-05 Quarterly
2011-07-06 $0.2406 2011-07-05 2011-07-06 Quarterly
2011-04-05 $0.2534 2011-04-04 2011-04-05 Quarterly
2010-12-21 $0.1848 2010-12-20 2010-12-21 Quarterly
2010-10-05 $0.1329 2010-10-04 2010-10-05 Quarterly
2010-07-06 $0.3441 2010-07-02 2010-07-06 Quarterly
2010-04-06 $0.0651 2010-04-05 2010-04-06 Quarterly
2009-12-22 $0.2820 2009-12-21 2009-12-22 Quarterly
2009-10-05 $0.1324 2009-10-02 2009-10-05 Quarterly
2009-07-06 $0.1023 2009-07-02 2009-07-06 Quarterly
2009-04-03 $0.3708 2009-04-02 2009-04-03 Quarterly
2008-12-22 $0.1241 2008-12-19 2008-12-23 Quarterly
2008-10-03 $0.1877 2008-10-02 2008-10-06 Quarterly
2008-07-03 $0.1525 2008-07-02 2008-07-07 Quarterly
2008-04-03 $0.3162 2008-04-02 2008-04-04 Quarterly
2007-12-17 $5.9078 2007-12-14 2007-12-18 Other
2007-12-14 $0.1370 - - Quarterly
2007-10-03 $0.1703 2007-10-02 2007-10-04 Quarterly
2007-07-05 $0.1372 2007-07-03 2007-07-06 Quarterly
2007-04-04 $0.3782 2007-04-03 2007-04-05 Other

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.