RFNCX Dividend History NMFQS:RFNCX
Large Blend | American Funds
$95.00
↑
$0.84 (0.89%)
Last Updated: Mar 18, 2026
RFNCX fund offers investors an annual dividend of $0.64 per share, representing a current yield of 0.37%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-18 .
RFNCX Dividend Overview
Current Yield
0.37%
Below Average
Annual Distribution
$0.64
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-18
Annual Growth Rate
3.39%
Year over Year
Recent Payment
$0.3320
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | $0.3320 | - | - | Quarterly |
| 2024-09-18 | $0.0970 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | Quarterly |
| 2024-06-12 | $0.1040 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | Quarterly |
| 2024-03-13 | $0.1080 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | Quarterly |
| 2023-12-15 | $0.2720 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | Quarterly |
| 2023-09-13 | $0.1120 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | Quarterly |
| 2023-06-14 | $0.1170 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Quarterly |
| 2023-03-15 | $0.1190 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | Quarterly |
| 2022-12-16 | $0.4020 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | Quarterly |
| 2022-09-14 | $0.1190 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Quarterly |
| 2022-06-15 | $0.1140 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Quarterly |
| 2022-03-16 | $0.1050 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Quarterly |
| 2021-12-17 | $0.3650 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | Quarterly |
| 2021-09-15 | $0.1030 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | Quarterly |
| 2021-06-16 | $0.1050 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | Quarterly |
| 2021-03-17 | $0.1090 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | Quarterly |
| 2020-12-18 | $0.4620 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | Quarterly |
| 2020-09-16 | $0.1210 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | Quarterly |
| 2020-06-17 | $0.1290 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | Quarterly |
| 2020-03-18 | $0.1180 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | Quarterly |
| 2019-12-20 | $0.3870 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | Other |
| 2019-09-13 | $0.1190 | 2019-09-13 | 2019-09-16 | Quarterly |
| 2019-06-14 | $0.1140 | 2019-06-14 | 2019-06-17 | Other |
| 2019-03-15 | $0.1160 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | Quarterly |
| 2018-12-21 | $0.4480 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | Other |
| 2018-09-14 | $0.1040 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | Quarterly |
| 2018-06-15 | $0.1040 | 2018-06-15 | 2018-06-18 | Other |
| 2018-03-16 | $0.0990 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | Quarterly |
| 2017-12-20 | $0.3860 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | Other |
| 2017-09-15 | $0.1060 | - | - | Quarterly |
| 2017-06-14 | $0.1030 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | Other |
| 2017-03-15 | $0.1040 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | Quarterly |
| 2016-12-21 | $0.3660 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | Other |
| 2016-09-16 | $0.1080 | 2016-09-16 | 2016-09-19 | Quarterly |
| 2016-06-15 | $0.1050 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | Other |
| 2016-03-16 | $0.1080 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | Quarterly |
| 2015-12-22 | $0.2660 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | Other |
| 2015-09-17 | $0.1018 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | Quarterly |
| 2015-06-18 | $0.0969 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Quarterly |
| 2015-03-16 | $0.7051 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | Other |
| 2015-03-13 | $0.1090 | - | - | Quarterly |
| 2014-12-23 | $3.4875 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | Other |
| 2014-12-22 | $0.5020 | - | - | Quarterly |
| 2014-09-18 | $0.0922 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | Quarterly |
| 2014-06-13 | $0.0867 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | Quarterly |
| 2014-03-17 | $0.5680 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | Other |
| 2014-03-14 | $0.0850 | - | - | Quarterly |
| 2013-12-19 | $1.1113 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | Other |
| 2013-12-18 | $0.2300 | - | - | Quarterly |
| 2013-09-13 | $0.0833 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | Quarterly |
| 2013-06-13 | $0.0856 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | Quarterly |
| 2013-03-18 | $0.0891 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | Quarterly |
| 2012-12-20 | $0.2355 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | Other |
| 2012-09-13 | $0.0898 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | Quarterly |
| 2012-06-14 | $0.0917 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Quarterly |
| 2012-03-19 | $0.0941 | 2012-03-16 | 2012-03-19 | Quarterly |
| 2011-12-16 | $0.2141 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | Other |
| 2011-09-15 | $0.0921 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | Quarterly |
| 2011-06-09 | $0.0841 | 2011-06-08 | 2011-06-09 | Quarterly |
| 2011-03-07 | $0.0866 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | Quarterly |
| 2010-12-16 | $0.1748 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | Other |
| 2010-09-16 | $0.0912 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | Quarterly |
| 2010-06-10 | $0.0900 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | Quarterly |
| 2010-04-30 | $0.0110 | - | - | Quarterly |
| 2010-03-08 | $0.0917 | 2010-03-05 | 2010-03-08 | Quarterly |
| 2009-12-16 | $0.0874 | 2009-12-15 | 2009-12-16 | Quarterly |
| 2009-08-17 | $0.0948 | 2009-08-14 | 2009-08-17 | Quarterly |
| 2009-05-27 | $0.1002 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | Quarterly |
| 2009-02-23 | $0.0968 | 2009-02-20 | 2009-02-23 | Quarterly |
| 2008-12-17 | $0.1924 | 2008-12-16 | 2008-12-17 | Other |
| 2008-08-18 | $0.0827 | 2008-08-15 | 2008-08-18 | Quarterly |
| 2008-05-27 | $0.0811 | 2008-05-23 | 2008-05-27 | Quarterly |
| 2008-02-19 | $0.3304 | 2008-02-15 | 2008-02-19 | Other |
| 2008-02-15 | $0.0840 | - | - | Quarterly |
| 2007-12-26 | $2.4409 | 2007-12-24 | 2007-12-26 | Other |
| 2007-12-24 | $0.5480 | - | - | Quarterly |
| 2007-08-20 | $0.0748 | 2007-08-17 | 2007-08-20 | Quarterly |
| 2007-08-17 | $0.0790 | - | - | Quarterly |
| 2007-05-21 | $0.0768 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | Quarterly |
| 2007-05-18 | $0.0810 | - | - | Quarterly |
| 2007-02-20 | $0.1373 | 2007-02-16 | 2007-02-20 | Other |
| 2007-02-16 | $0.0840 | - | - | Quarterly |
| 2006-12-28 | $1.6527 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | Other |
| 2006-12-27 | $0.1810 | - | - | Quarterly |
| 2006-08-21 | $0.0775 | 2006-08-18 | 2006-08-21 | Quarterly |
| 2006-08-18 | $0.0820 | - | - | Quarterly |
| 2006-05-30 | $0.0675 | 2006-05-26 | 2006-05-30 | Quarterly |
| 2006-05-26 | $0.0720 | - | - | Quarterly |
| 2006-02-21 | $0.0697 | 2006-02-17 | 2006-02-21 | Quarterly |
| 2006-02-17 | $0.0740 | - | - | Quarterly |
| 2005-12-29 | $0.2452 | 2005-12-28 | 2005-12-29 | Other |
| 2005-12-28 | $0.2600 | - | - | Quarterly |
| 2005-08-22 | $0.0630 | 2005-08-19 | 2005-08-22 | Quarterly |
| 2005-08-19 | $0.0670 | - | - | Quarterly |
| 2005-05-31 | $0.0677 | 2005-05-27 | 2005-05-31 | Quarterly |
| 2005-05-27 | $0.0720 | - | - | Quarterly |
| 2005-02-22 | $0.0639 | 2005-02-18 | 2005-02-22 | Quarterly |
| 2005-02-18 | $0.0680 | - | - | Quarterly |
| 2004-12-13 | $0.0669 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | Quarterly |
| 2004-12-11 | $0.1499 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | Other |
| 2004-12-10 | $0.2310 | - | - | Quarterly |
| 2004-08-16 | $0.0639 | 2004-08-13 | 2004-08-16 | Quarterly |
| 2004-08-13 | $0.0680 | - | - | Quarterly |
| 2004-05-24 | $0.0620 | 2004-05-21 | 2004-05-24 | Quarterly |
| 2004-05-21 | $0.0660 | - | - | Quarterly |
| 2004-02-23 | $0.0687 | 2004-02-20 | 2004-02-23 | Quarterly |
| 2004-02-20 | $0.0730 | - | - | Quarterly |
| 2003-12-15 | $0.0644 | 2003-12-12 | 2003-12-15 | Quarterly |
| 2003-12-12 | $0.0690 | - | - | Quarterly |
| 2003-08-18 | $0.0717 | 2003-08-15 | 2003-08-18 | Quarterly |
| 2003-08-15 | $0.0770 | - | - | Quarterly |
| 2003-05-19 | $0.0729 | 2003-05-16 | 2003-05-19 | Quarterly |
| 2003-05-16 | $0.0780 | - | - | Quarterly |
| 2003-02-22 | $0.0785 | 2003-02-21 | 2003-02-24 | Quarterly |
| 2002-12-14 | $0.1659 | 2002-12-13 | 2002-12-16 | Other |
| 2002-08-17 | $0.0723 | 2002-08-16 | 2002-08-19 | Other |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.