logo
light
search

PURCX Dividend History NMFQS:PURCX

Global Real Estate | PGIM
$20.51
↑ $0.29 (1.43%)
Last Updated: Feb 17, 2026

PURCX fund offers investors an annual dividend of $0.30 per share, representing a current yield of 1.61%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-13 .

PURCX Dividend Overview

Current Yield

1.61%
Average

Annual Distribution

$0.30
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-13

Annual Growth Rate

31.72%
Year over Year

Recent Payment

$0.1100
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-13 $0.1100 - - Quarterly
2024-10-18 $0.0440 2024-10-17 2024-10-18 Quarterly
2024-07-19 $0.0880 2024-07-18 2024-07-19 Quarterly
2024-04-19 $0.0570 2024-04-18 2024-04-19 Quarterly
2023-12-15 $0.0910 2023-12-14 2023-12-15 Quarterly
2023-10-20 $0.0440 2023-10-19 2023-10-20 Quarterly
2023-07-14 $0.0460 2023-07-13 2023-07-14 Quarterly
2023-04-14 $0.0460 2023-04-13 2023-04-14 Quarterly
2022-12-16 $0.0300 2022-12-15 2022-12-16 Quarterly
2022-10-14 $0.1020 2022-10-13 2022-10-14 Quarterly
2022-07-15 $0.0400 2022-07-14 2022-07-15 Quarterly
2022-04-18 $0.0020 2022-04-14 2022-04-18 Quarterly
2021-12-17 $0.4220 2021-12-16 2021-12-17 Quarterly
2021-10-15 $0.0130 2021-10-14 2021-10-15 Quarterly
2021-07-16 $0.0740 2021-07-15 2021-07-16 Quarterly
2020-12-18 $0.0440 2020-12-17 2020-12-18 Quarterly
2020-10-16 $0.0370 2020-10-15 2020-10-16 Quarterly
2020-07-17 $0.0730 2020-07-16 2020-07-17 Quarterly
2020-04-17 $0.0280 2020-04-16 2020-04-17 Quarterly
2019-12-19 $0.9020 2019-12-18 2019-12-19 Other
2019-10-18 $0.0210 2019-10-17 2019-10-18 Quarterly
2019-07-19 $0.1040 2019-07-18 2019-07-19 Quarterly
2019-04-12 $0.0290 2019-04-11 2019-04-12 Quarterly
2018-12-19 $0.2560 2018-12-18 2018-12-19 Other
2018-10-19 $0.0310 2018-10-18 2018-10-19 Quarterly
2018-07-20 $0.1240 2018-07-19 2018-07-20 Quarterly
2018-04-13 $0.0570 2018-04-12 2018-04-13 Quarterly
2017-12-19 $0.4240 2017-12-18 2017-12-19 Other
2017-10-20 $0.0290 2017-10-19 2017-10-20 Quarterly
2017-07-14 $0.1090 2017-07-13 2017-07-14 Quarterly
2016-12-09 $0.3210 2016-12-08 2016-12-09 Other
2016-10-21 $0.0500 2016-10-20 2016-10-21 Quarterly
2016-07-22 $0.0770 2016-07-21 2016-07-22 Quarterly
2016-04-15 $0.1000 2016-04-14 2016-04-15 Quarterly
2015-12-16 $0.0250 2015-12-15 2015-12-16 Other
2015-10-16 $0.0130 2015-10-15 2015-10-16 Quarterly
2015-07-20 $0.1900 - - Quarterly
2015-07-17 $0.1827 2015-07-16 2015-07-17 Other
2014-12-19 $0.4600 2014-12-18 2014-12-19 Other
2014-09-19 $0.0400 2014-09-18 2014-09-19 Quarterly
2013-12-20 $0.0920 2013-12-19 2013-12-20 Other
2013-06-21 $0.3030 2013-06-20 2013-06-21 Other
2013-03-22 $0.0600 - - Quarterly
2012-12-21 $0.4780 2012-12-20 2012-12-21 Other
2012-09-21 $0.0410 2012-09-20 2012-09-21 Quarterly
2012-06-22 $0.0380 2012-06-21 2012-06-22 Quarterly
2011-12-16 $0.0610 2011-12-15 2011-12-16 Quarterly
2011-09-16 $0.0700 2011-09-15 2011-09-16 Quarterly
2011-06-17 $0.0930 2011-06-16 2011-06-17 Other
2011-03-25 $0.0030 2011-03-24 2011-03-25 Quarterly
2010-12-20 $0.3490 2010-12-17 2010-12-20 Other
2009-12-17 $0.5530 - - Quarterly
2008-11-24 $0.1390 - - Quarterly
2007-11-30 $0.4500 - - Quarterly
2007-05-23 $0.0000 - - Quarterly
2006-12-13 $0.0690 - - Quarterly
2006-10-12 $0.0700 - - Quarterly
2006-07-13 $0.0860 - - Quarterly
2006-04-12 $0.0180 - - Quarterly
2005-12-07 $0.0330 - - Quarterly
2005-10-12 $0.0380 - - Quarterly
2005-07-13 $0.0330 - - Quarterly
2005-04-14 $0.0330 - - Quarterly
2004-12-08 $0.0290 - - Quarterly
2004-10-15 $0.0290 - - Quarterly
2004-07-14 $0.0420 - - Quarterly
2004-04-12 $0.0100 - - Quarterly
2003-10-09 $0.0490 - - Quarterly
2003-07-10 $0.0520 - - Quarterly
2003-04-21 $0.0520 - - Quarterly
2002-12-05 $0.0670 - - Quarterly
2002-10-10 $0.0670 - - Quarterly
2002-07-11 $0.0670 - - Quarterly
2002-04-11 $0.0670 - - Quarterly
2001-12-13 $0.0950 - - Quarterly
2001-10-11 $0.0850 - - Quarterly
2001-07-12 $0.0570 - - Quarterly
2001-04-12 $0.0440 - - Quarterly
2000-12-13 $0.0440 - - Quarterly
2000-10-11 $0.0440 - - Quarterly
2000-07-13 $0.0180 - - Quarterly
2000-04-12 $0.0180 - - Quarterly
1999-12-09 $0.0260 - - Quarterly
1999-10-07 $0.0260 - - Quarterly
1999-07-08 $0.0660 - - Quarterly
1999-04-08 $0.0660 - - Quarterly
1998-12-14 $0.0760 - - Quarterly
1998-10-12 $0.0660 - - Quarterly
1998-07-13 $0.0300 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.