logo
light
search

POSIX Dividend History NMFQS:POSIX

Global Real Estate | Principal Funds
$9.80
↑ $0.00 (0.00%)
Last Updated: Feb 14, 2026

POSIX fund offers investors an annual dividend of $0.66 per share, representing a current yield of 2.64%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2023-12-27 .

POSIX Dividend Overview

Current Yield

2.64%
Above Average

Annual Distribution

$0.66
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2023-12-27

Annual Growth Rate

138.49%
Year over Year

Recent Payment

$0.2440
Paid on 2023-12-27

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2023-12-27 $0.2440 2023-12-26 2023-12-27 Quarterly
2022-12-28 $0.0960 2022-12-27 2022-12-28 Quarterly
2021-12-29 $0.2440 2021-12-28 2021-12-29 Quarterly
2020-12-29 $0.0790 2020-12-28 2020-12-29 Quarterly
2020-09-18 $0.0190 2020-09-17 2020-09-18 Quarterly
2020-06-17 $0.0140 2020-06-16 2020-06-17 Quarterly
2019-12-27 $0.1180 2019-12-26 2019-12-27 Quarterly
2019-09-18 $0.1270 2019-09-17 2019-09-18 Quarterly
2019-06-19 $0.0570 2019-06-18 2019-06-19 Quarterly
2019-03-19 $0.0410 2019-03-18 2019-03-19 Quarterly
2018-12-27 $0.1680 2018-12-26 2018-12-27 Quarterly
2018-09-18 $0.0410 2018-09-17 2018-09-18 Quarterly
2018-06-19 $0.0400 2018-06-18 2018-06-19 Quarterly
2018-03-19 $0.0250 2018-03-16 2018-03-19 Quarterly
2017-12-27 $0.1880 2017-12-26 2017-12-27 Quarterly
2017-09-18 $0.0190 2017-09-15 2017-09-18 Quarterly
2017-06-20 $0.0210 2017-06-19 2017-06-20 Quarterly
2017-03-21 $0.0180 2017-03-20 2017-03-21 Quarterly
2016-12-28 $0.2010 2016-12-27 2016-12-28 Quarterly
2016-09-30 $0.0350 2016-09-29 2016-09-30 Quarterly
2016-06-30 $0.0320 2016-06-29 2016-06-30 Quarterly
2016-03-31 $0.0280 2016-03-30 2016-03-31 Quarterly
2015-12-28 $0.1350 2015-12-24 2015-12-28 Quarterly
2015-09-30 $0.0130 2015-09-29 2015-09-30 Quarterly
2015-06-30 $0.0200 2015-06-29 2015-06-30 Quarterly
2015-03-31 $0.0700 2015-03-30 2015-03-31 Quarterly
2014-12-29 $0.1580 2014-12-26 2014-12-29 Quarterly
2014-09-30 $0.0290 2014-09-29 2014-09-30 Quarterly
2014-06-30 $0.0320 2014-06-27 2014-06-30 Quarterly
2014-03-31 $0.0190 2014-03-28 2014-03-31 Quarterly
2013-12-27 $0.1120 2013-12-26 2013-12-27 Quarterly
2013-09-30 $0.0310 2013-09-27 2013-09-30 Quarterly
2013-06-28 $0.0460 2013-06-27 2013-06-28 Quarterly
2013-03-28 $0.0360 2013-03-27 2013-03-28 Quarterly
2012-12-27 $0.3430 2012-12-26 2012-12-27 Quarterly
2012-09-28 $0.0380 2012-09-27 2012-09-28 Quarterly
2012-06-29 $0.0270 2012-06-28 2012-06-29 Quarterly
2012-03-30 $0.0170 2012-03-29 2012-03-30 Quarterly
2011-12-27 $0.1010 2011-12-23 2011-12-27 Quarterly
2011-09-30 $0.0380 2011-09-29 2011-09-30 Quarterly
2011-06-30 $0.0270 2011-06-29 2011-06-30 Quarterly
2011-03-31 $0.0290 2011-03-30 2011-03-31 Quarterly
2010-12-31 $0.0310 2010-12-30 2010-12-31 Quarterly
2010-09-30 $0.0260 2010-09-29 2010-09-30 Quarterly
2010-06-30 $0.0210 2010-06-29 2010-06-30 Quarterly
2010-04-30 $0.0320 - - Quarterly
2010-03-31 $0.1590 2010-03-30 2010-03-31 Quarterly
2009-12-31 $0.0720 2009-12-30 2009-12-31 Quarterly
2009-09-30 $0.0830 2009-09-29 2009-09-30 Quarterly
2009-06-30 $0.0120 2009-06-29 2009-06-30 Quarterly
2009-03-31 $0.0780 2009-03-30 2009-03-31 Quarterly
2008-12-31 $0.0930 2008-12-30 2008-12-31 Quarterly
2008-09-30 $0.0170 2008-09-29 2008-09-30 Quarterly
2008-06-30 $0.0550 2008-06-27 2008-06-30 Quarterly
2008-03-31 $0.0130 2008-03-28 2008-03-31 Quarterly
2007-12-31 $0.0940 2007-12-28 2007-12-31 Other

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.