logo
light
search

POICX Dividend History NMFQS:POICX

Allocation--50% to 70% Equity | Virtus
$10.14
↓ $-0.05 (-0.49%)
Last Updated: Feb 17, 2026

POICX fund offers investors an annual dividend of $0.12 per share, representing a current yield of 1.30%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-19 .

POICX Dividend Overview

Current Yield

1.30%
Average

Annual Distribution

$0.12
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-19

Annual Growth Rate

80.00%
Year over Year

Recent Payment

$0.0520
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-19 $0.0520 - - Quarterly
2024-09-19 $0.0180 2024-09-18 2024-09-19 Quarterly
2024-06-20 $0.0150 2024-06-18 2024-06-20 Quarterly
2023-12-21 $0.0320 2023-12-20 2023-12-21 Quarterly
2023-09-21 $0.0110 2023-09-20 2023-09-21 Quarterly
2023-06-22 $0.0080 2023-06-21 2023-06-22 Quarterly
2022-12-22 $0.0240 2022-12-21 2022-12-22 Quarterly
2021-12-22 $0.0220 2021-12-21 2021-12-22 Quarterly
2020-12-22 $0.0110 2020-12-21 2020-12-22 Quarterly
2020-03-23 $0.0010 2020-03-20 2020-03-23 Quarterly
2019-12-20 $0.0090 2019-12-19 2019-12-20 Quarterly
2019-06-20 $0.0180 2019-06-19 2019-06-20 Quarterly
2019-03-21 $0.0030 2019-03-20 2019-03-21 Quarterly
2018-12-17 $0.0190 2018-12-14 2018-12-17 Other
2018-09-20 $0.0150 2018-09-19 2018-09-20 Quarterly
2018-06-21 $0.0260 2018-06-20 2018-06-21 Quarterly
2018-03-21 $0.0030 2018-03-20 2018-03-21 Quarterly
2017-12-20 $0.0150 2017-12-19 2017-12-20 Other
2017-09-21 $0.0170 2017-09-20 2017-09-21 Quarterly
2017-06-22 $0.0270 2017-06-21 2017-06-22 Other
2017-03-23 $0.0190 2017-03-22 2017-03-23 Quarterly
2016-12-21 $0.0180 2016-12-20 2016-12-21 Other
2016-09-22 $0.0270 2016-09-21 2016-09-22 Quarterly
2016-06-22 $0.0180 2016-06-21 2016-06-22 Other
2016-03-22 $0.0240 2016-03-21 2016-03-22 Quarterly
2015-12-22 $0.0320 2015-12-21 2015-12-22 Other
2015-09-22 $0.0370 2015-09-21 2015-09-22 Quarterly
2015-06-22 $0.0100 2015-06-19 2015-06-22 Other
2015-03-23 $0.0160 2015-03-20 2015-03-23 Quarterly
2014-12-22 $0.0340 2014-12-19 2014-12-22 Other
2014-09-22 $0.0420 2014-09-19 2014-09-22 Quarterly
2014-06-20 $0.0410 2014-06-19 2014-06-20 Quarterly
2014-03-21 $0.0210 2014-03-20 2014-03-21 Quarterly
2013-12-20 $0.0310 2013-12-19 2013-12-20 Other
2013-09-20 $0.0370 2013-09-19 2013-09-20 Quarterly
2013-06-20 $0.0460 2013-06-19 2013-06-20 Other
2013-03-20 $0.0440 2013-03-19 2013-03-20 Quarterly
2012-12-20 $0.0490 2012-12-19 2012-12-20 Other
2012-09-20 $0.0320 2012-09-19 2012-09-20 Quarterly
2012-06-21 $0.0270 2012-06-20 2012-06-21 Quarterly
2012-03-22 $0.0200 2012-03-21 2012-03-22 Quarterly
2011-12-21 $0.0080 2011-12-20 2011-12-21 Quarterly
2011-09-22 $0.0230 2011-09-21 2011-09-22 Quarterly
2011-06-22 $0.0120 2011-06-21 2011-06-22 Quarterly
2011-03-23 $0.0110 2011-03-22 2011-03-23 Quarterly
2010-12-22 $0.0110 2010-12-21 2010-12-22 Quarterly
2010-09-22 $0.0220 2010-09-21 2010-09-22 Quarterly
2010-06-22 $0.0240 2010-06-21 2010-06-22 Quarterly
2010-04-30 $0.0360 - - Quarterly
2010-03-23 $0.0170 2010-03-22 2010-03-23 Quarterly
2009-12-22 $0.0250 2009-12-21 2009-12-22 Quarterly
2009-09-22 $0.0300 2009-09-21 2009-09-22 Quarterly
2009-06-22 $0.0490 2009-06-19 2009-06-22 Quarterly
2009-03-23 $0.0520 2009-03-20 2009-03-23 Quarterly
2008-12-22 $0.0510 2008-12-19 2008-12-22 Quarterly
2008-09-22 $0.0480 - - Quarterly
2008-06-20 $0.0480 - - Quarterly
2008-03-20 $0.0420 - - Quarterly
2007-12-20 $0.0410 - - Quarterly
2007-09-20 $0.0390 - - Quarterly
2007-06-21 $0.0390 - - Quarterly
2007-03-22 $0.0410 - - Quarterly
2006-12-20 $0.0410 - - Quarterly
2006-09-21 $0.0420 - - Quarterly
2006-06-22 $0.0420 - - Quarterly
2006-03-23 $0.0420 - - Quarterly
2005-12-21 $0.0410 - - Quarterly
2005-09-22 $0.0410 - - Quarterly
2005-06-22 $0.0410 - - Quarterly
2005-03-22 $0.0420 - - Quarterly
2004-12-22 $0.0410 - - Quarterly
2004-09-22 $0.0420 - - Quarterly
2004-06-22 $0.0420 - - Quarterly
2004-03-23 $0.0420 - - Quarterly
2003-12-22 $0.0420 - - Quarterly
2003-09-22 $0.0430 - - Quarterly
2003-06-20 $0.0430 - - Quarterly
2003-03-21 $0.0320 - - Quarterly
2002-12-20 $0.0490 - - Quarterly
2002-09-20 $0.0460 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.