logo
light
search

PGPCX Dividend History NMFQS:PGPCX

Allocation--50% to 70% Equity | Franklin Templeton Investments
$26.96
↑ $0.09 (0.33%)
Last Updated: Feb 11, 2026

PGPCX fund offers investors an annual dividend of $0.31 per share, representing a current yield of 0.68%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-11-26 .

PGPCX Dividend Overview

Current Yield

0.68%
Below Average

Annual Distribution

$0.31
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-11-26

Annual Growth Rate

221.05%
Year over Year

Recent Payment

$0.1910
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-11-26 $0.1910 - - Quarterly
2024-08-28 $0.0380 2024-08-28 2024-08-30 Quarterly
2024-05-28 $0.0430 2024-05-28 2024-05-30 Quarterly
2024-02-27 $0.0330 2024-02-27 2024-02-29 Quarterly
2023-11-28 $0.0340 2023-11-28 2023-11-30 Quarterly
2023-08-28 $0.0200 2023-08-28 2023-08-30 Quarterly
2023-05-25 $0.0230 2023-05-25 2023-05-30 Quarterly
2023-02-24 $0.0180 2023-02-24 2023-02-28 Quarterly
2022-11-28 $0.0170 2022-11-28 2022-11-30 Quarterly
2022-08-26 $0.0020 2022-08-26 2022-08-30 Quarterly
2022-05-25 $0.0010 2022-05-25 2022-05-27 Quarterly
2020-11-25 $0.0090 2020-11-25 2020-11-30 Quarterly
2020-08-26 $0.0080 2020-08-26 2020-08-28 Quarterly
2020-05-27 $0.0360 2020-05-27 2020-05-29 Quarterly
2020-02-26 $0.0340 2020-02-26 2020-02-28 Quarterly
2019-11-26 $0.2870 2019-11-26 2019-11-29 Quarterly
2019-08-28 $0.0350 2019-08-28 2019-08-30 Quarterly
2019-05-28 $0.0390 2019-05-28 2019-05-30 Quarterly
2019-02-26 $0.0410 2019-02-26 2019-02-28 Quarterly
2018-11-28 $0.0340 2018-11-28 2018-11-30 Other
2018-08-28 $0.0270 2018-08-28 2018-08-30 Quarterly
2018-05-25 $0.0150 2018-05-25 2018-05-30 Quarterly
2018-02-26 $0.0240 2018-02-26 2018-02-28 Quarterly
2017-11-28 $0.0210 2017-11-28 2017-11-30 Quarterly
2017-08-28 $0.0180 2017-08-28 2017-08-30 Quarterly
2017-05-25 $0.0200 2017-05-25 2017-05-30 Quarterly
2017-02-24 $0.0220 2017-02-24 2017-02-28 Quarterly
2016-11-28 $0.0200 2016-11-28 2016-11-30 Quarterly
2016-08-26 $0.0190 2016-08-26 2016-08-30 Quarterly
2016-05-25 $0.0220 2016-05-25 2016-05-27 Quarterly
2016-02-25 $0.0230 2016-02-25 2016-02-29 Quarterly
2015-11-30 $0.0240 2015-11-25 2015-11-30 Quarterly
2015-08-27 $0.0140 2015-08-26 2015-08-28 Quarterly
2015-05-28 $0.0140 2015-05-27 2015-05-29 Quarterly
2015-02-26 $0.0150 2015-02-25 2015-02-27 Quarterly
2014-11-26 $0.0150 2014-11-25 2014-11-28 Quarterly
2014-08-28 $0.0270 2014-08-27 2014-08-29 Quarterly
2014-05-29 $0.0300 2014-05-28 2014-05-30 Quarterly
2014-02-27 $0.0250 2014-02-26 2014-02-28 Quarterly
2013-11-27 $0.0260 2013-11-26 2013-11-29 Quarterly
2013-08-29 $0.0220 2013-08-28 2013-08-30 Quarterly
2013-05-29 $0.0250 2013-05-28 2013-05-30 Quarterly
2013-02-27 $0.0250 2013-02-26 2013-02-28 Quarterly
2012-11-29 $0.0250 2012-11-28 2012-11-30 Quarterly
2012-08-29 $0.0250 2012-08-28 2012-08-30 Quarterly
2012-05-29 $0.0260 2012-05-25 2012-05-30 Quarterly
2012-02-28 $0.0270 2012-02-27 2012-02-29 Quarterly
2011-11-28 $0.0280 2011-11-28 2011-11-30 Quarterly
2011-08-29 $0.0270 2011-08-26 2011-08-30 Quarterly
2011-05-26 $0.0270 2011-05-25 2011-05-27 Quarterly
2011-02-25 $0.0270 2011-02-24 2011-02-28 Quarterly
2010-11-29 $0.0280 2010-11-26 2010-11-30 Quarterly
2010-08-27 $0.0290 2010-08-26 2010-08-30 Quarterly
2010-05-27 $0.0290 2010-05-26 2010-05-28 Quarterly
2010-02-25 $0.0290 2010-02-24 2010-02-26 Quarterly
2009-11-30 $0.0300 2009-11-25 2009-11-30 Quarterly
2009-08-26 $0.0790 2009-08-26 2009-08-28 Quarterly
2009-05-28 $0.0800 2009-05-27 2009-05-29 Quarterly
2009-02-26 $0.1120 2009-02-25 2009-02-27 Quarterly
2008-11-26 $0.2280 2008-11-25 2008-11-28 Other
2008-11-25 $0.1340 - - Quarterly
2008-08-28 $0.1290 2008-08-27 2008-08-29 Quarterly
2008-05-29 $0.1270 2008-05-28 2008-05-30 Quarterly
2008-02-26 $0.0950 2008-02-25 2008-02-29 Quarterly
2007-11-27 $1.7340 2007-11-26 2007-11-30 Other
2007-11-26 $0.2050 - - Quarterly
2007-08-27 $0.0804 2007-08-24 2007-08-30 Quarterly
2007-05-22 $0.0824 2007-05-21 2007-05-30 Quarterly
2007-02-21 $0.0804 2007-02-20 2007-02-28 Quarterly
2006-11-22 $1.6758 2006-11-21 2006-11-30 Other
2006-11-21 $0.1560 - - Quarterly
2006-08-23 $0.0632 2006-08-22 2006-08-30 Quarterly
2006-05-22 $0.0642 2006-05-19 2006-05-30 Quarterly
2006-02-21 $0.0652 2006-02-17 2006-02-28 Quarterly
2005-11-22 $0.5423 2005-11-21 2005-11-30 Other
2005-11-21 $0.1680 - - Quarterly
2005-08-23 $0.0638 2005-08-22 2005-08-30 Quarterly
2005-05-20 $0.0658 2005-05-19 2005-05-27 Quarterly
2005-02-18 $0.0442 2005-02-17 2005-02-28 Quarterly
2004-11-22 $0.0452 2004-11-19 2004-11-30 Quarterly
2004-08-23 $0.0452 2004-08-20 2004-08-30 Quarterly
2004-05-21 $0.0452 2004-05-20 2004-05-28 Quarterly
2004-02-20 $0.0432 2004-02-19 2004-02-27 Quarterly
2003-11-21 $0.0550 2003-11-20 2003-11-28 Quarterly
2003-08-22 $0.0589 2003-08-21 2003-08-29 Quarterly
2003-05-21 $0.0609 2003-05-20 2003-05-30 Quarterly
2003-02-21 $0.0599 2003-02-20 2003-02-28 Quarterly
2002-11-22 $0.1061 2002-11-21 2002-11-29 Quarterly
2002-09-19 $0.0403 2002-09-18 2002-09-20 Quarterly
2002-08-21 $0.0963 2002-08-20 2002-08-30 Quarterly
2002-05-21 $0.0963 2002-05-20 2002-05-30 Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.