PDGIX Dividend History NMFQS:PDGIX
Large Blend | T. Rowe Price
$85.82
↓
$-0.01 (-0.01%)
Last Updated: Mar 20, 2026
PDGIX fund offers investors an annual dividend of $0.89 per share, representing a current yield of 1.02%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-12 .
PDGIX Dividend Overview
Current Yield
1.02%
Average
Annual Distribution
$0.89
per share
Distribution Frequency
QUARTERLY
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-12
Annual Growth Rate
-2.53%
Year over Year
Recent Payment
$0.2320
Paid on 2024-12-13
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | $0.2320 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | QUARTERLY |
| 2024-09-26 | $0.2230 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | Quarterly |
| 2024-06-26 | $0.2280 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | Quarterly |
| 2024-03-26 | $0.2030 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | Quarterly |
| 2023-12-13 | $0.2570 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | Quarterly |
| 2023-09-27 | $0.2210 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | Quarterly |
| 2023-06-28 | $0.2330 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | Quarterly |
| 2023-03-29 | $0.1980 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | Quarterly |
| 2022-12-13 | $0.2590 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | Quarterly |
| 2022-09-28 | $0.2050 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | Quarterly |
| 2022-06-28 | $0.1900 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | Quarterly |
| 2022-03-29 | $0.1900 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | Quarterly |
| 2021-12-13 | $0.1600 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | Quarterly |
| 2021-09-28 | $0.1700 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | Quarterly |
| 2021-06-28 | $0.1600 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | Quarterly |
| 2021-03-29 | $0.1600 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | Quarterly |
| 2020-12-11 | $0.1900 | 2020-12-10 | 2020-12-14 | Quarterly |
| 2020-09-28 | $0.1700 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | Quarterly |
| 2020-06-26 | $0.1700 | 2020-06-25 | 2020-06-29 | Quarterly |
| 2020-03-27 | $0.1600 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | Quarterly |
| 2019-12-12 | $0.2100 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | QUARTERLY |
| 2019-09-26 | $0.1700 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | Quarterly |
| 2019-06-26 | $0.1800 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | Quarterly |
| 2019-03-27 | $0.1600 | 2019-03-26 | 2019-03-28 | Quarterly |
| 2018-12-12 | $0.2100 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | Other |
| 2018-09-26 | $0.2800 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | Quarterly |
| 2018-06-27 | $0.1700 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | Quarterly |
| 2018-03-27 | $0.1300 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | Quarterly |
| 2017-12-13 | $0.1800 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | Other |
| 2017-09-27 | $0.1400 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | Quarterly |
| 2017-06-28 | $0.1600 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | Quarterly |
| 2017-03-29 | $0.1000 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | Quarterly |
| 2016-12-13 | $0.2500 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | Other |
| 2016-09-28 | $0.1400 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | Quarterly |
| 2016-06-28 | $0.1300 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | Quarterly |
| 2016-03-29 | $0.1000 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | Other |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.