PCBKX Dividend History NMFQS:PCBKX
Allocation--50% to 70% Equity | Pioneer Investments
$12.93
↓
$-0.05 (-0.39%)
Last Updated: Feb 17, 2026
PCBKX fund offers investors an annual dividend of $0.25 per share, representing a current yield of 1.92%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-23 .
PCBKX Dividend Overview
Current Yield
1.92%
Average
Annual Distribution
$0.25
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-23
Annual Growth Rate
5.98%
Year over Year
Recent Payment
$0.0780
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | $0.0780 | - | - | Quarterly |
| 2024-09-19 | $0.0600 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | Quarterly |
| 2024-06-20 | $0.0600 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Quarterly |
| 2024-03-21 | $0.0500 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | Quarterly |
| 2023-12-22 | $0.0940 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | Quarterly |
| 2023-09-14 | $0.0400 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | Quarterly |
| 2023-06-15 | $0.0500 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | Quarterly |
| 2023-03-16 | $0.0500 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | Quarterly |
| 2022-12-27 | $0.0650 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | Quarterly |
| 2022-09-15 | $0.0400 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Quarterly |
| 2022-06-16 | $0.0400 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | Quarterly |
| 2022-03-17 | $0.0300 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | Quarterly |
| 2021-12-28 | $0.0570 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | Quarterly |
| 2021-09-16 | $0.0400 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | Quarterly |
| 2021-06-17 | $0.0300 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | Quarterly |
| 2021-03-18 | $0.0400 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | Quarterly |
| 2020-12-28 | $0.0370 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | Quarterly |
| 2020-09-17 | $0.0400 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | Monthly |
| 2020-06-18 | $0.0400 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | Quarterly |
| 2020-03-19 | $0.0500 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | Quarterly |
| 2019-12-27 | $0.0530 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | Quarterly |
| 2019-09-19 | $0.0400 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | Quarterly |
| 2019-06-20 | $0.0400 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | Quarterly |
| 2019-03-21 | $0.0400 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | Quarterly |
| 2018-12-21 | $0.0630 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | Quarterly |
| 2018-09-20 | $0.0500 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | Quarterly |
| 2018-06-21 | $0.0500 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | Quarterly |
| 2018-03-22 | $0.0500 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | Quarterly |
| 2017-12-21 | $0.0500 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | Quarterly |
| 2017-09-21 | $0.0600 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | Quarterly |
| 2017-06-22 | $0.0500 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | Quarterly |
| 2017-03-23 | $0.0500 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | Quarterly |
| 2016-12-28 | $0.0610 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | Quarterly |
| 2016-09-22 | $0.0400 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | Quarterly |
| 2016-06-23 | $0.0400 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | Quarterly |
| 2016-03-24 | $0.0500 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | Quarterly |
| 2015-12-22 | $0.0600 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | Other |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.