logo
light
search

OWFIX Dividend History NMFQS:OWFIX

Intermediate Core Bond | Old Westbury
$10.19
↓ $-0.05 (-0.49%)
Last Updated: Feb 17, 2026

OWFIX fund offers investors an annual dividend of $0.40 per share, representing a current yield of 2.08%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-19 .

OWFIX Dividend Overview

Current Yield

2.08%
Above Average

Annual Distribution

$0.40
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-19

Annual Growth Rate

25.80%
Year over Year

Recent Payment

$0.0980
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-19 $0.0980 - - Quarterly
2024-09-12 $0.1020 2024-09-11 2024-09-13 Quarterly
2024-06-13 $0.1040 2024-06-12 2024-06-14 Quarterly
2024-03-14 $0.0910 2024-03-13 2024-03-15 Quarterly
2023-12-14 $0.0910 2023-12-13 2023-12-15 Quarterly
2023-09-14 $0.0800 2023-09-13 2023-09-15 Quarterly
2023-06-15 $0.0760 2023-06-14 2023-06-16 Quarterly
2023-03-16 $0.0670 2023-03-15 2023-03-17 Quarterly
2022-12-15 $0.0590 2022-12-14 2022-12-16 Quarterly
2022-09-15 $0.0550 2022-09-14 2022-09-16 Quarterly
2022-06-16 $0.0490 2022-06-15 2022-06-17 Quarterly
2022-03-17 $0.0430 2022-03-16 2022-03-18 Quarterly
2021-12-13 $0.0420 2021-12-10 2021-12-14 Quarterly
2021-09-13 $0.0450 2021-09-10 2021-09-14 Quarterly
2021-06-14 $0.0490 2021-06-11 2021-06-15 Quarterly
2021-03-15 $0.0530 2021-03-12 2021-03-16 Quarterly
2020-12-14 $0.0430 2020-12-11 2020-12-14 Quarterly
2020-09-14 $0.0490 2020-09-11 2020-09-14 Quarterly
2020-07-20 $0.1500 - - Quarterly
2020-06-15 $0.0510 2020-06-12 2020-06-15 Quarterly
2020-03-16 $0.0520 2020-03-13 2020-03-16 Quarterly
2019-12-09 $0.0520 2019-12-06 2019-12-10 Quarterly
2019-09-09 $0.0540 2019-09-06 2019-09-10 Quarterly
2019-06-10 $0.0600 2019-06-07 2019-06-11 Quarterly
2019-03-11 $0.0470 2019-03-08 2019-03-12 Quarterly
2018-12-10 $0.0550 2018-12-07 2018-12-11 Quarterly
2018-09-10 $0.0520 2018-09-07 2018-09-10 Quarterly
2018-06-11 $0.0520 2018-06-08 2018-06-12 Quarterly
2018-03-12 $0.0480 2018-03-09 2018-03-15 Quarterly
2017-12-11 $0.0450 2017-12-08 2017-12-14 Quarterly
2017-09-11 $0.0420 2017-09-08 2017-09-14 Quarterly
2017-06-12 $0.0380 2017-06-09 2017-06-15 Quarterly
2017-03-13 $0.0400 2017-03-10 2017-03-16 Quarterly
2016-12-12 $0.0380 2016-12-09 2016-12-15 Quarterly
2016-09-12 $0.0400 2016-09-09 2016-09-15 Quarterly
2016-06-13 $0.0350 2016-06-10 2016-06-16 Quarterly
2016-03-14 $0.0340 2016-03-11 2016-03-17 Quarterly
2015-12-14 $0.0320 2015-12-11 2015-12-17 Quarterly
2015-09-14 $0.0420 2015-09-11 2015-09-17 Quarterly
2015-06-15 $0.0400 2015-06-12 2015-06-18 Quarterly
2015-03-16 $0.0310 2015-03-13 2015-03-19 Quarterly
2014-12-15 $0.0340 2014-12-12 2014-12-18 Quarterly
2014-09-15 $0.0450 2014-09-12 2014-09-18 Quarterly
2014-06-16 $0.0510 2014-06-13 2014-06-19 Quarterly
2014-03-17 $0.0460 2014-03-14 2014-03-20 Quarterly
2013-12-16 $0.0610 2013-12-13 2013-12-19 Other
2013-09-16 $0.0540 2013-09-13 2013-09-19 Quarterly
2013-06-17 $0.0600 2013-06-14 2013-06-20 Quarterly
2013-03-18 $0.0570 2013-03-15 2013-03-21 Quarterly
2012-12-10 $0.0520 2012-12-07 2012-12-13 Other
2012-09-17 $0.0600 2012-09-14 2012-09-20 Quarterly
2012-06-18 $0.0660 2012-06-15 2012-06-21 Quarterly
2012-03-19 $0.0660 2012-03-16 2012-03-22 Quarterly
2011-12-12 $0.0830 2011-12-09 2011-12-15 Other
2011-09-19 $0.0790 2011-09-16 2011-09-22 Quarterly
2011-06-20 $0.0770 2011-06-17 2011-06-23 Quarterly
2011-03-21 $0.0780 2011-03-18 2011-03-24 Quarterly
2010-12-06 $0.0880 2010-12-03 2010-12-09 Other
2010-09-20 $0.0900 2010-09-17 2010-09-23 Quarterly
2010-06-21 $0.0950 2010-06-18 2010-06-24 Quarterly
2010-03-22 $0.0850 2010-03-19 2010-03-25 Quarterly
2009-12-09 $0.2060 2009-12-08 2009-12-14 Other
2009-06-15 $0.1700 2009-06-12 2009-06-18 SemiAnnual
2008-12-08 $0.2210 2008-12-05 2008-12-11 Other
2008-06-16 $0.2100 2008-06-13 2008-06-19 SemiAnnual
2007-12-11 $0.2350 2007-12-10 2007-12-14 Other
2007-06-18 $0.2000 2007-06-15 2007-06-21 SemiAnnual
2006-12-11 $0.2720 2006-12-08 2006-12-14 SemiAnnual
2006-06-13 $0.1550 2006-06-12 2006-06-16 SemiAnnual
2005-12-19 $0.2260 2005-12-16 2005-12-22 Other
2005-06-16 $0.1790 2005-06-15 2005-06-23 SemiAnnual
2004-12-17 $0.1850 2004-12-16 2004-12-22 Other
2004-06-18 $0.1720 2004-06-17 2004-06-22 SemiAnnual
2003-12-19 $0.1950 2003-12-18 2003-12-23 Other
2003-06-23 $0.1650 2003-06-20 2003-06-27 SemiAnnual
2002-12-19 $0.2431 2002-12-18 2002-12-27 SemiAnnual
2002-06-19 $0.2020 2002-06-18 2002-06-20 SemiAnnual
2001-12-19 $0.2114 2001-12-18 2001-12-27 SemiAnnual

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.