logo
light
search

NIPAX Dividend History NMFQS:NIPAX

Allocation--30% to 50% Equity | Columbia
$10.71
↑ $0.00 (0.00%)
Last Updated: Feb 17, 2026

NIPAX fund offers investors an annual dividend of $0.32 per share, representing a current yield of 3.21%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-20 .

NIPAX Dividend Overview

Current Yield

3.21%
Above Average

Annual Distribution

$0.32
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-20

Annual Growth Rate

7.88%
Year over Year

Recent Payment

$0.1110
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-20 $0.1110 - - Quarterly
2024-09-26 $0.0690 2024-09-25 2024-09-26 Quarterly
2024-06-26 $0.0750 2024-06-25 2024-06-26 Quarterly
2024-03-26 $0.0600 2024-03-25 2024-03-26 Quarterly
2023-12-21 $0.1220 2023-12-20 2023-12-21 Quarterly
2023-09-27 $0.0550 2023-09-26 2023-09-27 Quarterly
2023-06-28 $0.0680 2023-06-27 2023-06-28 Quarterly
2023-03-29 $0.0470 2023-03-28 2023-03-29 Quarterly
2022-12-21 $0.0830 2022-12-20 2022-12-21 Quarterly
2022-09-28 $0.0390 2022-09-27 2022-09-28 Quarterly
2022-06-28 $0.0440 2022-06-27 2022-06-28 Quarterly
2022-03-29 $0.0300 2022-03-28 2022-03-29 Quarterly
2021-12-22 $0.1790 2021-12-21 2021-12-22 Quarterly
2021-09-28 $0.0360 2021-09-27 2021-09-28 Quarterly
2021-06-28 $0.0570 2021-06-25 2021-06-28 Quarterly
2021-03-29 $0.0410 2021-03-26 2021-03-29 Quarterly
2020-12-21 $0.1390 2020-12-18 2020-12-21 Quarterly
2020-09-28 $0.0390 2020-09-25 2020-09-28 Quarterly
2020-06-26 $0.0430 2020-06-25 2020-06-26 Quarterly
2020-03-27 $0.0410 2020-03-26 2020-03-27 Quarterly
2019-12-20 $0.1090 2019-12-19 2019-12-20 Quarterly
2019-09-26 $0.0570 2019-09-25 2019-09-26 Quarterly
2019-06-26 $0.0540 2019-06-25 2019-06-26 Other
2019-03-27 $0.0460 2019-03-26 2019-03-27 Quarterly
2018-12-21 $0.1120 2018-12-20 2018-12-21 Other
2018-09-26 $0.0510 2018-09-25 2018-09-26 Quarterly
2018-06-27 $0.0510 2018-06-26 2018-06-27 Other
2018-03-27 $0.0490 2018-03-26 2018-03-27 Quarterly
2017-12-21 $0.1220 2017-12-20 2017-12-21 Other
2017-09-27 $0.0430 2017-09-26 2017-09-27 Quarterly
2017-06-27 $0.0390 2017-06-26 2017-06-27 Other
2017-03-28 $0.0650 2017-03-27 2017-03-28 Quarterly
2016-12-22 $0.0700 2016-12-21 2016-12-22 Quarterly
2016-09-27 $0.0360 2016-09-26 2016-09-27 Quarterly
2016-06-28 $0.0380 2016-06-27 2016-06-28 Other
2016-03-28 $0.0430 2016-03-24 2016-03-28 Quarterly
2015-12-22 $0.1200 2015-12-21 2015-12-22 Other
2015-09-28 $0.0450 2015-09-25 2015-09-28 Quarterly
2015-06-26 $0.0310 2015-06-25 2015-06-26 Other
2015-03-27 $0.0550 2015-03-26 2015-03-27 Quarterly
2014-12-22 $0.1210 2014-12-19 2014-12-22 Other
2014-09-29 $0.0380 2014-09-26 2014-09-29 Quarterly
2014-06-26 $0.0540 2014-06-25 2014-06-26 Other
2014-03-28 $0.0450 2014-03-27 2014-03-28 Quarterly
2013-12-23 $0.1950 2013-12-20 2013-12-23 Other
2013-09-26 $0.0510 2013-09-25 2013-09-26 Quarterly
2013-06-26 $0.0580 2013-06-25 2013-06-26 Other
2013-03-12 $0.0530 2013-03-11 2013-03-12 Quarterly
2012-12-21 $0.1620 2012-12-20 2012-12-21 Other
2012-09-27 $0.0730 2012-09-26 2012-09-27 Quarterly
2012-06-27 $0.0580 2012-06-26 2012-06-27 Other
2012-03-27 $0.0620 2012-03-26 2012-03-27 Quarterly
2011-12-22 $0.0770 2011-12-21 2011-12-22 Quarterly
2011-09-28 $0.0710 2011-09-27 2011-09-28 Quarterly
2011-06-24 $0.0810 2011-06-23 2011-06-24 Quarterly
2011-03-28 $0.0630 2011-03-25 2011-03-28 Quarterly
2010-12-22 $0.0730 2010-12-21 2010-12-23 Quarterly
2010-09-28 $0.0690 2010-09-27 2010-09-29 Quarterly
2010-06-24 $0.0780 2010-06-23 2010-06-25 Quarterly
2010-03-26 $0.0680 2010-03-25 2010-03-29 Quarterly
2009-12-22 $0.0980 2009-12-21 2009-12-23 Quarterly
2009-09-28 $0.0770 2009-09-25 2009-09-29 Quarterly
2009-06-24 $0.0840 2009-06-23 2009-06-25 Quarterly
2009-03-27 $0.0820 2009-03-26 2009-03-30 Quarterly
2008-12-23 $0.1010 2008-12-22 2008-12-24 Quarterly
2008-09-29 $0.0850 2008-09-26 2008-09-30 Quarterly
2008-06-27 $0.0900 2008-06-26 2008-06-30 Other
2008-03-28 $0.0750 2008-03-27 2008-03-31 Quarterly
2007-12-28 $0.1500 2007-12-27 2007-12-31 Other
2007-09-27 $0.0930 2007-09-26 2007-09-28 Quarterly
2007-06-28 $0.1170 2007-06-27 2007-06-29 Other
2007-03-29 $0.0820 2007-03-28 2007-03-30 Quarterly
2006-12-28 $0.1120 2006-12-27 2006-12-29 Other
2006-09-28 $0.0900 2006-09-27 2006-09-29 Quarterly
2006-06-29 $0.1050 2006-06-28 2006-06-30 Other
2006-03-30 $0.0770 2006-03-29 2006-03-31 Quarterly
2005-12-29 $0.1110 2005-12-28 2005-12-29 Other
2005-09-28 $0.0740 2005-09-27 2005-09-29 Quarterly
2005-06-28 $0.0840 - - Quarterly
2005-05-18 $0.0000 - - Quarterly
2005-03-29 $0.0430 - - Quarterly
2004-12-29 $0.1610 - - Quarterly
2004-11-19 $0.0000 - - Quarterly
2004-09-28 $0.0550 - - Quarterly
2004-06-28 $0.0510 - - Quarterly
2004-05-19 $0.0000 - - Quarterly
2004-03-29 $0.0240 - - Quarterly
2003-12-29 $0.1280 - - Quarterly
2003-11-20 $0.0000 - - Quarterly
2003-09-26 $0.0500 - - Quarterly
2003-06-26 $0.0410 - - Quarterly
2003-05-20 $0.0000 - - Quarterly
2003-03-27 $0.0250 - - Quarterly
2002-12-27 $0.1140 - - Quarterly
2002-11-19 $0.0000 - - Quarterly
2002-09-26 $0.0570 - - Quarterly
2002-06-24 $0.0660 - - Quarterly
2002-05-20 $0.0000 - - Quarterly
2002-03-25 $0.0510 - - Quarterly
2001-12-26 $0.1240 - - Quarterly
2001-11-14 $0.0000 - - Quarterly
2001-09-25 $0.1010 - - Quarterly
2001-06-25 $0.0840 - - Quarterly
2001-05-21 $0.0000 - - Quarterly
2001-03-26 $0.0810 - - Quarterly
2000-12-22 $0.1340 - - Quarterly
2000-11-16 $0.0000 - - Quarterly
2000-09-25 $0.1330 - - Quarterly
2000-06-20 $0.1470 - - Quarterly
2000-03-23 $0.0830 - - Quarterly
1999-12-31 $0.1870 - - Quarterly
1999-11-09 $0.0000 - - Quarterly
1999-09-28 $0.1180 - - Quarterly
1999-06-28 $0.1220 - - Quarterly
1999-03-29 $0.0770 - - Quarterly
1998-12-23 $0.1130 - - Quarterly
1998-09-25 $0.1030 - - Quarterly
1998-06-25 $0.0650 - - Quarterly
1998-03-26 $0.0800 - - Quarterly
1997-12-29 $0.1390 - - Quarterly
1997-09-25 $0.1070 - - Quarterly
1997-06-25 $0.1940 - - Quarterly
1997-03-25 $0.0500 - - Quarterly
1996-12-23 $0.2680 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.