logo
light
search

NCBGX Dividend History NMFQS:NCBGX

Allocation--50% to 70% Equity | New Covenant
$126.57
↑ $0.42 (0.33%)
Last Updated: Feb 17, 2026

NCBGX fund offers investors an annual dividend of $1.69 per share, representing a current yield of 1.61%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-10-07 .

NCBGX Dividend Overview

Current Yield

1.61%
Average

Annual Distribution

$1.69
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-10-07

Annual Growth Rate

2.86%
Year over Year

Recent Payment

$0.2670
Paid on 2024-10-08

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-10-07 $0.2670 2024-10-04 2024-10-08 Quarterly
2024-07-09 $0.4960 2024-07-08 2024-07-10 Quarterly
2024-04-05 $0.6710 2024-04-04 2024-04-06 Quarterly
2023-12-28 $0.2570 2023-12-27 2023-12-29 Quarterly
2023-10-05 $0.3960 2023-10-04 2023-10-05 Quarterly
2023-07-06 $0.3880 2023-07-05 2023-07-06 Quarterly
2023-04-05 $0.6080 2023-04-04 2023-04-06 Quarterly
2022-12-29 $0.2520 2022-12-28 2022-12-30 Quarterly
2022-10-06 $0.1480 2022-10-05 2022-10-07 Quarterly
2022-07-07 $0.2920 2022-07-06 2022-07-08 Quarterly
2022-04-06 $0.4570 2022-04-05 2022-04-07 Quarterly
2021-12-30 $0.4940 2021-12-29 2021-12-31 Quarterly
2021-10-05 $0.2330 2021-10-04 2021-10-06 Quarterly
2021-07-07 $0.2490 2021-07-06 2021-07-08 Quarterly
2021-04-06 $0.4640 2021-04-05 2021-04-07 Quarterly
2020-12-30 $0.9330 2020-12-29 2020-12-31 Quarterly
2020-10-06 $0.3110 2020-10-05 2020-10-07 Quarterly
2020-07-07 $0.3260 2020-07-06 2020-07-08 Quarterly
2020-04-07 $0.6590 2020-04-06 2020-04-08 Quarterly
2019-12-30 $0.4930 2019-12-27 2019-12-31 Quarterly
2019-10-08 $0.4060 2019-10-07 2019-10-09 Quarterly
2019-07-09 $0.3930 2019-07-08 2019-07-10 Quarterly
2019-04-09 $0.4080 2019-04-08 2019-04-10 Quarterly
2018-12-28 $0.1580 2018-12-27 2018-12-31 Quarterly
2018-10-04 $0.8550 2018-10-03 2018-10-05 Quarterly
2018-07-09 $0.4040 2018-07-06 2018-07-10 Quarterly
2018-04-06 $0.3370 2018-04-05 2018-04-09 Quarterly
2017-12-28 $0.0120 2017-12-27 2017-12-29 Quarterly
2017-10-05 $0.2840 2017-10-04 2017-10-06 Quarterly
2017-07-07 $0.2670 2017-07-06 2017-07-10 Quarterly
2017-04-07 $0.2650 2017-04-06 2017-04-10 Quarterly
2016-12-29 $0.2240 2016-12-28 2016-12-30 Quarterly
2016-10-06 $0.2140 2016-10-05 2016-10-07 Quarterly
2016-07-07 $0.2380 2016-07-06 2016-07-08 Quarterly
2016-04-07 $0.2260 2016-04-06 2016-04-08 Quarterly
2015-12-30 $1.2500 2015-12-29 2015-12-31 Quarterly
2015-09-29 $0.2440 2015-09-28 2015-09-30 Quarterly
2015-06-29 $0.2100 2015-06-26 2015-06-30 Quarterly
2015-03-30 $0.1860 2015-03-27 2015-03-31 Quarterly
2014-12-30 $2.2460 2014-12-29 2014-12-31 Quarterly
2014-09-29 $0.2130 2014-09-26 2014-09-30 Quarterly
2014-06-27 $0.2480 2014-06-26 2014-06-30 Quarterly
2014-03-28 $0.1360 2014-03-27 2014-03-31 Quarterly
2013-12-30 $0.8570 2013-12-27 2013-12-31 Quarterly
2013-09-27 $0.1920 2013-09-26 2013-09-30 Quarterly
2013-06-27 $0.2170 2013-06-26 2013-06-28 Quarterly
2013-03-27 $0.0970 2013-03-26 2013-03-28 Quarterly
2012-12-28 $0.2990 2012-12-27 2012-12-31 Quarterly
2012-10-04 $0.2440 2012-10-03 2012-10-05 Quarterly
2012-07-06 $0.3600 2012-07-05 2012-07-09 Quarterly
2012-03-30 $0.5030 2012-03-29 2012-03-30 Quarterly
2011-12-15 $0.0940 2011-12-14 2011-12-16 Quarterly
2011-09-22 $0.4030 2011-09-21 2011-09-23 Quarterly
2011-07-11 $0.1160 2011-06-22 2011-07-11 Quarterly
2011-06-23 $0.2770 - - Quarterly
2011-03-24 $0.3630 2011-03-23 2011-03-25 Quarterly
2010-12-16 $0.1270 2010-12-15 2010-12-16 Quarterly
2010-09-23 $0.2180 2010-09-22 2010-09-24 Quarterly
2010-06-24 $0.2810 2010-06-23 2010-06-25 Quarterly
2010-03-25 $0.2400 2010-03-24 2010-03-26 Quarterly
2009-12-17 $0.2960 2009-12-16 2009-12-18 Quarterly
2009-09-24 $0.2880 2009-09-23 2009-09-25 Quarterly
2009-06-26 $0.4110 2009-06-25 2009-06-29 Quarterly
2009-03-26 $0.6060 2009-03-25 2009-03-27 Quarterly
2008-12-17 $0.2880 2008-12-16 2008-12-18 Other
2008-09-26 $0.3960 2008-09-25 2008-09-29 Quarterly
2008-06-26 $0.4880 2008-06-25 2008-06-27 Quarterly
2008-03-27 $0.4520 2008-03-26 2008-03-28 Quarterly
2007-12-18 $0.4480 2007-12-17 2007-12-19 Quarterly
2007-09-26 $0.4460 2007-09-25 2007-09-27 Quarterly
2007-06-27 $0.4990 2007-06-26 2007-06-28 Quarterly
2007-03-28 $0.3410 2007-03-27 2007-03-29 Quarterly
2006-12-19 $0.5250 2006-12-18 2006-12-20 Quarterly
2006-09-27 $0.4630 2006-09-26 2006-09-28 Quarterly
2006-06-28 $0.4290 2006-06-27 2006-06-29 Quarterly
2006-03-29 $0.3800 2006-03-28 2006-03-30 Quarterly
2005-12-20 $0.3720 2005-12-19 2005-12-21 Quarterly
2005-09-28 $0.3390 2005-09-27 2005-09-29 Quarterly
2005-06-28 $0.3250 2005-06-27 2005-06-29 Quarterly
2005-03-30 $0.3400 2005-03-28 2005-03-31 Quarterly
2004-12-21 $0.4340 2004-12-20 2004-12-22 Quarterly
2004-09-28 $0.2980 2004-09-27 2004-09-29 Quarterly
2004-06-29 $0.3200 2004-06-28 2004-06-30 Quarterly
2004-03-29 $0.2330 2004-03-26 2004-03-30 Quarterly
2003-12-23 $0.5070 2003-12-22 2003-12-23 Quarterly
2003-09-25 $0.2410 2003-09-24 2003-09-25 Quarterly
2003-06-27 $0.1680 2003-06-26 2003-06-27 Quarterly
2003-03-26 $0.2530 2003-03-25 2003-03-26 Quarterly
2002-12-30 $0.5710 2002-12-27 2002-12-30 Quarterly
2002-09-27 $0.2744 2002-09-26 2002-09-27 Quarterly
2002-06-28 $0.2856 2002-06-27 2002-06-28 Quarterly
2002-03-27 $0.3693 2002-03-26 2002-03-27 Quarterly
2001-12-26 $7.6886 2001-12-24 2001-12-26 Other
2001-09-27 $0.4080 2001-09-26 2001-09-27 Quarterly
2001-06-29 $0.5070 2001-06-28 2001-06-29 Quarterly
2001-03-26 $0.5874 2001-03-25 2001-03-26 Quarterly
2000-12-28 $5.5373 2000-12-27 2000-12-28 Other
2000-10-02 $0.5475 2000-09-28 2000-09-29 Quarterly
2000-06-30 $0.5670 2000-06-28 2000-06-29 Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.