IYBIX Dividend History NMFQS:IYBIX
Allocation--50% to 70% Equity | Ivy Funds
$26.22
↑
$0.02 (0.08%)
Last Updated: Feb 11, 2026
IYBIX fund offers investors an annual dividend of $0.54 per share, representing a current yield of 1.43%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-09-20 .
IYBIX Dividend Overview
Current Yield
1.43%
Average
Annual Distribution
$0.54
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-09-20
Annual Growth Rate
128.81%
Year over Year
Recent Payment
$0.0870
Paid on 2024-09-23
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | $0.0870 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | Quarterly |
| 2024-06-21 | $0.0920 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | Quarterly |
| 2024-03-22 | $0.3010 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | Quarterly |
| 2023-12-15 | $0.0600 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | Quarterly |
| 2023-09-22 | $0.0680 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | Quarterly |
| 2023-06-22 | $0.0740 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | Quarterly |
| 2023-03-22 | $0.0720 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | Quarterly |
| 2022-12-15 | $0.0220 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | Quarterly |
| 2022-09-15 | $0.0660 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | Quarterly |
| 2022-06-07 | $0.0350 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Quarterly |
| 2022-03-10 | $0.0400 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | Quarterly |
| 2021-12-16 | $0.0670 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | Quarterly |
| 2021-09-16 | $0.0390 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | Quarterly |
| 2021-06-10 | $0.0250 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | Quarterly |
| 2021-03-11 | $0.0330 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | Quarterly |
| 2020-12-10 | $0.1710 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | Quarterly |
| 2020-09-10 | $0.0740 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | Quarterly |
| 2020-06-11 | $0.0480 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | Quarterly |
| 2020-03-12 | $0.0440 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | Quarterly |
| 2019-12-12 | $0.1600 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | Quarterly |
| 2019-09-12 | $0.0950 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Quarterly |
| 2019-06-13 | $0.0940 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | Quarterly |
| 2019-03-14 | $0.0440 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | Quarterly |
| 2018-12-13 | $0.1650 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | Other |
| 2018-09-13 | $0.1160 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | Quarterly |
| 2018-06-14 | $0.0940 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | Quarterly |
| 2018-03-15 | $0.0460 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | Quarterly |
| 2017-12-14 | $0.2340 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | Other |
| 2017-09-14 | $0.1270 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | Quarterly |
| 2017-06-15 | $0.1400 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | Quarterly |
| 2017-03-16 | $0.0530 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | Quarterly |
| 2016-12-08 | $0.1880 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | Other |
| 2016-09-15 | $0.0630 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | Quarterly |
| 2016-06-16 | $0.0550 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | Quarterly |
| 2016-03-07 | $0.9380 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | Other |
| 2015-12-10 | $0.1890 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | Other |
| 2015-09-10 | $0.0710 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | Quarterly |
| 2015-06-11 | $0.0490 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | Quarterly |
| 2015-03-12 | $0.0350 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | Quarterly |
| 2014-12-11 | $0.1150 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | Other |
| 2014-09-11 | $0.0500 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | Quarterly |
| 2014-06-12 | $0.0280 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | Quarterly |
| 2014-03-13 | $0.0290 | 2014-03-12 | 2014-03-13 | Quarterly |
| 2013-12-12 | $0.0740 | 2013-12-11 | 2013-12-12 | Other |
| 2013-09-12 | $0.0290 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | Quarterly |
| 2013-06-13 | $0.0290 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | Quarterly |
| 2013-03-14 | $0.0220 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | Quarterly |
| 2012-12-13 | $0.1150 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | Other |
| 2012-09-13 | $0.0380 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | Quarterly |
| 2012-06-14 | $0.0390 | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Quarterly |
| 2012-03-15 | $0.0430 | 2012-03-14 | 2012-03-15 | Quarterly |
| 2011-12-08 | $0.1020 | 2011-12-07 | 2011-12-08 | Other |
| 2011-09-15 | $0.0440 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | Quarterly |
| 2011-06-16 | $0.0320 | 2011-06-15 | 2011-06-16 | Quarterly |
| 2011-03-10 | $0.0470 | 2011-03-09 | 2011-03-10 | Quarterly |
| 2010-12-09 | $0.1060 | 2010-12-08 | 2010-12-09 | Quarterly |
| 2010-09-16 | $0.0690 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | Quarterly |
| 2010-06-10 | $0.0540 | 2010-06-09 | 2010-06-10 | Quarterly |
| 2010-04-29 | $0.0500 | - | - | Quarterly |
| 2010-03-11 | $0.0450 | 2010-03-10 | 2010-03-11 | Quarterly |
| 2009-12-10 | $0.0990 | 2009-12-09 | 2009-12-10 | Quarterly |
| 2009-09-10 | $0.0590 | 2009-09-09 | 2009-09-10 | Quarterly |
| 2009-06-11 | $0.0640 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | Quarterly |
| 2009-03-12 | $0.0550 | 2009-03-11 | 2009-03-12 | Quarterly |
| 2008-12-11 | $0.0380 | 2008-12-10 | 2008-12-11 | Quarterly |
| 2008-09-11 | $0.0610 | 2008-09-10 | 2008-09-11 | Quarterly |
| 2008-06-12 | $0.0600 | 2008-06-11 | 2008-06-12 | Quarterly |
| 2008-03-13 | $0.0590 | 2008-03-12 | 2008-03-13 | Quarterly |
| 2007-12-13 | $0.0820 | 2007-12-12 | 2007-12-13 | Other |
| 2007-09-13 | $0.0610 | 2007-09-12 | 2007-09-13 | Quarterly |
| 2007-06-14 | $0.0550 | 2007-06-13 | 2007-06-14 | Other |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.