FCSDX Dividend History NMFQS:FCSDX
Allocation--70% to 85% Equity | Fidelity Investments
$18.02
↑
$0.08 (0.45%)
Last Updated: Feb 04, 2026
FCSDX fund offers investors an annual dividend of $0.25 per share, representing a current yield of 1.56%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-26 .
FCSDX Dividend Overview
Current Yield
1.56%
Average
Annual Distribution
$0.25
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-26
Annual Growth Rate
-10.39%
Year over Year
Recent Payment
$0.0940
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | $0.0940 | - | - | Quarterly |
| 2024-10-04 | $0.0590 | 2024-10-04 | 2024-10-07 | Quarterly |
| 2024-07-05 | $0.0730 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | Quarterly |
| 2024-04-05 | $0.0240 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | Quarterly |
| 2023-12-26 | $0.1290 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | Quarterly |
| 2023-10-06 | $0.0630 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | Quarterly |
| 2023-07-07 | $0.0610 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | Quarterly |
| 2023-04-05 | $0.0260 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | Quarterly |
| 2022-12-27 | $0.1180 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | Quarterly |
| 2022-10-07 | $0.0600 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | Quarterly |
| 2022-07-01 | $0.0400 | 2022-07-01 | 2022-07-05 | Quarterly |
| 2022-04-01 | $0.0200 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | Quarterly |
| 2021-12-28 | $0.1060 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Quarterly |
| 2021-10-01 | $0.0330 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | Quarterly |
| 2021-07-02 | $0.0190 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | Quarterly |
| 2021-04-05 | $0.0420 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | Quarterly |
| 2020-12-29 | $0.1470 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | Quarterly |
| 2020-10-02 | $0.0560 | 2020-10-02 | 2020-10-05 | Quarterly |
| 2020-07-10 | $0.0200 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | Quarterly |
| 2020-04-03 | $0.0480 | 2020-04-03 | 2020-04-06 | Quarterly |
| 2019-12-27 | $0.0630 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | Quarterly |
| 2019-10-04 | $0.0440 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | Quarterly |
| 2019-07-05 | $0.0350 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | Quarterly |
| 2019-04-05 | $0.0320 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | Quarterly |
| 2018-12-26 | $0.0970 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | Other |
| 2018-10-05 | $0.0850 | - | - | Quarterly |
| 2018-07-06 | $0.0710 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | Quarterly |
| 2018-04-06 | $0.0380 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | Quarterly |
| 2017-12-26 | $0.0850 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | Other |
| 2017-10-06 | $0.0580 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | Quarterly |
| 2017-07-07 | $0.0610 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | Quarterly |
| 2017-04-07 | $0.0500 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | Quarterly |
| 2016-12-27 | $0.1090 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | Other |
| 2016-10-07 | $0.0430 | 2016-10-07 | 2016-10-10 | Quarterly |
| 2016-07-08 | $0.0430 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | Quarterly |
| 2016-04-08 | $0.0660 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | Quarterly |
| 2016-01-15 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2015-12-11 | $0.0900 | - | - | Quarterly |
| 2015-10-05 | $0.0520 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | Quarterly |
| 2015-10-02 | $0.0520 | - | - | Quarterly |
| 2015-07-02 | $0.0550 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | Quarterly |
| 2015-07-01 | $0.0550 | - | - | Quarterly |
| 2015-04-02 | $0.0470 | 2015-04-01 | 2015-04-02 | Quarterly |
| 2015-04-01 | $0.0470 | - | - | Quarterly |
| 2015-01-20 | $0.2090 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | Other |
| 2015-01-16 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2014-12-15 | $0.7910 | 2014-12-12 | 2014-12-15 | Other |
| 2014-12-12 | $0.0860 | - | - | Quarterly |
| 2014-10-06 | $0.0520 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | Quarterly |
| 2014-10-03 | $0.0520 | - | - | Quarterly |
| 2014-07-07 | $0.0510 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | Quarterly |
| 2014-07-03 | $0.0510 | - | - | Quarterly |
| 2014-04-07 | $0.0840 | 2014-04-04 | 2014-04-07 | Quarterly |
| 2014-04-04 | $0.0840 | - | - | Quarterly |
| 2014-01-13 | $0.0890 | 2014-01-10 | 2014-01-13 | Other |
| 2014-01-10 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2013-12-16 | $0.1710 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | Other |
| 2013-12-13 | $0.0610 | - | - | Quarterly |
| 2013-10-07 | $0.0660 | 2013-10-04 | 2013-10-07 | Quarterly |
| 2013-10-04 | $0.0660 | - | - | Quarterly |
| 2013-07-08 | $0.0440 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Quarterly |
| 2013-07-05 | $0.0440 | - | - | Quarterly |
| 2013-04-08 | $0.0390 | 2013-04-05 | 2013-04-08 | Quarterly |
| 2013-04-05 | $0.0390 | - | - | Quarterly |
| 2012-12-17 | $0.0550 | 2012-12-14 | 2012-12-17 | Quarterly |
| 2012-12-14 | $0.0550 | - | - | Quarterly |
| 2012-10-08 | $0.0420 | 2012-10-05 | 2012-10-08 | Quarterly |
| 2012-10-05 | $0.0420 | - | - | Quarterly |
| 2012-07-09 | $0.0640 | 2012-07-06 | 2012-07-09 | Quarterly |
| 2012-07-06 | $0.0640 | - | - | Quarterly |
| 2012-04-05 | $0.0420 | 2012-04-04 | 2012-04-05 | Quarterly |
| 2012-04-04 | $0.0420 | - | - | Quarterly |
| 2011-12-19 | $0.0590 | 2011-12-16 | 2011-12-19 | Quarterly |
| 2011-12-16 | $0.0590 | - | - | Quarterly |
| 2011-10-10 | $0.0420 | 2011-10-07 | 2011-10-10 | Quarterly |
| 2011-10-07 | $0.0420 | - | - | Quarterly |
| 2011-07-11 | $0.0570 | 2011-07-08 | 2011-07-11 | Quarterly |
| 2011-07-08 | $0.0570 | - | - | Quarterly |
| 2011-04-07 | $0.0270 | 2011-04-06 | 2011-04-07 | Quarterly |
| 2011-04-06 | $0.0270 | - | - | Quarterly |
| 2010-12-20 | $0.1010 | 2010-12-17 | 2010-12-20 | Quarterly |
| 2010-12-17 | $0.1010 | - | - | Quarterly |
| 2010-10-04 | $0.0300 | 2010-10-01 | 2010-10-04 | Quarterly |
| 2010-10-01 | $0.0300 | - | - | Quarterly |
| 2010-07-12 | $0.0150 | 2010-07-09 | 2010-07-12 | Quarterly |
| 2010-07-09 | $0.0150 | - | - | Quarterly |
| 2010-04-12 | $0.0310 | 2010-04-09 | 2010-04-12 | Quarterly |
| 2009-12-21 | $0.0340 | 2009-12-18 | 2009-12-21 | Quarterly |
| 2009-12-18 | $0.0340 | - | - | Quarterly |
| 2009-10-05 | $0.0220 | 2009-10-02 | 2009-10-05 | Quarterly |
| 2009-10-02 | $0.0220 | - | - | Quarterly |
| 2009-07-13 | $0.0430 | 2009-07-10 | 2009-07-13 | Quarterly |
| 2009-07-10 | $0.0430 | - | - | Quarterly |
| 2009-04-06 | $0.0690 | 2009-04-03 | 2009-04-06 | Quarterly |
| 2009-04-03 | $0.0690 | - | - | Quarterly |
| 2008-12-22 | $0.0310 | 2008-12-19 | 2008-12-22 | Quarterly |
| 2008-12-19 | $0.0310 | - | - | Quarterly |
| 2008-10-06 | $0.0420 | 2008-10-03 | 2008-10-06 | Quarterly |
| 2008-10-03 | $0.0420 | - | - | Quarterly |
| 2008-07-14 | $0.0470 | 2008-07-11 | 2008-07-14 | Quarterly |
| 2008-07-11 | $0.0470 | - | - | Quarterly |
| 2008-04-07 | $0.0290 | 2008-04-04 | 2008-04-07 | Quarterly |
| 2008-04-04 | $0.0290 | - | - | Quarterly |
| 2008-01-14 | $0.0500 | 2008-01-11 | 2008-01-14 | Other |
| 2008-01-11 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2007-12-24 | $0.6060 | 2007-12-21 | 2007-12-24 | Other |
| 2007-12-21 | $0.0460 | - | - | Quarterly |
| 2007-10-08 | $0.0290 | 2007-10-05 | 2007-10-08 | Quarterly |
| 2007-10-05 | $0.0290 | - | - | Quarterly |
| 2007-07-09 | $0.0280 | 2007-07-06 | 2007-07-09 | Quarterly |
| 2007-07-06 | $0.0280 | - | - | Quarterly |
| 2007-04-05 | $0.0090 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | Quarterly |
| 2007-04-04 | $0.0090 | - | - | Quarterly |
| 2007-01-08 | $0.0500 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | Other |
| 2007-01-05 | $0.0000 | - | - | Quarterly |
| 2006-12-18 | $0.6380 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | Other |
| 2006-12-15 | $0.0280 | - | - | Quarterly |
| 2006-10-09 | $0.0530 | 2006-10-06 | 2006-10-09 | Quarterly |
| 2006-10-06 | $0.0530 | - | - | Quarterly |
| 2006-04-10 | $0.0130 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | Quarterly |
| 2006-04-07 | $0.0130 | - | - | Quarterly |
| 2005-12-19 | $0.1580 | 2005-12-16 | 2005-12-19 | Other |
| 2005-12-16 | $0.0280 | - | - | Quarterly |
| 2005-10-10 | $0.0280 | 2005-10-07 | 2005-10-10 | Quarterly |
| 2005-10-07 | $0.0280 | - | - | Quarterly |
| 2005-07-05 | $0.0150 | 2005-07-01 | 2005-07-05 | Quarterly |
| 2005-07-01 | $0.0150 | - | - | Quarterly |
| 2005-04-11 | $0.0250 | 2005-04-08 | 2005-04-11 | Quarterly |
| 2005-04-08 | $0.0250 | - | - | Quarterly |
| 2004-12-20 | $0.0350 | 2004-12-17 | 2004-12-20 | Quarterly |
| 2004-12-17 | $0.0350 | - | - | Quarterly |
| 2004-10-11 | $0.0300 | 2004-10-08 | 2004-10-11 | Quarterly |
| 2004-10-08 | $0.0300 | - | - | Quarterly |
| 2004-06-21 | $0.0250 | 2004-06-18 | 2004-06-21 | Quarterly |
| 2004-06-18 | $0.0250 | - | - | Quarterly |
| 2004-03-08 | $0.0050 | 2004-03-05 | 2004-03-08 | Other |
| 2004-03-05 | $0.0050 | - | - | Quarterly |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.