logo
light
search

EKBCX Dividend History NMFQS:EKBCX

Allocation--70% to 85% Equity | Allspring Global Investments
$16.03
↑ $0.12 (0.75%)
Last Updated: Feb 14, 2026

EKBCX fund offers investors an annual dividend of $0.02 per share, representing a current yield of 0.01%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2023-12-15 .

EKBCX Dividend Overview

Current Yield

0.01%
Below Average

Annual Distribution

$0.02
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2023-12-15

Annual Growth Rate

83.33%
Year over Year

Recent Payment

$0.0030
Paid on 2023-12-18

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2023-12-15 $0.0030 2023-12-14 2023-12-18 Quarterly
2023-09-25 $0.0010 2023-09-22 2023-09-26 Quarterly
2023-06-26 $0.0100 2023-06-23 2023-06-27 Quarterly
2023-03-27 $0.0080 2023-03-24 2023-03-28 Quarterly
2022-12-15 $0.0040 2022-12-14 2022-12-16 Quarterly
2022-09-26 $0.0030 2022-09-23 2022-09-27 Quarterly
2022-06-24 $0.0040 2022-06-23 2022-06-27 Quarterly
2022-03-25 $0.0010 2022-03-24 2022-03-28 Quarterly
2021-09-24 $0.0090 2021-09-23 2021-09-27 Quarterly
2020-12-16 $0.0320 2020-12-15 2020-12-17 Quarterly
2020-09-24 $0.0020 2020-09-23 2020-09-25 Quarterly
2020-06-24 $0.0060 2020-06-23 2020-06-25 Quarterly
2020-03-25 $0.0240 2020-03-24 2020-03-26 Quarterly
2019-12-17 $0.0230 2019-12-16 2019-12-18 Quarterly
2019-09-24 $0.0200 2019-09-23 2019-09-25 Quarterly
2019-06-24 $0.0070 2019-06-21 2019-06-25 Quarterly
2019-03-25 $0.0240 2019-03-22 2019-03-26 Quarterly
2018-12-14 $0.0110 2018-12-13 2018-12-17 Quarterly
2018-09-24 $0.0010 2018-09-21 2018-09-25 Quarterly
2018-06-25 $0.0070 2018-06-22 2018-06-26 Quarterly
2018-03-23 $0.0040 2018-03-22 2018-03-26 Quarterly
2017-06-26 $0.0290 2017-06-23 2017-06-27 Quarterly
2017-03-23 $0.0540 2017-03-22 2017-03-24 Quarterly
2016-12-14 $0.0120 2016-12-13 2016-12-15 Quarterly
2016-09-26 $0.0380 2016-09-23 2016-09-27 Quarterly
2016-06-24 $0.0300 2016-06-23 2016-06-27 Quarterly
2016-03-24 $0.0180 2016-03-23 2016-03-28 Quarterly
2015-12-16 $0.0030 2015-12-15 2015-12-17 Quarterly
2015-09-24 $0.0030 2015-09-23 2015-09-25 Quarterly
2015-06-24 $0.0020 2015-06-23 2015-06-25 Quarterly
2015-03-25 $0.0170 2015-03-24 2015-03-26 Quarterly
2014-12-16 $0.0040 2014-12-15 2014-12-17 Quarterly
2014-09-24 $0.0050 2014-09-23 2014-09-25 Quarterly
2014-06-24 $0.0060 2014-06-23 2014-06-25 Quarterly
2014-03-25 $0.0020 2014-03-24 2014-03-26 Quarterly
2013-12-16 $0.0060 2013-12-13 2013-12-17 Quarterly
2013-09-24 $0.0030 2013-09-23 2013-09-25 Quarterly
2013-06-24 $0.0160 2013-06-21 2013-06-25 Quarterly
2013-03-25 $0.0150 2013-03-22 2013-03-26 Quarterly
2012-12-13 $0.0320 2012-12-12 2012-12-14 Quarterly
2012-09-24 $0.0210 2012-09-21 2012-09-25 Quarterly
2012-06-25 $0.0350 2012-06-22 2012-06-26 Quarterly
2012-03-26 $0.0340 2012-03-23 2012-03-27 Quarterly
2011-12-15 $0.0170 2011-12-14 2011-12-16 Quarterly
2011-09-26 $0.0300 2011-09-23 2011-09-27 Quarterly
2011-03-25 $0.0180 2011-03-24 2011-03-28 Quarterly
2010-12-16 $0.0080 2010-12-15 2010-12-17 Quarterly
2010-09-24 $0.0230 2010-09-23 2010-09-27 Other
2010-06-10 $0.0250 - - Quarterly
2010-03-11 $0.0010 - - Quarterly
2009-12-10 $0.0020 - - Quarterly
2009-09-10 $0.0020 - - Quarterly
2009-06-11 $0.0110 - - Quarterly
2009-03-12 $0.0200 - - Quarterly
2008-12-11 $0.0180 - - Quarterly
2008-09-11 $0.0120 - - Quarterly
2008-06-12 $0.0340 - - Quarterly
2008-03-13 $0.0090 - - Quarterly
2007-12-13 $0.0380 - - Quarterly
2007-09-13 $0.0260 - - Quarterly
2007-06-14 $0.0340 - - Quarterly
2007-03-15 $0.0210 - - Quarterly
2006-12-14 $0.0120 - - Quarterly
2006-09-14 $0.0370 - - Quarterly
2006-06-15 $0.0240 - - Quarterly
2006-03-16 $0.0300 - - Quarterly
2005-12-15 $0.0260 - - Quarterly
2005-09-15 $0.0210 - - Quarterly
2005-06-16 $0.0270 - - Quarterly
2005-03-17 $0.0230 - - Quarterly
2004-12-16 $0.0450 - - Quarterly
2004-09-16 $0.0210 - - Quarterly
2004-06-17 $0.0220 - - Quarterly
2004-03-18 $0.0210 - - Quarterly
2003-12-18 $0.0250 - - Quarterly
2003-09-18 $0.0270 - - Quarterly
2003-06-10 $0.0220 - - Quarterly
2003-03-20 $0.0270 - - Quarterly
2002-12-19 $0.0280 - - Quarterly
2002-09-19 $0.0300 - - Quarterly
2002-06-20 $0.0170 - - Quarterly
2002-03-21 $0.0250 - - Quarterly
2001-12-20 $0.0250 - - Quarterly
2001-09-20 $0.0320 - - Quarterly
2001-06-21 $0.0330 - - Quarterly
2001-03-30 $0.0450 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.