logo
light
search

EGLIX Dividend History NMFQS:EGLIX

Energy Limited Partnership | Eagle MLP
$10.94
↑ $0.03 (0.27%)
Last Updated: Feb 17, 2026

EGLIX fund offers investors an annual dividend of $0.46 per share, representing a current yield of 5.01%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-10-30 .

EGLIX Dividend Overview

Current Yield

5.01%
Above Average

Annual Distribution

$0.46
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-10-30

Annual Growth Rate

1.37%
Year over Year

Recent Payment

$0.1160
Paid on 2024-10-31

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-10-30 $0.1160 2024-10-29 2024-10-31 Quarterly
2024-07-30 $0.1040 2024-07-29 2024-07-31 Quarterly
2024-04-29 $0.1170 2024-04-26 2024-04-30 Quarterly
2024-01-31 $0.1202 2024-01-29 2024-01-31 Quarterly
2023-10-30 $0.1170 2023-10-27 2023-10-31 Quarterly
2023-07-28 $0.1250 2023-07-27 2023-07-31 Quarterly
2023-04-27 $0.1070 2023-04-26 2023-04-28 Quarterly
2023-01-30 $0.1020 2023-01-27 2023-01-31 Quarterly
2022-10-28 $0.0950 2022-10-27 2022-10-31 Quarterly
2022-07-28 $0.0980 2022-07-27 2022-07-29 Quarterly
2022-04-28 $0.0870 2022-04-27 2022-04-29 Quarterly
2022-01-28 $0.0900 2022-01-27 2022-01-31 Quarterly
2021-10-28 $0.0800 2021-10-27 2021-10-28 Quarterly
2021-07-29 $0.0700 2021-07-28 2021-07-29 Quarterly
2021-04-29 $0.0770 2021-04-28 2021-04-29 Quarterly
2021-01-28 $0.0660 2021-01-27 2021-01-28 Quarterly
2020-10-29 $0.0720 2020-10-28 2020-10-29 Quarterly
2020-07-30 $0.0860 2020-07-29 2020-07-30 Quarterly
2020-04-29 $0.1000 2020-04-28 2020-04-29 Quarterly
2020-01-30 $0.1750 2020-01-29 2020-01-30 Quarterly
2019-10-30 $0.1090 2019-10-29 2019-10-30 Quarterly
2019-07-30 $0.1120 2019-07-29 2019-07-30 Quarterly
2019-04-29 $0.1120 2019-04-26 2019-04-29 Quarterly
2019-01-30 $0.1350 2019-01-29 2019-01-30 Quarterly
2018-10-30 $0.1250 2018-10-29 2018-10-30 Quarterly
2018-07-30 $0.1110 2018-07-27 2018-07-30 Quarterly
2018-04-27 $0.1090 2018-04-26 2018-04-27 Quarterly
2018-01-30 $0.1200 2018-01-29 2018-01-30 Quarterly
2017-10-30 $0.1260 2017-10-27 2017-10-30 Quarterly
2017-07-28 $0.1220 2017-07-27 2017-07-28 Quarterly
2017-04-27 $0.1290 2017-04-26 2017-04-27 Quarterly
2017-01-30 $0.1570 2017-01-27 2017-01-30 Quarterly
2016-10-28 $0.1150 2016-10-27 2016-10-28 Quarterly
2016-07-28 $0.1400 2016-07-27 2016-07-28 Quarterly
2016-04-28 $0.1510 2016-04-27 2016-04-28 Quarterly
2016-01-28 $0.1600 2016-01-27 2016-01-28 Quarterly
2015-10-29 $0.1510 2015-10-28 2015-10-29 Quarterly
2015-07-30 $0.1410 2015-07-29 2015-07-30 Quarterly
2015-04-29 $0.1630 2015-04-28 2015-04-29 Quarterly
2015-01-29 $0.1380 2015-01-28 2015-01-29 Quarterly
2014-10-30 $0.1670 2014-10-29 2014-10-30 Quarterly
2014-07-30 $0.1550 2014-07-29 2014-07-30 Quarterly
2014-04-29 $0.1600 2014-04-28 2014-04-29 Quarterly
2014-01-30 $0.1230 2014-01-29 2014-01-30 Quarterly
2013-10-30 $0.1180 2013-10-29 2013-10-30 Quarterly
2013-07-30 $0.0840 2013-07-29 2013-07-30 Quarterly
2013-04-29 $0.0510 2013-04-26 2013-04-29 Quarterly
2013-01-30 $0.0600 2013-01-29 2013-01-30 Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.