logo
light
search

DGIFX Dividend History NMFQS:DGIFX

Allocation--70% to 85% Equity | DGI
$24.79
↑ $0.44 (1.81%)
Last Updated: Feb 17, 2026

DGIFX fund offers investors an annual dividend of $0.27 per share, representing a current yield of 1.07%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-12 .

DGIFX Dividend Overview

Current Yield

1.07%
Average

Annual Distribution

$0.27
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-12

Annual Growth Rate

42.86%
Year over Year

Recent Payment

$0.0670
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-12 $0.0670 - - Quarterly
2024-09-12 $0.0610 2024-09-11 2024-09-13 Quarterly
2024-06-13 $0.0740 2024-06-12 2024-06-14 Quarterly
2024-03-14 $0.0680 2024-03-13 2024-03-15 Quarterly
2023-12-14 $0.0520 2023-12-13 2023-12-15 Quarterly
2023-09-07 $0.0480 2023-09-06 2023-09-08 Quarterly
2023-06-08 $0.0390 2023-06-07 2023-06-09 Quarterly
2023-03-16 $0.0500 2023-03-15 2023-03-17 Quarterly
2022-12-15 $0.0490 2022-12-14 2022-12-16 Quarterly
2022-09-08 $0.0400 2022-09-07 2022-09-09 Quarterly
2022-06-09 $0.0310 2022-06-08 2022-06-10 Quarterly
2022-03-17 $0.0270 2022-03-16 2022-03-18 Quarterly
2021-12-16 $0.0260 2021-12-15 2021-12-17 Quarterly
2021-09-09 $0.0130 2021-09-08 2021-09-10 Quarterly
2021-06-10 $0.0110 2021-06-09 2021-06-11 Quarterly
2021-03-18 $0.0120 2021-03-17 2021-03-19 Quarterly
2020-12-17 $0.0430 2020-12-16 2020-12-18 Quarterly
2020-09-10 $0.0210 2020-09-09 2020-09-11 Quarterly
2020-06-11 $0.0270 2020-06-10 2020-06-12 Quarterly
2020-03-12 $0.0530 2020-03-11 2020-03-13 Quarterly
2019-12-19 $0.0440 2019-12-18 2019-12-20 Quarterly
2019-09-19 $0.0420 2019-09-18 2019-09-20 Quarterly
2019-06-13 $0.0360 2019-06-12 2019-06-14 Quarterly
2019-03-14 $0.0420 2019-03-13 2019-03-15 Quarterly
2018-12-20 $0.0440 2018-12-19 2018-12-21 Quarterly
2018-09-20 $0.0390 - - Quarterly
2018-06-14 $0.0350 2018-06-13 2018-06-15 Quarterly
2018-03-15 $0.0390 2018-03-14 2018-03-16 Quarterly
2017-12-14 $0.0290 2017-12-13 2017-12-15 Other
2017-09-14 $0.0250 2017-09-13 2017-09-15 Quarterly
2017-06-15 $0.0240 2017-06-14 2017-06-16 Quarterly
2017-03-16 $0.0190 2017-03-15 2017-03-17 Other
2016-12-15 $0.0240 - - Quarterly
2016-09-15 $0.0210 - - Quarterly
2016-06-16 $0.0250 - - Quarterly
2016-03-17 $0.0370 - - Quarterly
2015-12-17 $0.0210 - - Quarterly
2015-09-17 $0.0220 - - Quarterly
2015-06-18 $0.0190 - - Quarterly
2015-03-19 $0.0340 - - Quarterly
2014-12-18 $0.0190 - - Quarterly
2014-09-18 $0.0190 - - Quarterly
2014-06-19 $0.0160 - - Quarterly
2014-03-20 $0.0170 - - Quarterly
2013-12-19 $0.0160 - - Quarterly
2013-09-19 $0.0190 - - Quarterly
2013-06-20 $0.0190 - - Quarterly
2012-12-20 $0.0600 - - Quarterly
2012-09-20 $0.0270 - - Quarterly
2012-06-21 $0.0220 - - Quarterly
2012-03-22 $0.0120 - - Quarterly
2011-12-22 $0.0200 - - Quarterly
2011-08-12 $0.0020 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.