DFIEX Dividend History NMFQS:DFIEX
Foreign Large Blend | Dimensional Fund Advisors
$20.99
↑
$0.18 (0.86%)
Last Updated: Feb 04, 2026
DFIEX fund offers investors an annual dividend of $0.53 per share, representing a current yield of 3.22%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-10 .
DFIEX Dividend Overview
Current Yield
3.22%
Above Average
Annual Distribution
$0.53
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-10
Annual Growth Rate
2.33%
Year over Year
Recent Payment
$0.1580
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | $0.1580 | - | - | Quarterly |
| 2024-09-27 | $0.1290 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | Quarterly |
| 2024-06-27 | $0.2150 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | Quarterly |
| 2024-03-27 | $0.0250 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | Quarterly |
| 2023-12-11 | $0.1710 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | Quarterly |
| 2023-09-28 | $0.0990 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | Quarterly |
| 2023-06-29 | $0.2210 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | Quarterly |
| 2023-03-30 | $0.0240 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | Quarterly |
| 2022-12-12 | $0.0540 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | Quarterly |
| 2022-09-29 | $0.1390 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | Quarterly |
| 2022-06-29 | $0.1740 | 2022-06-28 | 2022-06-30 | Quarterly |
| 2022-03-30 | $0.0230 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | Quarterly |
| 2021-12-13 | $0.1940 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | Quarterly |
| 2021-09-29 | $0.1000 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | Quarterly |
| 2021-06-29 | $0.1590 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | Quarterly |
| 2021-03-30 | $0.0270 | 2021-03-29 | 2021-03-31 | Quarterly |
| 2020-12-14 | $0.0820 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | Quarterly |
| 2020-09-29 | $0.0590 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | Quarterly |
| 2020-06-29 | $0.0940 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | Quarterly |
| 2020-03-30 | $0.0230 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | Quarterly |
| 2019-12-16 | $0.1050 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | Quarterly |
| 2019-09-27 | $0.0750 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | Quarterly |
| 2019-06-27 | $0.1930 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | Quarterly |
| 2019-03-28 | $0.0280 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | Quarterly |
| 2018-12-17 | $0.1090 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | Quarterly |
| 2018-09-27 | $0.0650 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | Quarterly |
| 2018-06-28 | $0.1710 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | Quarterly |
| 2017-12-14 | $0.1240 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | Quarterly |
| 2017-09-28 | $0.0620 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | Quarterly |
| 2017-06-29 | $0.1590 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | Quarterly |
| 2017-03-30 | $0.0180 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | Quarterly |
| 2016-12-14 | $0.0860 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | Quarterly |
| 2016-09-29 | $0.0350 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | Quarterly |
| 2016-06-29 | $0.1550 | 2016-06-28 | 2016-06-30 | Quarterly |
| 2016-03-30 | $0.0470 | 2016-03-29 | 2016-03-31 | Quarterly |
| 2015-12-15 | $0.0480 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | Quarterly |
| 2015-10-27 | $0.0200 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | Other |
| 2015-09-09 | $0.0490 | 2015-09-08 | 2015-09-10 | Quarterly |
| 2015-06-08 | $0.1680 | 2015-06-05 | 2015-06-09 | Quarterly |
| 2015-03-09 | $0.0130 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | Quarterly |
| 2014-12-15 | $0.0800 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | Quarterly |
| 2014-09-09 | $0.0490 | 2014-09-08 | 2014-09-10 | Quarterly |
| 2014-06-09 | $0.1780 | 2014-06-06 | 2014-06-10 | Quarterly |
| 2014-03-10 | $0.0630 | 2014-03-07 | 2014-03-11 | Quarterly |
| 2013-12-11 | $0.0810 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | Quarterly |
| 2013-09-10 | $0.0460 | 2013-09-09 | 2013-09-11 | Quarterly |
| 2013-06-10 | $0.1710 | 2013-06-07 | 2013-06-11 | Quarterly |
| 2013-03-08 | $0.0130 | 2013-03-07 | 2013-03-11 | Quarterly |
| 2012-12-12 | $0.0810 | 2012-12-11 | 2012-12-17 | Quarterly |
| 2012-09-10 | $0.0440 | 2012-09-07 | 2012-09-13 | Quarterly |
| 2012-06-08 | $0.1530 | 2012-06-07 | 2012-06-13 | Quarterly |
| 2012-03-08 | $0.0190 | 2012-03-07 | 2012-03-13 | Quarterly |
| 2011-12-12 | $0.0850 | 2011-12-09 | 2011-12-15 | Quarterly |
| 2011-09-08 | $0.0610 | 2011-09-07 | 2011-09-13 | Quarterly |
| 2011-06-08 | $0.1560 | 2011-06-07 | 2011-06-13 | Quarterly |
| 2011-03-08 | $0.0310 | 2011-03-07 | 2011-03-11 | Quarterly |
| 2010-12-08 | $0.0790 | 2010-12-07 | 2010-12-13 | Quarterly |
| 2010-09-08 | $0.0360 | 2010-09-07 | 2010-09-13 | Quarterly |
| 2010-06-08 | $0.1160 | 2010-06-07 | 2010-06-11 | Quarterly |
| 2010-03-09 | $0.0150 | 2010-03-08 | 2010-03-12 | Quarterly |
| 2009-12-08 | $0.0300 | 2009-12-07 | 2009-12-14 | Quarterly |
| 2009-10-26 | $0.0250 | 2009-10-23 | 2009-10-29 | Other |
| 2009-09-09 | $0.0400 | 2009-09-08 | 2009-09-14 | Quarterly |
| 2009-06-09 | $0.1100 | 2009-06-08 | 2009-06-12 | Quarterly |
| 2009-03-10 | $0.0200 | 2009-03-09 | 2009-03-13 | Quarterly |
| 2008-12-09 | $0.0280 | 2008-12-08 | 2008-12-15 | Quarterly |
| 2008-10-27 | $0.0360 | 2008-10-24 | 2008-10-30 | Quarterly |
| 2008-09-09 | $0.0570 | 2008-09-08 | 2008-09-12 | Quarterly |
| 2008-06-10 | $0.2200 | 2008-06-09 | 2008-06-13 | Quarterly |
| 2008-03-10 | $0.0180 | 2008-03-07 | 2008-03-13 | Quarterly |
| 2007-12-19 | $0.0220 | 2007-12-18 | 2007-12-24 | Other |
| 2007-11-26 | $0.0610 | 2007-11-23 | 2007-11-29 | Quarterly |
| 2007-09-10 | $0.0550 | 2007-09-07 | 2007-09-13 | Quarterly |
| 2007-06-08 | $0.1690 | 2007-06-07 | 2007-06-13 | Quarterly |
| 2007-03-08 | $0.0060 | 2007-03-07 | 2007-03-13 | Quarterly |
| 2006-12-18 | $0.0300 | 2006-12-15 | 2006-12-21 | Other |
| 2006-11-27 | $0.0360 | 2006-11-24 | 2006-11-30 | Other |
| 2006-09-08 | $0.0530 | 2006-09-07 | 2006-09-08 | Quarterly |
| 2006-06-08 | $0.1160 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | Quarterly |
| 2006-03-08 | $0.0010 | 2006-03-07 | 2006-03-15 | Quarterly |
| 2005-12-19 | $0.0360 | 2005-12-16 | 2005-12-27 | Other |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.