logo
light
search

DFELX Dividend History NMFQS:DFELX

Large Blend | Dimensional Fund Advisors
$14.67
↓ $-0.32 (-2.13%)
Last Updated: Feb 17, 2026

DFELX fund offers investors an annual dividend of $0.55 per share, representing a current yield of 4.33%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-13 .

DFELX Dividend Overview

Current Yield

4.33%
Above Average

Annual Distribution

$0.55
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-13

Annual Growth Rate

48.12%
Year over Year

Recent Payment

$0.2880
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-13 $0.2880 - - Quarterly
2024-09-27 $0.1570 2024-09-26 2024-09-30 Quarterly
2024-06-27 $0.0550 2024-06-26 2024-06-28 Quarterly
2024-03-27 $0.0510 2024-03-26 2024-03-28 Quarterly
2023-12-13 $0.2460 2023-12-12 2023-12-14 Quarterly
2023-09-28 $0.1120 2023-09-27 2023-09-29 Quarterly
2023-06-29 $0.0130 2023-06-28 2023-06-30 Quarterly
2023-03-30 $0.0010 2023-03-29 2023-03-31 Quarterly
2022-12-14 $0.1790 2022-12-13 2022-12-15 Quarterly
2021-12-15 $0.1090 2021-12-14 2021-12-16 Quarterly
2020-12-16 $0.1340 2020-12-15 2020-12-17 Quarterly
2020-03-30 $0.0080 2020-03-27 2020-03-31 Quarterly
2019-12-17 $0.1010 2019-12-16 2019-12-18 Other
2019-09-27 $0.0250 2019-09-26 2019-09-30 Quarterly
2019-06-27 $0.0890 2019-06-26 2019-06-28 Quarterly
2019-03-28 $0.0130 2019-03-27 2019-03-29 Quarterly
2018-12-18 $0.1750 2018-12-17 2018-12-19 Other
2018-09-27 $0.0630 2018-09-26 2018-09-28 Quarterly
2018-06-28 $0.0600 2018-06-27 2018-06-29 Quarterly
2018-03-28 $0.0160 2018-03-27 2018-03-29 Quarterly
2017-12-15 $0.1140 2017-12-14 2017-12-18 Other
2017-09-28 $0.0130 2017-09-27 2017-09-29 Quarterly
2017-06-29 $0.0490 2017-06-28 2017-06-30 Quarterly
2017-03-30 $0.0370 2017-03-29 2017-03-31 Quarterly
2016-12-15 $0.0290 2016-12-14 2016-12-16 Other
2016-09-29 $0.0190 2016-09-28 2016-09-30 Quarterly
2016-06-29 $0.0240 2016-06-28 2016-06-30 Quarterly
2016-03-30 $0.0210 2016-03-29 2016-03-31 Quarterly
2015-12-16 $0.0170 2015-12-15 2015-12-17 Other
2015-06-08 $0.0130 2015-06-05 2015-06-09 Quarterly
2014-12-16 $0.0350 2014-12-15 2014-12-17 Other
2014-09-09 $0.0187 2014-09-08 2014-09-10 Quarterly
2014-06-09 $0.0190 2014-06-06 2014-06-10 Quarterly
2014-03-10 $0.0260 2014-03-07 2014-03-11 Quarterly
2013-12-12 $0.0100 2013-12-11 2013-12-13 Quarterly
2013-06-10 $0.0250 2013-06-07 2013-06-11 Quarterly
2012-12-13 $0.0560 2012-12-12 2012-12-18 Quarterly
2012-09-10 $0.0170 2012-09-07 2012-09-13 Quarterly
2012-06-08 $0.0280 2012-06-07 2012-06-13 Quarterly
2011-12-13 $0.0880 2011-12-12 2011-12-16 Quarterly
2010-12-09 $0.0130 2010-12-08 2010-12-14 Quarterly
2010-09-08 $0.0160 2010-09-07 2010-09-13 Quarterly
2010-06-08 $0.0260 2010-06-07 2010-06-11 Quarterly
2010-04-30 $0.0150 - - Quarterly
2009-12-09 $0.0280 2009-12-08 2009-12-14 Quarterly
2009-09-09 $0.0300 2009-09-08 2009-09-14 Quarterly
2009-03-10 $0.0160 2009-03-09 2009-03-13 Quarterly
2008-12-10 $0.5450 2008-12-09 2008-12-15 Other
2008-09-09 $0.0470 2008-09-08 2008-09-12 Quarterly
2008-06-10 $0.1000 2008-06-09 2008-06-13 Quarterly
2007-12-19 $0.3550 2007-12-18 2007-12-24 Other
2007-09-10 $0.2590 2007-09-07 2007-09-13 Quarterly
2006-12-18 $0.4650 2006-12-15 2006-12-21 Other
2006-03-08 $0.0340 2006-03-07 2006-03-15 Quarterly
2005-12-19 $0.1420 2005-12-16 2005-12-27 Quarterly
2005-09-08 $0.0600 2005-09-07 2005-09-15 Quarterly
2005-06-08 $0.0200 2005-06-07 2005-06-15 Quarterly
2004-12-20 $0.1050 2004-12-17 2004-12-27 Quarterly
2004-09-08 $0.0280 2004-09-07 2004-09-15 Quarterly
2004-06-08 $0.0280 2004-06-07 2004-06-15 Quarterly
2004-03-09 $0.0210 2004-03-08 2004-03-16 Quarterly
2003-12-22 $0.0220 2003-12-19 2003-12-29 Quarterly
2003-09-09 $0.0200 2003-09-08 2003-09-16 Quarterly
2003-06-10 $0.0210 2003-06-09 2003-06-17 Quarterly
2003-03-10 $0.0290 2003-03-07 2003-03-17 Quarterly
2002-12-16 $0.0410 2002-12-13 2002-12-24 Quarterly
2002-09-10 $0.0420 2002-09-09 2002-09-17 Quarterly
2002-06-10 $0.0430 2002-06-07 2002-06-17 Quarterly
2002-03-08 $0.0540 2002-03-07 2002-03-15 Quarterly
2001-09-10 $0.0870 - - Quarterly
2001-06-08 $0.1020 - - Quarterly
2001-03-08 $0.0810 - - Quarterly
2000-12-18 $0.7660 - - Quarterly
2000-09-08 $0.1760 - - Quarterly
2000-06-08 $0.1630 - - Quarterly
2000-03-08 $0.1020 - - Quarterly
1999-12-20 $1.5780 - - Quarterly
1999-09-08 $0.2600 - - Quarterly
1999-06-08 $0.0760 - - Quarterly
1999-03-09 $0.0490 - - Quarterly
1998-12-21 $0.7550 - - Quarterly
1998-09-17 $0.1330 - - Quarterly
1998-06-18 $0.1410 - - Quarterly
1998-03-19 $0.0810 - - Quarterly
1997-12-18 $1.2290 - - Quarterly
1997-09-18 $0.1030 1997-09-17 1997-09-23 Quarterly
1997-06-19 $0.1180 1997-06-18 1997-06-24 Quarterly
1997-03-20 $0.0800 1997-03-19 1997-03-25 Quarterly
1996-12-19 $0.8600 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.