CLBFX Dividend History NMFQS:CLBFX
Allocation--50% to 70% Equity | American Funds
$37.89
↓
$-0.54 (-1.41%)
Last Updated: Feb 03, 2026
CLBFX fund offers investors an annual dividend of $0.77 per share, representing a current yield of 2.08%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-16 .
CLBFX Dividend Overview
Current Yield
2.08%
Above Average
Annual Distribution
$0.77
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-16
Annual Growth Rate
-3.88%
Year over Year
Recent Payment
$0.4030
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | $0.4030 | - | - | Quarterly |
| 2024-09-16 | $0.1220 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | Quarterly |
| 2024-06-10 | $0.1220 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Quarterly |
| 2024-03-11 | $0.1210 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | Quarterly |
| 2023-12-12 | $0.4650 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | Quarterly |
| 2023-09-11 | $0.1110 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | Quarterly |
| 2023-06-12 | $0.1100 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Quarterly |
| 2023-03-13 | $0.1130 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Quarterly |
| 2022-12-13 | $0.1930 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Quarterly |
| 2022-09-12 | $0.1090 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | Quarterly |
| 2022-06-13 | $0.1090 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | QUARTERLY |
| 2022-03-14 | $0.1100 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | Quarterly |
| 2021-12-14 | $0.1090 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | QUARTERLY |
| 2021-09-13 | $0.1110 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | Quarterly |
| 2021-06-14 | $0.1110 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | QUARTERLY |
| 2021-03-15 | $0.1130 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | Quarterly |
| 2020-12-15 | $0.1130 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | QUARTERLY |
| 2020-09-14 | $0.1140 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Quarterly |
| 2020-06-15 | $0.1130 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | Quarterly |
| 2020-03-16 | $0.1140 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | Quarterly |
| 2019-12-17 | $0.2590 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | QUARTERLY |
| 2019-09-11 | $0.1130 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | Quarterly |
| 2019-06-12 | $0.1100 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | QUARTERLY |
| 2019-03-13 | $0.1100 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | Quarterly |
| 2018-12-18 | $0.2330 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | Other |
| 2018-09-12 | $0.1120 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | Quarterly |
| 2018-06-13 | $0.1110 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | Other |
| 2018-03-14 | $0.1100 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | Quarterly |
| 2017-12-19 | $0.1960 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | Other |
| 2017-09-13 | $0.1100 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | Quarterly |
| 2017-06-14 | $0.1100 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | Other |
| 2017-03-15 | $0.1090 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | Quarterly |
| 2016-12-20 | $0.1510 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | Other |
| 2016-09-14 | $0.1100 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | Quarterly |
| 2016-06-15 | $0.1090 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | Other |
| 2016-03-16 | $0.1070 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | Quarterly |
| 2015-12-21 | $0.1070 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | Other |
| 2015-09-17 | $0.1063 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | Quarterly |
| 2015-06-18 | $0.1068 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | Quarterly |
| 2015-03-16 | $0.1967 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | Other |
| 2015-03-13 | $0.1090 | - | - | Quarterly |
| 2014-12-26 | $1.4975 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | Other |
| 2014-12-23 | $0.1090 | - | - | Quarterly |
| 2014-09-18 | $0.1019 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | Quarterly |
| 2014-06-13 | $0.1020 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | Quarterly |
| 2014-03-17 | $0.1290 | 2014-03-14 | 2014-03-17 | Other |
| 2014-03-14 | $0.1030 | - | - | Quarterly |
| 2013-12-20 | $0.1009 | 2013-12-19 | 2013-12-20 | Quarterly |
| 2013-09-13 | $0.1016 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | Quarterly |
| 2013-06-13 | $0.1008 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | Quarterly |
| 2013-03-18 | $0.1008 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | Quarterly |
| 2012-12-21 | $0.1008 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | Quarterly |
| 2012-09-12 | $0.1005 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | Quarterly |
| 2012-06-13 | $0.1005 | 2012-06-12 | 2012-06-13 | Quarterly |
| 2012-03-19 | $0.1004 | 2012-03-16 | 2012-03-19 | Quarterly |
| 2011-12-27 | $0.1048 | 2011-12-23 | 2011-12-27 | Quarterly |
| 2011-09-14 | $0.1044 | 2011-09-13 | 2011-09-14 | Quarterly |
| 2011-06-08 | $0.1056 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | Quarterly |
| 2011-03-07 | $0.1056 | 2011-03-04 | 2011-03-07 | Quarterly |
| 2010-12-27 | $0.0951 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | Quarterly |
| 2010-09-15 | $0.0950 | 2010-09-14 | 2010-09-15 | Quarterly |
| 2010-06-09 | $0.0952 | 2010-06-08 | 2010-06-09 | Quarterly |
| 2010-04-22 | $0.0670 | - | - | Quarterly |
| 2010-03-08 | $0.0951 | 2010-03-05 | 2010-03-08 | Quarterly |
| 2009-12-16 | $0.0994 | 2009-12-15 | 2009-12-16 | Quarterly |
| 2009-08-17 | $0.0999 | 2009-08-14 | 2009-08-17 | Quarterly |
| 2009-05-27 | $0.1141 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | Quarterly |
| 2009-02-23 | $0.1136 | 2009-02-20 | 2009-02-23 | Quarterly |
| 2008-12-19 | $0.1369 | 2008-12-18 | 2008-12-19 | Quarterly |
| 2008-08-18 | $0.1386 | 2008-08-15 | 2008-08-18 | Quarterly |
| 2008-05-27 | $0.1400 | 2008-05-23 | 2008-05-27 | Quarterly |
| 2008-02-19 | $0.2783 | 2008-02-15 | 2008-02-19 | Other |
| 2008-02-15 | $0.1420 | - | - | Quarterly |
| 2007-12-26 | $0.5742 | 2007-12-24 | 2007-12-26 | Other |
| 2007-12-24 | $0.1420 | - | - | Quarterly |
| 2007-08-20 | $0.1405 | 2007-08-17 | 2007-08-20 | Quarterly |
| 2007-05-21 | $0.1298 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | Quarterly |
| 2007-02-20 | $0.1304 | 2007-02-16 | 2007-02-20 | Quarterly |
| 2006-12-28 | $0.5319 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | Other |
| 2006-12-27 | $0.1330 | - | - | Quarterly |
| 2006-08-21 | $0.1301 | 2006-08-18 | 2006-08-21 | Quarterly |
| 2006-05-30 | $0.1153 | 2006-05-26 | 2006-05-30 | Quarterly |
| 2006-02-21 | $0.1150 | 2006-02-17 | 2006-02-21 | Quarterly |
| 2005-12-29 | $0.4424 | 2005-12-28 | 2005-12-29 | Other |
| 2005-12-28 | $0.1130 | - | - | Quarterly |
| 2005-08-22 | $0.1088 | 2005-08-19 | 2005-08-22 | Quarterly |
| 2005-05-31 | $0.0926 | 2005-05-27 | 2005-05-31 | Quarterly |
| 2005-02-22 | $0.0869 | 2005-02-18 | 2005-02-22 | Quarterly |
| 2004-12-13 | $0.5203 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | Other |
| 2004-12-10 | $0.0840 | - | - | Quarterly |
| 2004-08-16 | $0.0821 | 2004-08-13 | 2004-08-16 | Quarterly |
| 2004-05-24 | $0.0823 | 2004-05-21 | 2004-05-24 | Quarterly |
| 2004-02-23 | $0.0846 | 2004-02-20 | 2004-02-23 | Quarterly |
| 2003-12-15 | $0.0826 | 2003-12-12 | 2003-12-15 | Quarterly |
| 2003-08-18 | $0.0833 | 2003-08-15 | 2003-08-18 | Quarterly |
| 2003-05-19 | $0.0849 | 2003-05-16 | 2003-05-19 | Quarterly |
| 2003-02-22 | $0.0965 | 2003-02-21 | 2003-02-24 | Quarterly |
| 2002-12-14 | $0.1032 | 2002-12-13 | 2002-12-16 | Other |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.