logo
light
search

AFJCX Dividend History NMFQS:AFJCX

Foreign Large Blend | Allianz Global Investors
$24.85
↓ $-0.26 (-1.04%)
Last Updated: Feb 17, 2026

AFJCX fund offers investors an annual dividend of $0.43 per share, representing a current yield of 4.81%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-19 .

AFJCX Dividend Overview

Current Yield

4.81%
Above Average

Annual Distribution

$0.43
per share

Distribution Frequency

Quarterly
Last 12 months: 4 payments

Most Recent Ex-Date

2024-12-19

Annual Growth Rate

-2.70%
Year over Year

Recent Payment

$0.2140
Most recent distribution

Dividend Calendar

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Dividend distribution

Dividend Payment History

Ex-Dividend Date Distribution Record Date Payment Date Period
2024-12-19 $0.2140 - - Quarterly
2024-09-19 $0.0670 2024-09-18 2024-09-19 Quarterly
2024-06-20 $0.0270 2024-06-18 2024-06-20 Quarterly
2023-12-21 $0.1240 2023-12-20 2023-12-21 Quarterly
2023-09-21 $0.0780 2023-09-20 2023-09-21 Quarterly
2022-12-22 $0.2010 2022-12-21 2022-12-22 Quarterly
2022-09-22 $0.0310 2022-09-21 2022-09-22 Quarterly
2021-12-16 $0.1340 2021-12-15 2021-12-16 Quarterly
2021-09-16 $0.1600 2021-09-15 2021-09-16 Quarterly
2020-12-17 $0.0910 2020-12-16 2020-12-17 Quarterly
2020-09-17 $0.1230 2020-09-16 2020-09-17 Quarterly
2020-06-18 $0.0830 2020-06-17 2020-06-18 Quarterly
2020-03-19 $0.0000 2020-03-18 2020-03-19 Quarterly
2019-12-19 $0.0690 2019-12-18 2019-12-19 Quarterly
2019-09-19 $0.1110 2019-09-18 2019-09-19 Quarterly
2019-06-20 $0.1400 2019-06-19 2019-06-20 Quarterly
2019-03-21 $0.0000 2019-03-20 2019-03-21 Quarterly
2018-12-20 $0.0420 2018-12-19 2018-12-20 Quarterly
2018-09-20 $0.0000 2018-09-19 2018-09-20 Quarterly
2018-06-21 $0.1540 2018-06-20 2018-06-21 Quarterly
2018-03-22 $0.0020 2018-03-21 2018-03-22 Quarterly
2017-09-21 $0.0620 2017-09-20 2017-09-21 Quarterly
2017-06-22 $0.1230 2017-06-21 2017-06-22 Quarterly
2017-03-16 $0.0000 2017-03-15 2017-03-16 Quarterly
2016-12-22 $0.0710 2016-12-21 2016-12-22 Quarterly
2016-09-22 $0.1260 2016-09-21 2016-09-22 Quarterly
2016-06-16 $0.1550 2016-06-15 2016-06-16 Quarterly
2016-03-17 $0.0000 2016-03-16 2016-03-17 Quarterly
2015-12-17 $0.0850 2015-12-16 2015-12-17 Quarterly
2015-09-17 $0.2010 2015-09-16 2015-09-17 Quarterly
2015-06-18 $0.1460 2015-06-17 2015-06-18 Quarterly
2015-03-19 $0.0080 2015-03-18 2015-03-19 Quarterly
2014-12-18 $0.0220 2014-12-17 2014-12-18 Quarterly
2014-09-18 $0.2350 2014-09-17 2014-09-18 Quarterly
2014-06-19 $0.1280 2014-06-18 2014-06-19 Quarterly
2013-12-19 $0.0700 2013-12-18 2013-12-19 Quarterly
2013-09-19 $0.0820 2013-09-18 2013-09-19 Quarterly
2013-06-20 $0.1310 2013-06-19 2013-06-20 Quarterly
2013-03-21 $0.0000 2013-03-20 2013-03-21 Quarterly
2012-12-20 $0.0000 2012-12-19 2012-12-20 Quarterly
2012-09-20 $0.0000 2012-09-19 2012-09-20 Quarterly
2012-06-21 $0.1870 2012-06-20 2012-06-21 Quarterly
2012-03-22 $0.0000 2012-03-21 2012-03-22 Quarterly
2011-12-22 $0.0330 2011-12-21 2011-12-22 Quarterly
2011-09-22 $0.0690 2011-09-21 2011-09-22 Quarterly
2011-06-16 $0.1780 2011-06-15 2011-06-16 Quarterly
2011-03-17 $0.0400 2011-03-16 2011-03-17 Quarterly
2010-12-16 $0.0000 2010-12-15 2010-12-16 Quarterly
2010-09-16 $0.0420 2010-09-15 2010-09-16 Quarterly
2010-06-17 $0.1370 2010-06-16 2010-06-17 Quarterly
2010-03-18 $0.0170 2010-03-17 2010-03-18 Quarterly
2009-12-17 $0.0010 2009-12-16 2009-12-17 Quarterly
2009-09-17 $0.0200 2009-09-16 2009-09-17 Quarterly
2009-06-18 $0.1090 2009-06-17 2009-06-18 Quarterly
2009-03-19 $0.0600 2009-03-18 2009-03-19 Quarterly
2008-09-18 $0.1700 2008-09-17 2008-09-18 Quarterly
2008-06-19 $0.1540 2008-06-18 2008-06-19 Quarterly
2008-03-20 $0.0000 - - Quarterly
2007-12-20 $0.4020 2007-12-19 2007-12-20 Quarterly
2007-09-20 $0.0140 2007-09-19 2007-09-20 Quarterly
2007-06-21 $0.1300 2007-06-20 2007-06-21 Quarterly
2007-03-22 $0.0310 2007-03-21 2007-03-22 Quarterly
2006-12-21 $0.0001 2006-12-20 2006-12-21 Quarterly
2006-09-21 $0.0600 2006-09-20 2006-09-21 Quarterly
2006-06-22 $0.0850 2006-06-21 2006-06-22 Quarterly
2006-03-23 $0.0050 2006-03-22 2006-03-23 Quarterly
2005-12-16 $0.0230 2005-12-15 2005-12-16 Quarterly
2005-12-13 $0.1532 2005-12-12 2005-12-13 Other
2005-09-22 $0.0250 2005-09-21 2005-09-22 Other
2005-06-23 $0.0910 - - Quarterly

* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.