AEYDX Dividend History NMFQS:AEYDX
Emerging Markets Bond | American Century Investments
$9.52
↑
$0.02 (0.21%)
Last Updated: Feb 17, 2026
AEYDX fund offers investors an annual dividend of $0.45 per share, representing a current yield of 5.61%. Distributions are made quarterly, with the most recent ex-dividend date on 2024-12-17 .
AEYDX Dividend Overview
Current Yield
5.61%
Above Average
Annual Distribution
$0.45
per share
Distribution Frequency
Quarterly
Last 12 months: 4 payments
Most Recent Ex-Date
2024-12-17
Annual Growth Rate
-11.42%
Year over Year
Recent Payment
$0.1210
Most recent distribution
Dividend Calendar
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Dividend distribution
Dividend Payment History
| Ex-Dividend Date | Distribution | Record Date | Payment Date | Period |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | $0.1210 | - | - | Quarterly |
| 2024-09-17 | $0.1050 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | Quarterly |
| 2024-06-18 | $0.1270 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | Quarterly |
| 2024-03-19 | $0.0970 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | Quarterly |
| 2023-12-19 | $0.1840 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | Quarterly |
| 2023-09-19 | $0.0930 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | Quarterly |
| 2023-06-20 | $0.1140 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | Quarterly |
| 2023-03-21 | $0.1170 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | Quarterly |
| 2022-12-21 | $0.1340 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | Quarterly |
| 2022-09-30 | $0.0330 | - | - | Quarterly |
| 2022-09-20 | $0.0330 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | Quarterly |
| 2022-06-21 | $0.0160 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | Monthly |
| 2022-03-22 | $0.0150 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | Monthly |
| 2022-02-28 | $0.0390 | 2022-02-25 | 2022-02-28 | Monthly |
| 2022-01-31 | $0.0390 | 2022-01-28 | 2022-01-31 | Monthly |
| 2021-12-31 | $0.0440 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | Monthly |
| 2021-11-30 | $0.0340 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | Monthly |
| 2021-10-31 | $0.0332 | 2021-10-29 | 2021-10-31 | Monthly |
| 2021-09-30 | $0.0340 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | Monthly |
| 2021-08-31 | $0.0330 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | Monthly |
| 2021-07-31 | $0.0341 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | Monthly |
| 2021-06-30 | $0.0360 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | Monthly |
| 2021-05-31 | $0.0339 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | Monthly |
| 2021-05-28 | $0.0320 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | Monthly |
| 2021-04-30 | $0.0360 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | Monthly |
| 2021-03-31 | $0.0330 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | Monthly |
| 2021-02-28 | $0.0349 | 2021-02-26 | 2021-02-28 | Monthly |
| 2021-01-31 | $0.0331 | 2021-01-29 | 2021-01-31 | Monthly |
| 2021-01-29 | $0.0300 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | Monthly |
| 2020-12-31 | $0.0370 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | Monthly |
| 2020-11-30 | $0.0320 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | Monthly |
| 2020-10-30 | $0.0330 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | Monthly |
| 2020-09-30 | $0.0310 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | Monthly |
| 2020-08-31 | $0.0290 | 2020-08-28 | 2020-08-31 | Monthly |
| 2020-07-31 | $0.0340 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | Monthly |
| 2020-06-30 | $0.0290 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | Monthly |
| 2020-05-29 | $0.0270 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | Monthly |
| 2020-04-30 | $0.0310 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | Monthly |
| 2020-03-31 | $0.0350 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | Monthly |
| 2020-02-28 | $0.0350 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | Monthly |
| 2020-01-31 | $0.0380 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | Monthly |
| 2019-12-31 | $0.0360 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | Monthly |
| 2019-11-29 | $0.0370 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | Monthly |
| 2019-10-31 | $0.0350 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | Monthly |
| 2019-09-30 | $0.0340 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | Monthly |
| 2019-08-30 | $0.0390 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | Monthly |
| 2019-07-31 | $0.0370 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | Monthly |
| 2019-06-28 | $0.0350 | - | - | Quarterly |
| 2019-05-31 | $0.0400 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | Monthly |
| 2019-04-30 | $0.0390 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | Monthly |
| 2019-03-29 | $0.0370 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | Monthly |
| 2019-02-28 | $0.0380 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | Monthly |
| 2019-01-31 | $0.0360 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | Monthly |
| 2018-12-31 | $0.0360 | 2018-12-28 | 2018-12-31 | Monthly |
| 2018-11-30 | $0.0370 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | Monthly |
| 2018-10-31 | $0.0330 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | Monthly |
| 2018-09-28 | $0.0290 | - | - | Quarterly |
| 2018-08-31 | $0.0330 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | Monthly |
| 2018-07-31 | $0.0290 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | Monthly |
| 2018-06-29 | $0.0310 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | Monthly |
| 2018-05-31 | $0.0300 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | Monthly |
| 2018-04-30 | $0.0260 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | Monthly |
| 2018-03-29 | $0.0300 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | Monthly |
| 2018-02-28 | $0.0310 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | Monthly |
| 2018-01-31 | $0.0280 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | Monthly |
| 2017-12-29 | $0.0270 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | Monthly |
| 2017-11-30 | $0.0250 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | Monthly |
| 2017-10-31 | $0.0260 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | Monthly |
| 2017-09-29 | $0.0300 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | Monthly |
| 2017-08-31 | $0.0310 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | Monthly |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable. Historical dividend data may be incomplete or vary by source.